Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | S0A | 1.842.783.369 |
2 | SOA2 | 1.445.760.284 |
3 | TTNC | 708.661.225 |
4 | NEFER | 624.472.738 |
5 | SOA | 352.376.152 |
6 | Galaxy | 229.517.381 |
7 | GALA17 | 201.257.892 |
8 | Gala41 | 105.835.178 |
9 | Lofa | 105.500.789 |
10 | VUSLAT | 82.269.913 |
11 | Gala15 | 43.633.887 |
12 | KAYI | 42.947.186 |
13 | YEK | 41.466.374 |
14 | ŞAN | 32.291.979 |
15 | KAPAK | 15.735.745 |
16 | NAAAAR | 14.588.061 |
17 | GOD | 14.495.584 |
18 | Ecz | 8.604.524 |
19 | MZRLK | 5.334.628 |
20 | DERİN | 1.810.466 |
21 | Otağ | 1.528.312 |
22 | Dede | 1.230.486 |
23 | MuM | 1.019.431 |
24 | MAFİA | 445.339 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.