Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaraki Kenpachi | SOA | 26.061.061 | 2.180 | 11.955 |
2 | ANELKA76 | SOA | 22.645.285 | 1.988 | 11.391 |
3 | KING-SETO | SOA | 20.135.800 | 1.660 | 12.130 |
4 | **device** | SOA | 17.108.366 | 1.418 | 12.065 |
5 | Back To Black | SOA | 16.825.303 | 1.420 | 11.849 |
6 | Rocco Siffredi | SOA | 16.542.541 | 1.366 | 12.110 |
7 | patinaj | Galaxy | 15.004.810 | 1.237 | 12.130 |
8 | papao | SOA | 14.448.245 | 1.222 | 11.823 |
9 | Kiriyama Rei | SOA | 14.334.177 | 1.277 | 11.225 |
10 | DragonAtlet | SOA | 14.095.060 | 1.162 | 12.130 |
11 | ayaz45 | SOA | 13.682.640 | 1.128 | 12.130 |
12 | *STaLKeR | SOA | 11.855.525 | 998 | 11.879 |
13 | VladTepes* | SOA | 11.800.949 | 974 | 12.116 |
14 | sessizask | SOA | 11.645.058 | 966 | 12.055 |
15 | Religion | SOA | 11.458.843 | 946 | 12.113 |
16 | scelik | SOA | 11.148.447 | 995 | 11.204 |
17 | CrazyKinq. | SOA | 10.622.050 | 899 | 11.815 |
18 | **streetballer** | SOA | 10.249.850 | 845 | 12.130 |
19 | Culha | SOA | 10.011.149 | 826 | 12.120 |
20 | *KepçeciX* | YEK | 9.957.014 | 872 | 11.419 |
21 | Ezio Auditore De Firenze | SOA | 9.521.794 | 785 | 12.130 |
22 | PRO.AKREP | SOA | 8.275.802 | 735 | 11.260 |
23 | gabriel47 | SOA | 8.146.488 | 723 | 11.268 |
24 | UcanZi* | SOA | 7.260.552 | 599 | 12.121 |
25 | reddragon03 | SOA2 | 7.104.966 | 590 | 12.042 |
26 | -Uzumaki Naruto- | SOA | 6.894.538 | 622 | 11.084 |
27 | moriquendi. | S0A | 6.501.737 | 581 | 11.191 |
28 | doktor6363 | SOA | 6.384.296 | 528 | 12.091 |
29 | Lv TİRAN | SOA | 6.332.214 | 531 | 11.925 |
30 | ramsaysnow | SOA | 6.090.628 | 513 | 11.873 |
31 | SoSRiKua | SOA | 6.063.611 | 579 | 10.473 |
32 | Hsiz | SOA | 6.038.278 | 507 | 11.910 |
33 | Brown Hair Shanks | SOA | 5.953.378 | 542 | 10.984 |
34 | Vaudeville. | SOA | 5.567.649 | 523 | 10.646 |
35 | Batistuta | SOA | 5.425.591 | 500 | 10.851 |
36 | pleaze24 | Galaxy | 5.384.427 | 515 | 10.455 |
37 | Efebru | SOA2 | 5.169.847 | 500 | 10.340 |
38 | Lv RichWarrior | SOA | 4.712.224 | 389 | 12.114 |
39 | CENAB@ | SOA | 4.679.605 | 391 | 11.968 |
40 | Lv Dilx invincible | SOA | 4.399.163 | 363 | 12.119 |
41 | Richie Rich | SOA | 4.387.602 | 418 | 10.497 |
42 | ulaşcanTR | MAFİA | 4.226.640 | 358 | 11.806 |
43 | Yiğido OZ | SOA | 4.168.251 | 383 | 10.883 |
44 | ŞarapcıDimitri | SOA | 4.102.053 | 381 | 10.767 |
45 | ronis | SOA | 3.867.485 | 358 | 10.803 |
46 | egElif | GALA17 | 3.551.050 | 311 | 11.418 |
47 | **AsiL** | 3.439.718 | 303 | 11.352 | |
48 | .Opacity* | SOA | 3.265.392 | 308 | 10.602 |
49 | srkn44 | SOA2 | 3.155.350 | 297 | 10.624 |
50 | **crixus** | SOA | 3.038.403 | 256 | 11.869 |
51 | *Angel of Death* | S0A | 2.761.524 | 228 | 12.112 |
52 | T Ü R K | VUSLAT | 2.669.493 | 234 | 11.408 |
53 | Nkoy61 | VUSLAT | 2.590.018 | 215 | 12.047 |
54 | ADI BENDE SAKLI | VUSLAT | 2.551.720 | 230 | 11.094 |
55 | EpicAxe | Galaxy | 2.534.307 | 242 | 10.472 |
56 | O.o fiomontana o.O | SOA | 2.255.610 | 186 | 12.127 |
57 | Kim Shin | S0A | 2.001.175 | 176 | 11.370 |
58 | Emreem | SOA | 1.919.783 | 176 | 10.908 |
59 | efeskutu | SOA2 | 1.765.922 | 146 | 12.095 |
60 | RedMoney. | SOA | 1.750.598 | 155 | 11.294 |
61 | underground55 | Galaxy | 1.586.685 | 133 | 11.930 |
62 | teoden97 | SOA | 1.574.794 | 149 | 10.569 |
63 | Baronwin | S0A | 1.503.708 | 134 | 11.222 |
64 | eyesblack | GALA17 | 1.443.573 | 141 | 10.238 |
65 | Dodge Slap | SOA | 1.301.593 | 128 | 10.169 |
66 | Worafz* | SOA | 1.102.326 | 101 | 10.914 |
67 | tufy | VUSLAT | 1.101.315 | 91 | 12.102 |
68 | HerkesÇokGergin | SOA | 1.055.846 | 88 | 11.998 |
69 | PiiiKaaaÇuuuuu | Galaxy | 948.819 | 97 | 9.782 |
70 | T E R Z İ | SOA2 | 671.051 | 63 | 10.652 |
71 | O.K.D. | SOA | 437.706 | 43 | 10.179 |
72 | Shall We Begin? | SOA | 417.860 | 40 | 10.447 |
73 | september | SOA | 206.045 | 18 | 11.447 |
74 | Rasputin* | S0A | 198.448 | 17 | 11.673 |
75 | zuvaymiles | VUSLAT | 167.883 | 20 | 8.394 |
76 | firah17 | MAFİA | 154.447 | 13 | 11.881 |
77 | Taido | VUSLAT | 150.843 | 13 | 11.603 |
78 | sustucu48 | VUSLAT | 148.418 | 13 | 11.417 |
79 | onurhanksk | GALA17 | 72.780 | 6 | 12.130 |
80 | bolulu1432 | VUSLAT | 51.973 | 7 | 7.425 |
81 | zeus2727 | Gala15 | 48.018 | 4 | 12.005 |
82 | İdibna | VUSLAT | 45.691 | 5 | 9.138 |
83 | ultraydn1 | Dede | 44.213 | 5 | 8.843 |
84 | wolporc | VUSLAT | 29.198 | 3 | 9.733 |
85 | burak33 | VUSLAT | 24.260 | 2 | 12.130 |
86 | King1971 | 21.072 | 2 | 10.536 | |
87 | gölge32 | Lofa | 20.942 | 2 | 10.471 |
88 | cglrdnz | S0A | 20.002 | 3 | 6.667 |
89 | emir emir | 18.777 | 2 | 9.389 | |
90 | namaste | MZRLK | 17.674 | 3 | 5.891 |
91 | Fmg23 | Lofa | 14.423 | 2 | 7.212 |
92 | kahta71 | 12.130 | 1 | 12.130 | |
93 | R4gn4r | NEFER | 12.130 | 1 | 12.130 |
94 | *06ilbey81* | GALA17 | 10.034 | 1 | 10.034 |
95 | adnan1107 | MuM | 9.995 | 1 | 9.995 |
96 | KRoNoS.. | Gala41 | 9.895 | 1 | 9.895 |
97 | charge | TTNC | 9.316 | 1 | 9.316 |
98 | dost6928 | Otağ | 6.980 | 1 | 6.980 |
99 | ozanunal2000 | 6.890 | 1 | 6.890 | |
100 | cobain76 | KAPAK | 6.228 | 1 | 6.228 |
101 | Harun reis | NAAAAR | 6.055 | 1 | 6.055 |
102 | Urushihara Hanzou | 5.521 | 1 | 5.521 | |
103 | endamendamendam | KAYI | 4.282 | 1 | 4.282 |
104 | Scorpion | 3.678 | 1 | 3.678 | |
105 | baros46 | ŞAN | 3.195 | 1 | 3.195 |
106 | dinçkemal | 3.052 | 1 | 3.052 | |
107 | hsenbiliyon | 2.740 | 1 | 2.740 | |
108 | Yusa Emi-Chan | 2.646 | 1 | 2.646 | |
109 | Kirito1 | 2.465 | 1 | 2.465 | |
110 | levent4444 | VUSLAT | 2.195 | 1 | 2.195 |
111 | V-for-Vendetta | DERİN | 1.525 | 1 | 1.525 |
112 | KingPoseidon67 | TTNC | 1.517 | 2 | 759 |
113 | aslan8989 | GOD | 724 | 1 | 724 |
114 | Karaddun | NEFER | 83 | 1 | 83 |
115 | mayrava53 | Ecz | 82 | 1 | 82 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.