Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNDERWORLD-61 | TGRBNG | 24.773.724 | 2.061 | 12.020 |
2 | Zenci 61 | TGRBNG | 24.061.061 | 2.061 | 11.674 |
3 | CK53 | TGRBNG | 18.354.647 | 1.553 | 11.819 |
4 | PALAİMON32 | TGRBNG | 16.561.428 | 1.382 | 11.984 |
5 | Hasanay3434 | TGRBNG | 16.489.305 | 1.361 | 12.116 |
6 | kiral.nika | TGRBNG | 15.335.430 | 1.266 | 12.113 |
7 | Design Matter | TGRBNG | 13.311.939 | 1.098 | 12.124 |
8 | Bilal1442 | TGRBNG | 13.009.914 | 1.093 | 11.903 |
9 | C4PT4N | TGRBNG | 12.851.902 | 1.061 | 12.113 |
10 | UnderTakerr | TGRBNG | 11.632.192 | 957 | 12.155 |
11 | yyildirim | TGRBNG | 11.265.070 | 930 | 12.113 |
12 | improviser | TGRBNG | 10.115.667 | 857 | 11.804 |
13 | Ömerylmz | TGRBNG | 9.690.807 | 818 | 11.847 |
14 | focuss | TGRBNG | 9.374.535 | 773 | 12.127 |
15 | Munzur | TGRBNG | 9.300.663 | 774 | 12.016 |
16 | paşaköy | TGRBNG | 8.155.419 | 721 | 11.311 |
17 | aliyildiz9 | TGRBNG | 8.111.601 | 706 | 11.490 |
18 | Kohlidi | TGRBNG | 8.039.951 | 691 | 11.635 |
19 | SantaCruzo | TGRBNG | 6.963.474 | 614 | 11.341 |
20 | coniparker35 | TGRBNG | 6.377.171 | 533 | 11.965 |
21 | Byharbi | TGRBNG | 5.837.213 | 494 | 11.816 |
22 | ulubey | TGRBNG | 5.355.897 | 455 | 11.771 |
23 | BaNG061 | TGRBNG | 5.354.637 | 468 | 11.442 |
24 | cyborg | TGRBNG | 4.587.679 | 409 | 11.217 |
25 | Seyanora123 | TGRBNG | 4.358.229 | 398 | 10.950 |
26 | ReD-W | TGRBNG | 3.933.264 | 366 | 10.747 |
27 | SON KAAN | VEGAS | 3.893.307 | 330 | 11.798 |
28 | Yavuzas | TGRBNG | 3.854.715 | 342 | 11.271 |
29 | RuNDeR | Klsz | 3.453.040 | 287 | 12.031 |
30 | By Diktatör | drb | 3.451.625 | 319 | 10.820 |
31 | Süper Türkler | ALEM | 3.439.171 | 296 | 11.619 |
32 | wolporc | 300B | 2.878.444 | 241 | 11.944 |
33 | Klanx | 300B | 2.843.626 | 241 | 11.799 |
34 | Ascension | 2.784.527 | 239 | 11.651 | |
35 | acemijocuk | TUĞRA | 2.686.238 | 222 | 12.100 |
36 | BraveHurricane | VEGAS | 2.489.331 | 208 | 11.968 |
37 | ProSense | JUDGE | 2.231.676 | 215 | 10.380 |
38 | ask sarhosu | TGRBNG | 2.098.501 | 181 | 11.594 |
39 | beko.58 | SŞ | 2.058.330 | 174 | 11.829 |
40 | cagatayumut | JDG | 1.871.058 | 167 | 11.204 |
41 | asrinilgin | 300B | 1.760.532 | 155 | 11.358 |
42 | symsu | SŞ | 1.724.476 | 143 | 12.059 |
43 | harputlu07 | 300B | 1.608.526 | 145 | 11.093 |
44 | djayvaz | VEGAS | 1.564.591 | 131 | 11.943 |
45 | mogol58 | VEGAS | 1.551.905 | 130 | 11.938 |
46 | alanya | 300B | 1.465.795 | 132 | 11.105 |
47 | .ROOKIE. | SŞ | 1.334.681 | 112 | 11.917 |
48 | siyahinci17 | TUĞRA | 1.258.699 | 128 | 9.834 |
49 | Miposhka | TUĞRA | 1.249.344 | 113 | 11.056 |
50 | AZERBAYCAN7 | TUĞRA | 1.219.928 | 144 | 8.472 |
51 | Metin3867 | TUĞRA1 | 1.206.982 | 113 | 10.681 |
52 | kral bayaz kartal2 | TUĞRAA | 1.176.445 | 108 | 10.893 |
53 | Bro yakışıklı | BALYOZ | 1.164.106 | 112 | 10.394 |
54 | 26 serkan | TUĞRA | 1.152.094 | 108 | 10.668 |
55 | kingxeron | VEGAS | 1.139.137 | 95 | 11.991 |
56 | karacamel | 300BR | 1.130.620 | 93 | 12.157 |
57 | hobaaa18 | BABA | 1.096.930 | 104 | 10.547 |
58 | Volki13 | 300B | 1.079.121 | 89 | 12.125 |
59 | king freesez | fuga | 991.616 | 90 | 11.018 |
60 | dromar | TUĞRA | 899.164 | 78 | 11.528 |
61 | aliballi88 | VEGAS | 849.733 | 73 | 11.640 |
62 | kaosman*49 | RBO61 | 838.396 | 71 | 11.808 |
63 | keksman | 300B | 835.943 | 75 | 11.146 |
64 | Epures | AYSEGL | 826.466 | 68 | 12.154 |
65 | CöL AsLaNi | TUĞRA | 799.358 | 68 | 11.755 |
66 | cobain76 | 300B | 798.659 | 70 | 11.409 |
67 | BASAVCI | AVCI | 781.384 | 68 | 11.491 |
68 | bytraxer | 300B | 778.666 | 77 | 10.113 |
69 | Refleks53 | RizeLi | 774.535 | 75 | 10.327 |
70 | emrears1907 | 300B | 762.294 | 87 | 8.762 |
71 | Nomercyy | 300B | 740.578 | 62 | 11.945 |
72 | SledgeHammer | 738.975 | 72 | 10.264 | |
73 | seco | 725.485 | 63 | 11.516 | |
74 | gscmbm | SiS | 717.142 | 65 | 11.033 |
75 | aslanmalik | TGRBNG | 707.167 | 65 | 10.879 |
76 | deliemin72 | RBO61 | 706.046 | 60 | 11.767 |
77 | Dexter king | 300B | 669.927 | 63 | 10.634 |
78 | Lv Thor | VEGAS | 623.461 | 52 | 11.990 |
79 | lord baran | 300B | 516.941 | 45 | 11.488 |
80 | ExecutoRR | TUĞRA5 | 491.708 | 47 | 10.462 |
81 | Salyangoz07 | 475.585 | 40 | 11.890 | |
82 | saniyealyu | VEGAS | 474.220 | 43 | 11.028 |
83 | Faruk.67 | SŞ | 466.200 | 42 | 11.100 |
84 | 5milyonuniyemialdım | 300BR | 443.750 | 43 | 10.320 |
85 | Cemozittin. | VEGAS | 397.232 | 34 | 11.683 |
86 | mali3500 | 300BR | 391.299 | 34 | 11.509 |
87 | ADI BENDE SAKLI | 300B | 388.340 | 42 | 9.246 |
88 | mekansiz kral77 | TUĞRA+ | 385.998 | 39 | 9.897 |
89 | 4mustafa4 | MBG | 366.530 | 31 | 11.824 |
90 | yildiz25 | 349.811 | 33 | 10.600 | |
91 | Eross61 | RBO61 | 328.342 | 27 | 12.161 |
92 | ekber17 | 300B | 303.860 | 25 | 12.154 |
93 | batunewage | TUĞRA+ | 302.769 | 40 | 7.569 |
94 | cakal cakal | Elt | 274.666 | 27 | 10.173 |
95 | pro522 | TUĞR4 | 261.287 | 23 | 11.360 |
96 | Balrog.61 | SŞ | 240.194 | 20 | 12.010 |
97 | kadirucn | 300BR | 218.240 | 19 | 11.486 |
98 | FarKeTTMeZ | KATİL | 204.922 | 18 | 11.385 |
99 | Zervent | KEÇİ | 195.163 | 20 | 9.758 |
100 | hideway | VG$-K1 | 183.258 | 19 | 9.645 |
101 | yornek | Rh+ | 181.758 | 16 | 11.360 |
102 | OZNX | Zyt | 179.779 | 15 | 11.985 |
103 | mrtçtnky | TUĞRA+ | 179.670 | 20 | 8.984 |
104 | camoka46 | RBO61 | 167.238 | 15 | 11.149 |
105 | Emsalsiz37 | Ares | 164.240 | 15 | 10.949 |
106 | 64samata64 | 300B | 152.590 | 13 | 11.738 |
107 | Lv Acös | VEGAS | 147.564 | 14 | 10.540 |
108 | gezgin savaşçı | SŞ | 139.006 | 16 | 8.688 |
109 | A D E S İ S | DJVDBL | 128.792 | 12 | 10.733 |
110 | Cfznozturk | TUĞRA5 | 122.872 | 11 | 11.170 |
111 | garage24 | Zyt | 122.188 | 13 | 9.399 |
112 | Atakan6666 | PUSULA | 118.842 | 10 | 11.884 |
113 | Emperor21 | TUĞRA+ | 116.912 | 12 | 9.743 |
114 | CsKraLL | RBO61 | 115.401 | 10 | 11.540 |
115 | KAJUNOYAN | UDW54 | 114.744 | 16 | 7.172 |
116 | **AsiL** | RHKLEE | 106.449 | 11 | 9.677 |
117 | tatlikacik39 | 300B | 105.437 | 13 | 8.111 |
118 | RoyalFlushh | VEGAS | 101.192 | 9 | 11.244 |
119 | Exelans | İkonik | 100.637 | 10 | 10.064 |
120 | angelrangel | LLP | 97.242 | 8 | 12.155 |
121 | Erbain | İkonik | 95.147 | 9 | 10.572 |
122 | aytuğ66 | TUĞRA1 | 88.128 | 9 | 9.792 |
123 | BaşKomutan28 | 300B | 86.649 | 9 | 9.628 |
124 | hakanb | Demir. | 83.688 | 9 | 9.299 |
125 | afacan121 | Zyt | 78.261 | 7 | 11.180 |
126 | ExPuLSoo | 300BR | 77.977 | 7 | 11.140 |
127 | lastampa | TUĞRA1 | 76.454 | 7 | 10.922 |
128 | Aksle | TĞKLE | 72.658 | 6 | 12.110 |
129 | MaCHiNe312 | 300B | 71.315 | 6 | 11.886 |
130 | Romancer | TUĞRA5 | 67.003 | 7 | 9.572 |
131 | raifefendi | NOSTRA | 62.237 | 7 | 8.891 |
132 | **SarSılmaz** | ÇELİK1 | 57.596 | 7 | 8.228 |
133 | desperado7777 | TUĞRA5 | 47.162 | 4 | 11.791 |
134 | KOCASEYİT10 | SŞ | 42.384 | 4 | 10.596 |
135 | *JrT Mücahittoy | 300B | 41.893 | 5 | 8.379 |
136 | akıncı11 | ILBEY | 41.691 | 4 | 10.423 |
137 | Abuzer | 40.326 | 4 | 10.082 | |
138 | baskurtay | rh-2 | 37.948 | 6 | 6.325 |
139 | ceymakcur500 | Bayrk | 37.664 | 4 | 9.416 |
140 | davidof | 36.472 | 3 | 12.157 | |
141 | oguzhankaracakaya | 34.287 | 3 | 11.429 | |
142 | dost6928 | TUĞRA5 | 29.698 | 3 | 9.899 |
143 | malibuturk73 | TUĞRA5 | 27.219 | 3 | 9.073 |
144 | 112erdem | 300BR | 20.191 | 2 | 10.096 |
145 | Sisplatin | QQQ | 19.082 | 2 | 9.541 |
146 | -insomnia- | rh-2 | 14.023 | 2 | 7.012 |
147 | Samortus359 | TĞR19 | 12.130 | 1 | 12.130 |
148 | unReaL1905 | 11.666 | 3 | 3.889 | |
149 | maktül06 | 10.807 | 1 | 10.807 | |
150 | afection84 | RBO61 | 10.321 | 1 | 10.321 |
151 | marluklar | BARBAR | 9.696 | 1 | 9.696 |
152 | gölge32 | LVK601 | 9.053 | 1 | 9.053 |
153 | kmldrk12 | RBO61 | 8.961 | 2 | 4.481 |
154 | Hammet1 | 7.854 | 1 | 7.854 | |
155 | Nvlk | 7.295 | 1 | 7.295 | |
156 | tekimparator | +++ | 7.018 | 1 | 7.018 |
157 | Harun reis | 6.283 | 1 | 6.283 | |
158 | Onan | SŞ | 5.908 | 1 | 5.908 |
159 | The BaNNeD | Drby | 5.766 | 1 | 5.766 |
160 | kardelen1717 | demir | 4.980 | 1 | 4.980 |
161 | ülkü TURAN | 300B | 4.931 | 1 | 4.931 |
162 | ikizler2011 | TÜRKÜM | 4.442 | 1 | 4.442 |
163 | asayiş10 | RBO61 | 3.683 | 1 | 3.683 |
164 | edizzy | BAR0N | 3.624 | 1 | 3.624 |
165 | dreams | UDW14 | 3.615 | 1 | 3.615 |
166 | jackalsby13 | 3.036 | 1 | 3.036 | |
167 | King1971 | 2.609 | 1 | 2.609 | |
168 | DeliZeybek46 | BÖRÜ | 2.559 | 1 | 2.559 |
169 | levent4444 | lvnt | 1.940 | 1 | 1.940 |
170 | caca5361 | 1.874 | 1 | 1.874 | |
171 | borncity | Zyt | 1.820 | 1 | 1.820 |
172 | Theobe0rn | TGRBNG | 1.416 | 1 | 1.416 |
173 | skech | OCEAN | 1.218 | 1 | 1.218 |
174 | zuvaymiles | KAYI | 1.135 | 1 | 1.135 |
175 | kaptan52 | 300B | 951 | 1 | 951 |
176 | Muhammedkral00 | TUĞRA5 | 837 | 1 | 837 |
177 | ***candan*** | Zyt | 811 | 1 | 811 |
178 | sustucu48 | N.m | 572 | 1 | 572 |
179 | KAPTAN-I DERYA | Destur | 481 | 1 | 481 |
180 | VVindows | 393 | 1 | 393 | |
181 | Bad Wolf | THLK | 316 | 1 | 316 |
182 | james.rodriguez | Hançer | 241 | 1 | 241 |
183 | OmanyaQ | THLK | 201 | 1 | 201 |
184 | Kranjcar | 178 | 1 | 178 | |
185 | MasCuLiNe41 | THLK | 133 | 1 | 133 |
186 | RapCrown | UNDV1 | 124 | 1 | 124 |
187 | amoli7725 | 92 | 1 | 92 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.