Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Toplam |
---|---|---|
1 | Richie Rich | 168.038.849 |
2 | CrazyKinq. | 159.409.240 |
3 | MrByKaRuS | 153.600.709 |
4 | ***streetballer*** | 141.754.309 |
5 | ELQuintessence | 122.810.280 |
6 | NeFeR1965 | 105.266.143 |
7 | AKSAKALLI | 102.444.689 |
8 | Valar Morghulis* | 96.320.284 |
9 | Wind-Aria* | 88.846.811 |
10 | Aragorn51 | 81.210.118 |
11 | Amuda Kalkan Boğa | 75.112.868 |
12 | AWCI53 | 74.875.958 |
13 | teoden97 | 72.760.149 |
14 | ottoman1453-31 | 72.623.015 |
15 | astarsiz43 | 69.613.022 |
16 | d e v i c e | 68.437.812 |
17 | Daywalker51 | 68.270.768 |
18 | *** ReGeDiT *** | 66.995.103 |
19 | Bombaci | 65.044.646 |
20 | darkred35 | 63.259.253 |
21 | KemaLLL | 58.774.115 |
22 | tarrumm | 56.491.845 |
23 | Myw*. | 55.467.337 |
24 | Kavurmalı Tost | 51.498.057 |
25 | LHummer | 48.454.841 |
26 | Amelle | 47.428.049 |
27 | O.o fiomontana o.O | 47.240.036 |
28 | YaKa1aRsaMm | 44.959.173 |
29 | sanalman44444444 | 44.766.789 |
30 | ramsaysnow | 44.346.043 |
31 | ZoR BeY 42 | 43.461.118 |
32 | Hsiz | 42.974.960 |
33 | jackal1986 | 42.946.113 |
34 | VladTepes* | 42.840.503 |
35 | Ezekiel | 42.573.298 |
36 | Kagan43 | 41.573.477 |
37 | Psikomanyaq | 40.897.136 |
38 | Ruling.os | 40.123.839 |
39 | zirfanyum | 39.498.201 |
40 | black0059 | 39.155.952 |
41 | mechanical | 38.102.757 |
42 | atlantis48 | 37.656.180 |
43 | SAKAO** | 36.952.015 |
44 | ibrahimgürünlü | 36.745.865 |
45 | Battlefield | 36.120.140 |
46 | müccoo | 35.870.983 |
47 | RothmansSlender | 35.799.949 |
48 | uykusuz adam | 35.523.520 |
49 | Astrea | 34.872.358 |
50 | hexan | 34.414.303 |
51 | UcanZi* | 33.832.820 |
52 | CokSevdimAbi | 33.082.106 |
53 | Hools16 | 33.001.528 |
54 | Demandred | 32.640.910 |
55 | **AK47** | 32.298.863 |
56 | * Ray malifalitiko * | 30.610.056 |
57 | Ezio Auditore De Firenze | 29.403.507 |
58 | YakarGecerim | 28.546.554 |
59 | SiTe | 28.018.082 |
60 | Narkoz44 | 27.523.044 |
61 | Mahmut03. | 27.342.049 |
62 | beschaffer | 26.967.263 |
63 | muho0404 | 26.356.626 |
64 | emice99 | 25.643.378 |
65 | Lord Shiberu | 25.508.516 |
66 | black.cloud | 24.955.750 |
67 | hasan baboli | 24.853.085 |
68 | Kitty So Cute | 23.828.808 |
69 | *ENKIDU* | 23.380.226 |
70 | mecutmecit | 22.879.828 |
71 | reddxbull | 22.655.169 |
72 | RAKI BALBOA | 22.515.227 |
73 | ibo4268 | 21.926.907 |
74 | oguzhankaracakaya | 21.674.318 |
75 | Jefferson Starship | 20.414.798 |
76 | Karahançer50 | 19.549.952 |
77 | alidilmen | 19.156.848 |
78 | Gerome | 18.924.845 |
79 | ciho2 | 18.409.053 |
80 | 35GÖKBÖRÜ35 | 18.136.693 |
81 | abbas7373 | 17.584.989 |
82 | orhanclkbs | 17.160.320 |
83 | Brenga | 16.782.281 |
84 | Hamsi | 16.192.160 |
85 | visipurs | 15.430.469 |
86 | Icould67 | 15.023.856 |
87 | NrwHamm | 14.416.752 |
88 | Pearljan | 14.274.391 |
89 | taarruz34 | 13.947.286 |
90 | cawn | 13.659.563 |
91 | bart26 | 13.637.390 |
92 | Cmgkdmn | 12.937.707 |
93 | yvzkrbz | 12.868.176 |
94 | Ottoman53 | 12.737.232 |
95 | AT3K | 12.706.695 |
96 | D E U S I G N I S | 12.430.602 |
97 | Krprs05 | 11.264.847 |
98 | AliRızaBey | 11.205.225 |
99 | hueber* | 10.847.513 |
100 | Kenpachi | 10.792.941 |
101 | garage24 | 10.684.152 |
102 | Diablo53 | 10.500.599 |
103 | esenbogale | 9.605.197 |
104 | ayhanogulları | 9.391.527 |
105 | wazware53 | 8.581.114 |
106 | CooLiseum GuarDz | 8.049.613 |
107 | redmelet | 8.013.669 |
108 | çavuşaga | 7.659.457 |
109 | Ali Efe | 6.947.295 |
110 | kabakuvvet35 | 6.645.229 |
111 | tugba34 | 5.754.926 |
112 | KARACAL66 | 5.740.748 |
113 | calm | 5.642.149 |
114 | ceset4614 | 5.597.198 |
115 | vananav | 5.316.391 |
116 | Belthil | 5.094.341 |
117 | hcet | 5.084.568 |
118 | DiscordianTR | 4.555.378 |
119 | cloudblack | 3.702.392 |
120 | İdibna | 3.214.564 |
121 | ASTECH | 3.122.659 |
122 | seco | 2.960.377 |
123 | *Executioner* | 2.872.781 |
124 | SsÜüRrQqÜN sEvDam | 2.827.165 |
125 | costacul | 2.793.184 |
126 | efecanefe | 2.615.239 |
127 | melihk10 | 2.557.024 |
128 | KomodoDragon26 | 2.535.646 |
129 | tayfun555 | 2.301.211 |
130 | ilkergural7171 | 2.162.678 |
131 | sessiz sakin | 2.109.133 |
132 | ıspartalisca | 2.042.473 |
133 | levent4444 | 1.556.658 |
134 | pervane | 1.545.056 |
135 | Lord Reis54 | 1.331.616 |
136 | UNDERWORLD-61 | 1.249.073 |
137 | Nkoy61 | 1.247.396 |
138 | wolporc | 1.221.189 |
139 | rozawelt | 1.090.757 |
140 | king freesez | 1.055.000 |
141 | hakanb | 969.667 |
142 | skech | 949.156 |
143 | kurt69 | 859.841 |
144 | syolgezer | 660.392 |
145 | Diriliş32 | 635.158 |
146 | zuvaymiles | 610.584 |
147 | Dişliciii | 579.185 |
148 | ALTAY TÜRKÜ | 540.811 |
149 | iR3m | 400.770 |
150 | darkroad13 | 313.729 |
151 | germeclee | 295.666 |
152 | tufan121 | 289.173 |
153 | VILK | 287.957 |
154 | GAME OWER 38 | 265.966 |
155 | ADI BENDE SAKLI | 255.169 |
156 | qwerty1 | 164.248 |
157 | EjD3R | 155.023 |
158 | muhammedkart | 144.969 |
159 | mozelci44 | 136.238 |
160 | cobain76 | 135.332 |
161 | DeliZeybek46 | 113.262 |
162 | gknaltn | 93.894 |
163 | malibuturk73 | 88.272 |
164 | accountant | 65.397 |
165 | hasirsapka | 49.800 |
166 | vetselimkaan | 39.998 |
167 | turhan1974 | 39.569 |
168 | yahya01 | 6.106 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.