Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***streetballer*** | PUSULA | 12.500.000 | 1.000 | 12.500 |
2 | AKSAKALLI | PUSULA | 10.792.127 | 894 | 12.072 |
3 | MrByKaRuS | PUSULA | 10.641.850 | 880 | 12.093 |
4 | ELQuintessence | PUSULA | 10.611.872 | 875 | 12.128 |
5 | Valar Morghulis* | PUSULA | 10.363.540 | 870 | 11.912 |
6 | ottoman1453-31 | PUSULA | 10.141.945 | 839 | 12.088 |
7 | Myw*. | PUSULA | 10.039.034 | 834 | 12.037 |
8 | YakarGecerim | PUSULA | 9.470.900 | 781 | 12.127 |
9 | NeFeR1965 | PUSULA | 8.917.451 | 764 | 11.672 |
10 | CrazyKinq. | PUSULA | 8.000.000 | 664 | 12.048 |
11 | Wind-Aria* | PUSULA | 7.852.330 | 682 | 11.514 |
12 | Kavurmalı Tost | PUSULA | 7.742.942 | 634 | 12.213 |
13 | Psikomanyaq | PUSULA | 7.535.867 | 631 | 11.943 |
14 | SAKAO** | PUSULA | 6.977.146 | 583 | 11.968 |
15 | ZoR BeY 42 | PUSULA | 6.880.821 | 587 | 11.722 |
16 | VladTepes* | PUSULA | 6.840.231 | 564 | 12.128 |
17 | Amuda Kalkan Boğa | PUSULA | 6.617.100 | 598 | 11.065 |
18 | teoden97 | PUSULA | 6.362.124 | 527 | 12.072 |
19 | RAKI BALBOA | PUSULA | 6.257.631 | 534 | 11.718 |
20 | O.o fiomontana o.O | PUSULA | 6.236.467 | 525 | 11.879 |
21 | Aragorn51 | PUSULA | 6.210.060 | 516 | 12.035 |
22 | SiTe | PUSULA | 6.166.111 | 513 | 12.020 |
23 | **AK47** | PUSULA | 6.030.782 | 500 | 12.062 |
24 | müccoo | PUSULA | 5.932.935 | 513 | 11.565 |
25 | LHummer | PUSULA | 5.876.726 | 509 | 11.546 |
26 | YaKa1aRsaMm | PUSULA | 5.604.282 | 448 | 12.510 |
27 | Amelle | PUSULA | 5.478.708 | 486 | 11.273 |
28 | black0059 | PUSULA | 5.385.428 | 445 | 12.102 |
29 | black.cloud | PUSULA | 5.373.363 | 503 | 10.683 |
30 | AWCI53 | PUSULA | 5.298.630 | 440 | 12.042 |
31 | beschaffer | PUSULA | 5.219.375 | 448 | 11.650 |
32 | ibrahimgürünlü | PUSULA | 5.174.471 | 468 | 11.057 |
33 | Astrea | PUSULA | 5.137.505 | 424 | 12.117 |
34 | *** ReGeDiT *** | PUSULA | 4.716.957 | 452 | 10.436 |
35 | Hools16 | PUSULA | 4.650.227 | 445 | 10.450 |
36 | Daywalker51 | PUSULA | 4.491.183 | 428 | 10.493 |
37 | mechanical | PUSULA | 4.483.359 | 373 | 12.020 |
38 | Gerome | PUSULA | 4.428.124 | 390 | 11.354 |
39 | ramsaysnow | PUSULA | 4.360.614 | 363 | 12.013 |
40 | UcanZi* | PUSULA | 4.324.217 | 408 | 10.599 |
41 | Richie Rich | PUSULA | 4.292.895 | 411 | 10.445 |
42 | Ezio Auditore De Firenze | PUSULA | 4.209.105 | 347 | 12.130 |
43 | Hsiz | PUSULA | 4.132.210 | 345 | 11.977 |
44 | KemaLLL | PUSULA | 4.057.514 | 325 | 12.485 |
45 | Ezekiel | PUSULA | 3.704.769 | 315 | 11.761 |
46 | wazware53 | PUSULA | 3.560.612 | 314 | 11.340 |
47 | Ottoman53 | PUSULA | 3.458.176 | 305 | 11.338 |
48 | Kitty So Cute | PUSULA | 2.892.232 | 257 | 11.254 |
49 | Kenpachi | PUSULA | 2.699.179 | 246 | 10.972 |
50 | reddxbull | PUSULA | 2.691.746 | 254 | 10.597 |
51 | abbas7373 | PUSUL3 | 2.659.781 | 224 | 11.874 |
52 | Pearljan | PUSUL2 | 2.643.559 | 246 | 10.746 |
53 | redmelet | PUSUL2 | 2.274.849 | 194 | 11.726 |
54 | atlantis48 | PUSUL2 | 1.994.211 | 187 | 10.664 |
55 | D E U S I G N I S | PUSUL2 | 1.989.042 | 165 | 12.055 |
56 | alidilmen | PUSUL2 | 1.887.637 | 172 | 10.975 |
57 | muho0404 | PUSUL2 | 1.868.553 | 172 | 10.864 |
58 | vananav | PUSUL3 | 1.700.194 | 166 | 10.242 |
59 | tugba34 | 1.674.836 | 162 | 10.338 | |
60 | d e v i c e | PUSUL2 | 1.404.101 | 129 | 10.885 |
61 | CokSevdimAbi | PUSUL2 | 1.234.420 | 111 | 11.121 |
62 | hasan baboli | PUSUL2 | 1.128.182 | 102 | 11.061 |
63 | Battlefield | 1.110.980 | 101 | 11.000 | |
64 | ibo4268 | PUSUL2 | 1.053.819 | 95 | 11.093 |
65 | ceset4614 | PUSUL2 | 820.181 | 80 | 10.252 |
66 | Cmgkdmn | PUSUL2 | 756.116 | 82 | 9.221 |
67 | mecutmecit | TREMPS | 744.394 | 98 | 7.596 |
68 | wolporc | VUSLAT | 728.708 | 71 | 10.263 |
69 | yvzkrbz | PUSUL2 | 707.562 | 65 | 10.886 |
70 | ilkergural7171 | PUSUL2 | 650.181 | 64 | 10.159 |
71 | Ali Efe | CESET | 582.332 | 51 | 11.418 |
72 | DiscordianTR | 463.277 | 43 | 10.774 | |
73 | SsÜüRrQqÜN sEvDam | PUSUL3 | 460.577 | 48 | 9.595 |
74 | Narkoz44 | PUSUL2 | 457.886 | 39 | 11.741 |
75 | Icould67 | PUSUL2 | 456.516 | 38 | 12.014 |
76 | Belthil | ES26 | 436.112 | 38 | 11.477 |
77 | melihk10 | PUSUL2 | 427.356 | 52 | 8.218 |
78 | Karahançer50 | PRBTI | 416.224 | 35 | 11.892 |
79 | AT3K | PUSUL2 | 414.975 | 40 | 10.374 |
80 | tayfun555 | E.M.P | 399.038 | 34 | 11.736 |
81 | tarrumm | PRBTI | 391.426 | 41 | 9.547 |
82 | sessiz sakin | PUSUL3 | 384.673 | 42 | 9.159 |
83 | Nkoy61 | Ts61 | 367.766 | 32 | 11.493 |
84 | 35GÖKBÖRÜ35 | PUSUL2 | 346.004 | 29 | 11.931 |
85 | Kagan43 | K.K | 338.787 | 36 | 9.411 |
86 | *ENKIDU* | ES26 | 328.488 | 51 | 6.441 |
87 | Lord Shiberu | PRBTI | 317.874 | 30 | 10.596 |
88 | jackal1986 | NWA | 302.992 | 31 | 9.774 |
89 | pervane | PUSUL2 | 258.665 | 34 | 7.608 |
90 | hakanb | ES26 | 253.952 | 24 | 10.581 |
91 | astarsiz43 | K.K | 246.762 | 23 | 10.729 |
92 | *Executioner* | GYOTİN | 234.643 | 24 | 9.777 |
93 | Mahmut03. | PUSUL2 | 229.790 | 22 | 10.445 |
94 | costacul | PUSUL2 | 215.527 | 18 | 11.974 |
95 | cloudblack | PUSUL3 | 202.486 | 20 | 10.124 |
96 | uykusuz adam | UA | 190.830 | 19 | 10.044 |
97 | emice99 | 190.648 | 19 | 10.034 | |
98 | Lord Reis54 | PUSUL3 | 181.567 | 20 | 9.078 |
99 | kabakuvvet35 | 177.486 | 18 | 9.860 | |
100 | Demandred | NWA+ | 162.588 | 40 | 4.065 |
101 | ALTAY TÜRKÜ | PUSUL3 | 150.160 | 15 | 10.011 |
102 | kurt69 | CESET | 148.074 | 14 | 10.577 |
103 | zuvaymiles | cCc | 133.654 | 13 | 10.281 |
104 | zirfanyum | NWA+ | 128.376 | 71 | 1.808 |
105 | AliRızaBey | K.K | 127.846 | 12 | 10.654 |
106 | Diablo53 | PRBTI | 127.786 | 12 | 10.649 |
107 | KomodoDragon26 | PRBTI | 124.862 | 13 | 9.605 |
108 | Bombaci | 123.171 | 16 | 7.698 | |
109 | taarruz34 | NWA | 108.297 | 11 | 9.845 |
110 | garage24 | PRBTI | 86.332 | 9 | 9.592 |
111 | esenbogale | PUSUL3 | 84.910 | 7 | 12.130 |
112 | * Ray malifalitiko * | 73.100 | 8 | 9.138 | |
113 | Ruling.os | PUSUL2 | 72.121 | 7 | 10.303 |
114 | ciho2 | PUSUL2 | 70.078 | 6 | 11.680 |
115 | KARACAL66 | PRBTI | 69.553 | 14 | 4.968 |
116 | darkred35 | 66.057 | 6 | 11.010 | |
117 | bart26 | PRBTI | 60.410 | 5 | 12.082 |
118 | Brenga | 56.963 | 6 | 9.494 | |
119 | Hamsi | PUSUL3 | 52.355 | 5 | 10.471 |
120 | darkroad13 | HPYK | 52.229 | 5 | 10.446 |
121 | ADI BENDE SAKLI | GKTRK | 49.535 | 7 | 7.076 |
122 | RothmansSlender | PUSUL2 | 44.351 | 4 | 11.088 |
123 | orhanclkbs | NWA+ | 41.009 | 5 | 8.202 |
124 | germeclee | PUSUL4 | 38.030 | 4 | 9.508 |
125 | UNDERWORLD-61 | PUSUL3 | 34.396 | 3 | 11.465 |
126 | oguzhankaracakaya | NWA | 33.490 | 3 | 11.163 |
127 | hcet | PUSUL4 | 28.122 | 7 | 4.017 |
128 | king freesez | **GB1* | 26.818 | 3 | 8.939 |
129 | ASTECH | PUSUL3 | 24.260 | 2 | 12.130 |
130 | çavuşaga | 24.260 | 2 | 12.130 | |
131 | seco | nahita | 23.194 | 4 | 5.799 |
132 | efecanefe | KALE | 20.338 | 3 | 6.779 |
133 | syolgezer | PUSUL3 | 19.759 | 2 | 9.880 |
134 | Krprs05 | KRPRS | 18.669 | 4 | 4.667 |
135 | malibuturk73 | Ts61 | 18.340 | 3 | 6.113 |
136 | Jefferson Starship | PUSUL4 | 15.960 | 2 | 7.980 |
137 | visipurs | PRBTI | 12.390 | 1 | 12.390 |
138 | sanalman44444444 | Ts61 | 11.515 | 77 | 150 |
139 | NrwHamm | PUSUL3 | 10.947 | 1 | 10.947 |
140 | turhan1974 | 10.932 | 1 | 10.932 | |
141 | hexan | NWA | 10.471 | 1 | 10.471 |
142 | hueber* | PUSUL3 | 10.471 | 1 | 10.471 |
143 | calm | PUSUL3 | 10.441 | 1 | 10.441 |
144 | CooLiseum GuarDz | NwaS | 10.400 | 1 | 10.400 |
145 | muhammedkart | GKTRK | 9.008 | 1 | 9.008 |
146 | ayhanogulları | 8.868 | 1 | 8.868 | |
147 | rozawelt | 7.455 | 1 | 7.455 | |
148 | hasirsapka | Ts61 | 7.404 | 1 | 7.404 |
149 | GAME OWER 38 | TUĞRA | 6.897 | 1 | 6.897 |
150 | tufan121 | ywq | 5.985 | 1 | 5.985 |
151 | cobain76 | KAPAK | 5.074 | 1 | 5.074 |
152 | İdibna | CESET | 3.366 | 1 | 3.366 |
153 | qwerty1 | AKIN | 3.098 | 1 | 3.098 |
154 | ıspartalisca | HÜZÜN | 1.343 | 1 | 1.343 |
155 | levent4444 | lvnt | 1.273 | 1 | 1.273 |
156 | accountant | 822 | 1 | 822 | |
157 | skech | 637 | 1 | 637 | |
158 | DeliZeybek46 | TORK | 417 | 1 | 417 |
159 | VILK | 366 | 1 | 366 | |
160 | EjD3R | [IYI] | 256 | 1 | 256 |
161 | vetselimkaan | Kasma | 232 | 1 | 232 |
162 | mozelci44 | UNCS | 224 | 1 | 224 |
163 | iR3m | AmzN | 202 | 1 | 202 |
164 | cawn | NwaS | 198 | 1 | 198 |
165 | Diriliş32 | BR | 151 | 1 | 151 |
166 | gknaltn | HLL | 107 | 1 | 107 |
167 | yahya01 | SSSS | 44 | 1 | 44 |
168 | Dişliciii | 26 | 1 | 26 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.