Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | noname25 | 28.184 |
2 | You Win | 26.426 |
3 | real59 | 18.337 |
4 | greengarden | 14.560 |
5 | bashekim. | 13.190 |
6 | joker.1990 | 10.890 |
7 | ıstanaz | 10.040 |
8 | oxofine | 7.907 |
9 | mgkarakulee | 7.050 |
10 | mertark1 | 6.641 |
11 | xdjkjfjc | 6.065 |
12 | sillence | 5.972 |
13 | dark05 | 5.455 |
14 | KERTE | 5.444 |
15 | MYKARTAL | 4.837 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.