Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SPEED | 379.572 |
2 | Fatih | 240.370 |
3 | GRNM | 240.192 |
4 | HNÇ | 237.558 |
5 | SPEED2 | 227.640 |
6 | PNSHRS | 170.280 |
7 | Basher | 121.442 |
8 | Ank | 119.044 |
9 | B4sher | 103.516 |
10 | KOLLA | 97.052 |
11 | Doğa | 77.597 |
12 | INF | 76.246 |
13 | BLCK | 67.962 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.