Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KZL-İN | 47.671 |
2 | Mart | 45.835 |
3 | TR | 34.203 |
4 | EXTRA | 34.007 |
5 | DRBYY | 19.003 |
6 | DRBY | 15.225 |
7 | metto | 10.023 |
8 | Osmn | 9.668 |
9 | TWR | 9.176 |
10 | J.Ö.H | 7.795 |
11 | FG | 7.603 |
12 | derby | 5.134 |
13 | AYLDZ | 3.426 |
14 | Sa | 2.056 |
15 | R2D | 212 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.