Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | C a S P e R | ATA | 30.364.376 | 2.512 | 12.088 |
2 | 4mustafa4 | ATA | 28.846.305 | 2.378 | 12.130 |
3 | 53umitka53 | ATA | 27.172.236 | 2.259 | 12.028 |
4 | burak gs | ATA | 24.371.123 | 2.018 | 12.077 |
5 | yeşilbere | ATA | 24.236.093 | 2.016 | 12.022 |
6 | T O K M A K | ATA | 21.471.374 | 1.756 | 12.227 |
7 | ktlyclk | ATA | 20.499.888 | 1.789 | 11.459 |
8 | coal67 | ATA | 20.226.239 | 1.803 | 11.218 |
9 | yabaniks | ATA2 | 19.920.107 | 1.500 | 13.280 |
10 | Aslain | ATA | 18.245.464 | 1.624 | 11.235 |
11 | ADYAM | ATA | 17.618.492 | 1.463 | 12.043 |
12 | S0NiC | ATA | 16.835.662 | 1.385 | 12.156 |
13 | CENGİZHAN28 | ATA | 15.692.698 | 1.298 | 12.090 |
14 | quatro | ATA | 15.284.700 | 1.377 | 11.100 |
15 | varak | ATA | 14.531.453 | 1.249 | 11.634 |
16 | SANCAK BEYY | ATA | 13.744.938 | 1.223 | 11.239 |
17 | murat.oksum | ATA2 | 13.053.487 | 1.085 | 12.031 |
18 | imparatortufy | ATA2 | 12.236.387 | 1.010 | 12.115 |
19 | Karizmags007 | ATA2 | 11.528.799 | 970 | 11.885 |
20 | CHARLES | ATA | 11.287.783 | 1.007 | 11.209 |
21 | poyraz1973 | ATA2 | 9.407.598 | 785 | 11.984 |
22 | Engin26 | ATA | 9.368.043 | 787 | 11.903 |
23 | batubaba123 | ATA | 8.899.734 | 761 | 11.695 |
24 | Asdfgh73 | ATA2 | 7.130.804 | 588 | 12.127 |
25 | adem09 | AKINCI | 7.090.439 | 606 | 11.700 |
26 | haydut18 | AKINCI | 6.807.059 | 589 | 11.557 |
27 | Pusucom06 | TURAN3 | 6.438.257 | 603 | 10.677 |
28 | bolulu1432 | TURAN2 | 6.245.886 | 559 | 11.173 |
29 | tscaka6 | ATA | 6.080.203 | 569 | 10.686 |
30 | misyoner.47 | ATA | 5.627.194 | 515 | 10.927 |
31 | juradin55 | AKINCI | 5.515.243 | 521 | 10.586 |
32 | Lord BoSS | ATA2 | 5.082.517 | 466 | 10.907 |
33 | mavideniz35 | TURAN5 | 3.623.253 | 344 | 10.533 |
34 | emre891955 | TURAN5 | 3.530.460 | 294 | 12.008 |
35 | hasan09800 | ANATOL | 3.298.236 | 355 | 9.291 |
36 | unalgul. | TURAN5 | 3.120.314 | 257 | 12.141 |
37 | de souza | TURAN2 | 2.982.458 | 252 | 11.835 |
38 | islambeyi | ATA2 | 2.970.417 | 287 | 10.350 |
39 | sustucu48 | ANATOL | 2.955.562 | 272 | 10.866 |
40 | sUskUn KraL | TURAN3 | 2.841.684 | 267 | 10.643 |
41 | müzdecir | F@ROZ | 2.742.534 | 257 | 10.671 |
42 | Twins* | TURAN5 | 2.736.447 | 260 | 10.525 |
43 | dracarys | AKINCI | 2.709.073 | 276 | 9.815 |
44 | EddardStark8178 | ATA2 | 2.370.444 | 219 | 10.824 |
45 | ivyan61 | TURAN3 | 2.270.995 | 200 | 11.355 |
46 | exper1000 | TURAN5 | 2.078.407 | 171 | 12.154 |
47 | heroakay | AKINCI | 1.981.140 | 173 | 11.452 |
48 | heimdalr | ATA2 | 1.920.481 | 161 | 11.928 |
49 | Yazıhan | TURAN5 | 1.778.617 | 151 | 11.779 |
50 | Emrah3426 | TURAN2 | 1.665.361 | 151 | 11.029 |
51 | Dan Dan Dan | TURAN3 | 1.519.073 | 145 | 10.476 |
52 | Planetcold | TURAN3 | 1.351.020 | 115 | 11.748 |
53 | Jopcu Zehirx | ASALET | 1.284.907 | 126 | 10.198 |
54 | Geset | TC | 1.268.502 | 113 | 11.226 |
55 | malkocoglu50 | ANATOL | 1.238.347 | 109 | 11.361 |
56 | Lions | F@ROZ | 1.228.779 | 109 | 11.273 |
57 | yaman | ATA2 | 1.161.332 | 107 | 10.854 |
58 | MoonWolff | AS@LET | 1.047.819 | 95 | 11.030 |
59 | HUDUT KARTALI | EMT | 1.031.251 | 89 | 11.587 |
60 | Ingiliztere | ANATOL | 928.966 | 91 | 10.208 |
61 | Escanor | ASAL1T | 928.498 | 82 | 11.323 |
62 | MartinEden | ATA2 | 877.358 | 85 | 10.322 |
63 | azmi köprücü | ATA2 | 874.814 | 72 | 12.150 |
64 | uamania | SQUID | 832.016 | 79 | 10.532 |
65 | iR3m | AmazoN | 784.241 | 89 | 8.812 |
66 | alibozkurt | ASALET | 775.920 | 77 | 10.077 |
67 | ferhat1912 | ATEŞ | 770.095 | 182 | 4.231 |
68 | Kml32 | TC | 761.605 | 107 | 7.118 |
69 | karayel | ATA2 | 740.859 | 69 | 10.737 |
70 | KraL ManisaLi | ASAL1T | 707.883 | 67 | 10.565 |
71 | TEKCAN55 | KIYICI | 683.412 | 58 | 11.783 |
72 | MustafaAcar | ASALET | 680.298 | 66 | 10.308 |
73 | Karabulak 83 | AKINCI | 657.193 | 60 | 10.953 |
74 | filomania | AKINCI | 646.849 | 62 | 10.433 |
75 | Vladimir | TURAN5 | 618.101 | 60 | 10.302 |
76 | bucin | Bayrak | 614.650 | 63 | 9.756 |
77 | cerkess | AKINCI | 569.841 | 50 | 11.397 |
78 | polat2013 | ASALET | 507.632 | 80 | 6.345 |
79 | uz2006 | TURAN2 | 472.815 | 44 | 10.746 |
80 | niksarlı | TRG | 465.262 | 41 | 11.348 |
81 | timucc | TURAN5 | 456.824 | 39 | 11.713 |
82 | .POLICEMAN. | ANATOL | 447.561 | 40 | 11.189 |
83 | conqueror3232 | KIYICI | 443.758 | 53 | 8.373 |
84 | sabahcin | ASALET | 422.896 | 54 | 7.831 |
85 | BOZOKLU16 | ATEŞ | 415.498 | 62 | 6.702 |
86 | klan44 | TURAN5 | 414.894 | 46 | 9.019 |
87 | Alperen sunguralp | Finish | 406.110 | 39 | 10.413 |
88 | asiii07 | ATEŞ | 398.237 | 35 | 11.378 |
89 | bristo | 396.746 | 37 | 10.723 | |
90 | Lord FunkillerJoker | TURAN5 | 390.400 | 32 | 12.200 |
91 | Agann | TURAN3 | 377.031 | 32 | 11.782 |
92 | temirhancan | HAN | 368.372 | 35 | 10.525 |
93 | HashaN | AKINCI | 367.644 | 32 | 11.489 |
94 | Scorpiooon | KIYICI | 346.612 | 34 | 10.194 |
95 | MRT67 | 343.093 | 33 | 10.397 | |
96 | kocyumurtasi | ASALET | 321.646 | 34 | 9.460 |
97 | Göktürk Bozkurt | KIYICI | 321.407 | 34 | 9.453 |
98 | yıldızoğlu is here | ANTBZK | 316.700 | 35 | 9.049 |
99 | Sh0wN0mercy | AS@LET | 313.752 | 28 | 11.205 |
100 | kzmkzn78 | ASAL1T | 300.317 | 37 | 8.117 |
101 | mutlugurbuz | ASALET | 291.470 | 25 | 11.659 |
102 | CRaCK HuNTeR | GÖLGE8 | 280.778 | 26 | 10.799 |
103 | Ömer muhtar | ASAL1T | 254.297 | 27 | 9.418 |
104 | enerji | GÖLGE4 | 271.625 | 25 | 10.865 |
105 | gerenimo54 | AKINCI | 269.552 | 31 | 8.695 |
106 | mozelci44 | AKINCI | 252.463 | 23 | 10.977 |
107 | chisvet | AKINCI | 246.192 | 22 | 11.191 |
108 | marluklar | ASALET | 207.441 | 21 | 9.878 |
109 | Yaşar | ANTBZK | 226.051 | 20 | 11.303 |
110 | ghost318 | TURAN2 | 207.156 | 17 | 12.186 |
111 | egehema. | DEL7LR | 202.026 | 20 | 10.101 |
112 | MaCHiNe312 | GÖLGE4 | 190.837 | 17 | 11.226 |
113 | Berkan09 | AKINCI | 187.739 | 25 | 7.510 |
114 | gendalf | TURAN2 | 184.568 | 17 | 10.857 |
115 | omeerbarann | GÖLGE3 | 178.718 | 21 | 8.510 |
116 | kurucu 07 | KIYICI | 162.345 | 16 | 10.147 |
117 | Rozi48 | TC | 147.873 | 23 | 6.429 |
118 | Life is brutal | AmazoN | 146.085 | 12 | 12.174 |
119 | w4ten kalma | TURAN5 | 136.242 | 17 | 8.014 |
120 | yadigar 2 | KIYICI | 121.202 | 12 | 10.100 |
121 | iboklr | GÖLGE8 | 115.273 | 15 | 7.685 |
122 | 3niqMaa | ASALET | 109.774 | 12 | 9.148 |
123 | davidof | KIYICI | 107.740 | 9 | 11.971 |
124 | Batistuta | DEL7LR | 104.550 | 10 | 10.455 |
125 | woodpecker | AS@LET | 99.428 | 17 | 5.849 |
126 | PASABABA | PPpRc | 94.687 | 12 | 7.891 |
127 | AY-YILDIZIM | AS@LET | 85.651 | 9 | 9.517 |
128 | Justlocke | GÖLGE4 | 80.232 | 7 | 11.462 |
129 | Python64 | NBL | 80.102 | 7 | 11.443 |
130 | borncity | SQUID6 | 79.019 | 8 | 9.877 |
131 | dragbar | EMT | 76.436 | 13 | 5.880 |
132 | Nüri009 | TURAN3 | 74.688 | 7 | 10.670 |
133 | eron35 | KIYICI | 72.924 | 6 | 12.154 |
134 | emir emir | 71.652 | 7 | 10.236 | |
135 | çakıcı | KaYı | 70.035 | 6 | 11.673 |
136 | AKINCI REİS | AS@LET | 64.104 | 29 | 2.210 |
137 | kahak12 | GÖLGE4 | 61.105 | 6 | 10.184 |
138 | SirBlacKnighT | ATA2 | 56.606 | 5 | 11.321 |
139 | ayaz28 | EFSANE | 53.357 | 5 | 10.671 |
140 | Fatih Sultan Ahmet Han | TURAN3 | 46.957 | 4 | 11.739 |
141 | Arbalet | EFSANE | 43.502 | 4 | 10.876 |
142 | galatasaray25 | ANTBZK | 40.931 | 4 | 10.233 |
143 | cobain76 | KAPAK | 40.173 | 8 | 5.022 |
144 | berkeun | MAVİ | 38.740 | 4 | 9.685 |
145 | ekol06 | ASALET | 31.675 | 3 | 10.558 |
146 | çapraz ateş | ANATOL | 30.519 | 3 | 10.173 |
147 | gunalp08 | TURAN2 | 27.449 | 3 | 9.150 |
148 | albatros | AKINCI | 23.304 | 2 | 11.652 |
149 | SıtoTR | ASAL1T | 20.783 | 10 | 2.078 |
150 | fbgokhanfb | Moria | 19.514 | 2 | 9.757 |
151 | LV AMBULANCE* | AS@LET | 19.471 | 2 | 9.736 |
152 | 7-bölge | TC | 17.518 | 5 | 3.504 |
153 | XxspectrexX | PARDON | 16.311 | 3 | 5.437 |
154 | Zeus14 | TRG | 16.120 | 4 | 4.030 |
155 | Helsinqi | 14.832 | 5 | 2.966 | |
156 | Mr.Troya | 12.941 | 1 | 12.941 | |
157 | hsn42 | ANTBZK | 11.981 | 1 | 11.981 |
158 | Aslanyürek.101 | 10.622 | 2 | 5.311 | |
159 | mokenn | AKINCI | 10.495 | 1 | 10.495 |
160 | Siemens | AS@LET | 10.236 | 1 | 10.236 |
161 | eupator | TURAN5 | 10.201 | 1 | 10.201 |
162 | özcanben01 | KaYı | 9.238 | 1 | 9.238 |
163 | fayal | 6.591 | 1 | 6.591 | |
164 | muhtar19 | AZ | 4.194 | 1 | 4.194 |
165 | hacker6161 | KaYı | 4.172 | 1 | 4.172 |
166 | DEPON | 2.683 | 1 | 2.683 | |
167 | Llekr0 | 2.625 | 1 | 2.625 | |
168 | Seven Devils | 2.598 | 1 | 2.598 | |
169 | kral muhlise | 2.577 | 1 | 2.577 | |
170 | Kyuuka | 2.551 | 1 | 2.551 | |
171 | Truuckers | 2.549 | 1 | 2.549 | |
172 | OrbittHeat | 2.510 | 1 | 2.510 | |
173 | Feels Good Man | 1.986 | 1 | 1.986 | |
174 | barann | 1.596 | 1 | 1.596 | |
175 | Cemal Kurt | 130 | 1 | 130 | |
176 | Game Of Toros | DEL7LR | 108 | 1 | 108 |
177 | The Roman Empire | 100 | 1 | 100 | |
178 | Spherico | 73 | 1 | 73 | |
179 | Kyuka. | 69 | 1 | 69 | |
180 | Francios | 64 | 1 | 64 | |
181 | Neetjen | 57 | 1 | 57 | |
182 | Analist | 57 | 1 | 57 | |
183 | Hectop | 57 | 1 | 57 | |
184 | Camollo | 57 | 1 | 57 | |
185 | Qenlfer | 53 | 1 | 53 | |
186 | 300 Sparta. | 36 | 1 | 36 | |
187 | bordobereli18 | 0 | 0 | ||
188 | Athena34 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.