Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | DMK | 1.518.681.542 |
2 | DEDE | 1.106.242.106 |
3 | Mavii | 1.048.479.587 |
4 | 8-inci | 851.927.151 |
5 | KRLSZ | 836.514.334 |
6 | evrene | 400.386.805 |
7 | CEZA2 | 342.508.836 |
8 | KRLSZ2 | 260.007.560 |
9 | MAWİ | 235.210.736 |
10 | TNGA | 173.681.163 |
11 | DEDE2 | 154.507.909 |
12 | KRLSZ3 | 139.547.494 |
13 | ATC | 127.832.655 |
14 | Maviii | 107.553.593 |
15 | ŞAFAK3 | 74.349.805 |
16 | SANCAK | 73.509.091 |
17 | HP | 47.421.053 |
18 | dedex | 41.423.736 |
19 | Kaf-Ka | 36.572.568 |
20 | ŞAFAK | 32.775.296 |
21 | ANATOL | 30.257.397 |
22 | ANTL15 | 28.241.225 |
23 | HUN | 24.921.770 |
24 | ANTL9 | 20.494.717 |
25 | KLS | 18.799.054 |
26 | Sos | 16.431.071 |
27 | İNFAZ | 14.657.147 |
28 | MAT | 13.015.063 |
29 | BZKRT | 11.428.637 |
30 | ŞAFAK4 | 11.353.855 |
31 | BJK | 10.917.400 |
32 | KAPAK | 8.174.887 |
33 | KUDRET | 3.689.465 |
34 | opera | 2.855.476 |
35 | DLB | 2.750.601 |
36 | Kny | 2.549.441 |
37 | Vslat | 2.097.399 |
38 | Sİ-DE | 1.008.597 |
39 | Rememb | 774.940 |
40 | VUSLAT | 650.806 |
41 | FLG | 605.374 |
42 | DMRL | 567.616 |
43 | 00000 | 534.467 |
44 | BABA | 71.530 |
45 | TÜRK | 65.574 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.