Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Toplam |
---|---|---|
1 | FenerSavar | 246.349.121 |
2 | Luisenbarn | 179.398.741 |
3 | Shall We Begin? | 139.689.085 |
4 | Device | 136.485.694 |
5 | Design Matter | 76.867.891 |
6 | zean35 | 63.402.572 |
7 | bbirinci61 | 62.481.670 |
8 | Aegor BittersteeL * | 52.574.354 |
9 | Selahaddin.Eyyübi | 50.954.339 |
10 | *J0ker* | 46.506.937 |
11 | Mayki and JenNy | 43.683.231 |
12 | ixirlegend | 43.623.620 |
13 | bysk66 | 42.402.629 |
14 | Sulusepken | 41.498.742 |
15 | coder2 | 37.424.423 |
16 | Woli | 37.399.299 |
17 | T O K Y O | 35.546.818 |
18 | oxynos | 34.154.733 |
19 | Oldcity26 | 33.359.324 |
20 | syolgezer | 32.646.796 |
21 | sanda | 30.273.161 |
22 | sadakatsizMisyoner | 30.095.909 |
23 | Shqiptar Faho | 29.504.368 |
24 | ***AsiL*** | 28.757.643 |
25 | Byposlu | 28.198.050 |
26 | Magnesya | 28.044.452 |
27 | Loca | 27.944.246 |
28 | Uğur1917 | 26.675.285 |
29 | harunkurekci | 26.418.850 |
30 | SAMSUN | 26.269.786 |
31 | ***SANALL44*** | 25.761.943 |
32 | segezha | 23.484.188 |
33 | **HÜKÜMSÜZ...** | 23.275.255 |
34 | hospital | 23.254.653 |
35 | fbaykus | 23.234.743 |
36 | MLeChocolatier | 23.056.334 |
37 | Asit17 | 22.358.976 |
38 | TheSng | 22.042.818 |
39 | *Maestro* | 22.010.091 |
40 | Revenger* | 21.411.938 |
41 | *TRAPPER | 21.242.039 |
42 | dertemur | 20.544.083 |
43 | demircansefa52 | 20.214.191 |
44 | The Avenger | 19.181.597 |
45 | enesberk | 18.659.640 |
46 | aLeXaNDeeR | 18.650.494 |
47 | PRO.AKREP | 18.499.696 |
48 | MaviSu | 18.285.568 |
49 | JOKERQ*s HELL | 18.045.582 |
50 | ugur140 | 17.880.311 |
51 | FarKeTTMeZ | 17.359.657 |
52 | maXeL | 17.324.598 |
53 | E K Y | 17.127.003 |
54 | JoG CurcuRaX | 16.512.124 |
55 | FECR | 16.471.799 |
56 | MyLo*xyLoTo | 16.002.223 |
57 | RCN Sazova | 15.934.670 |
58 | Başkaya | 15.567.534 |
59 | C Pre Jr | 15.405.927 |
60 | Mahsen | 15.098.970 |
61 | Monarch Of Darkness | 14.913.194 |
62 | myk7868 | 14.217.064 |
63 | Niyesüh | 14.157.945 |
64 | BAYRAKCI | 13.684.916 |
65 | koseriii | 13.677.747 |
66 | emir emir | 13.519.589 |
67 | KING-SETO | 13.381.331 |
68 | cacikyiyenzombie | 13.146.786 |
69 | Volkan.67 | 12.997.832 |
70 | Almahara | 12.315.181 |
71 | cartel0181 | 12.196.235 |
72 | RCN AYYİLDİZ | 12.128.582 |
73 | ExoticMorphess | 11.173.541 |
74 | RyMakinist | 11.127.892 |
75 | Nuri66 | 10.918.561 |
76 | xbluemin | 10.775.126 |
77 | Sago483 | 10.650.250 |
78 | sar9 | 10.486.323 |
79 | TEKELİ | 10.430.678 |
80 | prestij42 | 10.354.924 |
81 | sgtkeskin | 10.173.248 |
82 | RüzPoy 58 | 9.737.899 |
83 | opacity | 9.427.261 |
84 | Luciferr | 9.413.611 |
85 | september | 9.404.466 |
86 | mekansiz kral77 | 9.243.226 |
87 | conficiuss | 9.143.921 |
88 | NUAYI | 7.955.903 |
89 | Gariban5334 | 7.865.204 |
90 | Banazlı64 | 7.683.337 |
91 | haknnn | 7.641.954 |
92 | Lord Cerberus | 7.594.230 |
93 | Crix | 7.484.244 |
94 | carlcecen | 7.472.078 |
95 | A R S L A N H A N | 7.428.105 |
96 | erhan94 | 7.291.158 |
97 | GilbertoSilva | 7.270.161 |
98 | ginobily | 7.251.212 |
99 | Piertotum Maxima. | 7.212.738 |
100 | scelik | 7.167.757 |
101 | Tutum | 7.130.672 |
102 | kuzeydengelenler | 7.124.120 |
103 | doktor6363 | 7.067.832 |
104 | yunusemre007 | 6.864.655 |
105 | Murattunca. | 6.266.429 |
106 | FERGANA | 6.219.271 |
107 | kerem190583 | 6.201.241 |
108 | afection84 | 6.195.376 |
109 | Dodge Slap | 6.157.289 |
110 | ugurfndkl20 | 6.122.147 |
111 | aerol | 6.085.881 |
112 | hasan2882 | 5.912.088 |
113 | BALLISTIC | 5.634.075 |
114 | muratesk | 5.112.077 |
115 | **Vengeance** | 4.899.664 |
116 | Haylaz061 | 4.825.122 |
117 | morbius06 | 4.673.281 |
118 | StarLEYLO | 4.670.838 |
119 | ahmetovat | 4.666.219 |
120 | limuzarus | 4.566.842 |
121 | Byukala | 4.508.497 |
122 | TheLesttat | 4.183.370 |
123 | mashkido | 4.117.751 |
124 | mucore | 4.084.983 |
125 | -El Chapo Guzman- | 3.927.889 |
126 | DR ZAGOR | 3.908.214 |
127 | Epures | 3.895.834 |
128 | kralemre96 | 3.849.487 |
129 | cartega | 3.698.399 |
130 | A1HG | 3.556.447 |
131 | kral78 | 3.538.019 |
132 | ddewil* | 3.439.810 |
133 | Uzyuzi | 3.365.525 |
134 | Phokaia | 3.348.020 |
135 | Barchetta | 3.317.723 |
136 | Back To Black | 3.176.463 |
137 | unforgivenıv | 3.133.357 |
138 | haksefhaksef | 3.091.297 |
139 | SLMZ | 2.971.123 |
140 | NASİR BEY | 2.951.002 |
141 | RCN Düalite | 2.872.247 |
142 | HAKSEV | 2.840.671 |
143 | cristokontu | 2.840.000 |
144 | Murat Ç. | 2.786.442 |
145 | Sexual Chocolate | 2.762.897 |
146 | Delphin77 | 2.674.970 |
147 | SPONLE | 2.655.957 |
148 | AFFETMEM93 | 2.591.332 |
149 | prstj38. | 2.543.661 |
150 | marconi01 | 2.474.898 |
151 | Agripa | 2.461.529 |
152 | ofo44 | 2.428.689 |
153 | Çobanköylü | 2.370.653 |
154 | Leydi reddragon | 2.253.328 |
155 | Killforyou* | 2.148.467 |
156 | mit45 | 2.025.209 |
157 | 99ouz59 | 1.989.248 |
158 | Pokeryman | 1.969.427 |
159 | topuzlu | 1.946.058 |
160 | balaban26 | 1.943.459 |
161 | cobain76 | 1.901.104 |
162 | Paradoxxx | 1.895.128 |
163 | PiiiKaaaÇuuuuu | 1.868.446 |
164 | xxx333 | 1.858.796 |
165 | The Battle For Hejaz | 1.811.490 |
166 | Hllkrblt | 1.790.647 |
167 | oksijen2000 | 1.671.261 |
168 | Samsunspor | 1.564.414 |
169 | Çelebizade | 1.558.386 |
170 | İBRAHİMGÜRÜNLÜ | 1.534.078 |
171 | Ali haktan16 | 1.522.291 |
172 | Returner | 1.490.863 |
173 | germeclee | 1.458.970 |
174 | *Voyager | 1.443.881 |
175 | mavigümüş | 1.417.868 |
176 | TEK1 | 1.345.079 |
177 | TUNCBOGA | 1.295.689 |
178 | baskurtay | 1.280.153 |
179 | h.s.y.n | 1.276.057 |
180 | Ozrebou | 1.274.641 |
181 | AHMTKS | 1.239.924 |
182 | 32cengaver32 | 1.226.560 |
183 | Ahmet482 | 1.175.379 |
184 | vFoR* | 1.131.649 |
185 | Nazdravia | 1.120.123 |
186 | Misafir036949 | 1.071.176 |
187 | nyz.1970 | 1.048.618 |
188 | -NogayHan- | 1.041.834 |
189 | nicomediaa | 1.039.741 |
190 | lasterdem | 1.036.013 |
191 | senol | 1.003.631 |
192 | Mehteran18 | 956.319 |
193 | Woodyy | 956.181 |
194 | inviqtum | 937.975 |
195 | Melopit | 926.219 |
196 | camoka46 | 923.255 |
197 | hemreyazc | 913.616 |
198 | miiRza | 896.587 |
199 | Antepli027 | 892.284 |
200 | Sonercem060606 | 877.292 |
201 | YingYang | 866.526 |
202 | Grijze Wolf | 851.378 |
203 | Demiryumruk66 | 806.258 |
204 | cegovar | 774.231 |
205 | GöztepeGöztepe | 768.096 |
206 | Doğu Yabgu | 766.032 |
207 | Ssurup | 750.135 |
208 | Alfonso07 | 732.130 |
209 | GÖKTÜRK TUĞRA | 709.904 |
210 | Sadim2626 | 688.706 |
211 | oglum ahmet | 667.986 |
212 | xmetincex | 660.921 |
213 | hitit-19 | 636.634 |
214 | kurtgeceyisever | 619.951 |
215 | Ayaz22 | 600.949 |
216 | Ahmet24 | 576.672 |
217 | Doğancılar | 573.405 |
218 | THEO... | 558.626 |
219 | MKYILDIRIM53 | 542.726 |
220 | bayx67 | 524.771 |
221 | PARS Kaanusprill | 489.417 |
222 | robertoc | 487.554 |
223 | MaviEfsane123 | 487.337 |
224 | imparator70 | 468.761 |
225 | Lord FunkillerJoker | 463.992 |
226 | yemenici81 | 462.296 |
227 | kulgs12 | 461.365 |
228 | LuciferPagan | 429.570 |
229 | ejderrr555 | 428.459 |
230 | badyboys34 | 421.947 |
231 | KENE. | 420.981 |
232 | Sarrafff | 419.227 |
233 | **SarSılmaz** | 405.817 |
234 | deteryums | 375.879 |
235 | Bilge Kral | 374.800 |
236 | snatvhh | 373.886 |
237 | kenci | 373.490 |
238 | kiyam-et | 358.241 |
239 | SAMURAAY | 337.210 |
240 | zimzom | 312.579 |
241 | bebeto.10 | 295.503 |
242 | gölge32 | 289.112 |
243 | Navlaka3 | 279.812 |
244 | Hako45 | 276.090 |
245 | edremitli | 270.654 |
246 | Arcanar | 264.929 |
247 | greywolf62 | 261.243 |
248 | fastpars | 255.244 |
249 | Nkoy61 | 253.859 |
250 | qwerty1 | 252.397 |
251 | rulinngg | 243.582 |
252 | ardatopsakal | 238.020 |
253 | cekirgeasm | 232.440 |
254 | klan44 | 225.092 |
255 | King1971 | 204.279 |
256 | Xristo | 200.179 |
257 | baros46 | 199.672 |
258 | Th0mas Shelby | 197.955 |
259 | Balyozmavi | 196.537 |
260 | talha42 | 192.706 |
261 | DEDE dede | 191.362 |
262 | metink | 186.285 |
263 | EjD3R | 168.381 |
264 | zazy61 | 159.305 |
265 | ser2834 | 143.013 |
266 | terzi | 142.152 |
267 | coder | 125.987 |
268 | kar1919 | 122.191 |
269 | Pinti | 121.680 |
270 | *Truva* | 115.695 |
271 | wolporc | 106.973 |
272 | ozanunal2000 | 96.199 |
273 | Solwent | 92.592 |
274 | JURSELAM | 91.681 |
275 | ultravb | 83.935 |
276 | Kosova06 | 80.198 |
277 | aşkın emre | 77.137 |
278 | A.A.C. | 73.687 |
279 | MEHMET DLK | 73.429 |
280 | KaraKartal-35 | 72.434 |
281 | kaptan187 | 71.064 |
282 | Kranjcar | 69.584 |
283 | AyanBey | 68.001 |
284 | xZyNx | 67.246 |
285 | ahtapot kral | 67.105 |
286 | yasinyye2 | 65.533 |
287 | AKMAN61TS | 62.939 |
288 | turkmen80 | 61.320 |
289 | gezgin savaşçı | 56.200 |
290 | Emre159589 | 54.986 |
291 | eron35 | 52.786 |
292 | aliihsan26 | 45.071 |
293 | polat2013 | 40.989 |
294 | woodpecker | 37.788 |
295 | seref | 34.750 |
296 | kngs555 | 26.958 |
297 | emreceylin | 17.511 |
298 | Ieonidas | 16.058 |
299 | akcali13 | 14.719 |
300 | marluklar | 14.124 |
301 | sustucu48 | 13.594 |
302 | tasocuu | 12.001 |
303 | *KaRa eMMi* | 11.949 |
304 | BuyukReis* | 11.944 |
305 | rudilara | 11.357 |
306 | KOCHISARLI06 | 8.947 |
307 | sinan3460 | 5.748 |
308 | afacan121 | 5.570 |
309 | kahta71 | 4.505 |
310 | darkmare | 4.357 |
311 | Mutlu | 3.944 |
312 | SÇYH | 3.902 |
313 | paşa bey | 3.084 |
314 | Akduman | 2.948 |
315 | Dunyaadam | 2.626 |
316 | Kırımlı | 2.379 |
317 | neco59 | 2.359 |
318 | NuRiii | 1.716 |
319 | Miranoo | 864 |
320 | Karambol | 754 |
321 | -alp26- | 664 |
322 | Lv MSK | 584 |
323 | sisosabi | 542 |
324 | AİZEN SOSUKE | 442 |
325 | AHISKALII | 345 |
326 | Dtnforgetme | 343 |
327 | vetselimkaan | 280 |
328 | blueocean68 | 55 |
329 | Mamireis89 | 40 |
330 | zedd | 24 |
331 | ENTEL MAGANDA | 4 |
332 | DonJuan** | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.