Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Toplam |
---|---|---|
1 | *RedKit* | 330.174.789 |
2 | -Uzumaki Naruto- | 297.165.159 |
3 | ennivuccuvokke | 285.156.208 |
4 | Despi** | 174.300.410 |
5 | Device | 153.126.237 |
6 | LİVA* | 150.574.394 |
7 | onmylove* | 147.553.819 |
8 | halusinasyon | 107.838.395 |
9 | Modu Chanyu | 99.339.217 |
10 | Scorpion | 69.561.520 |
11 | gezginlerim | 65.261.943 |
12 | oyuncu74 | 60.339.773 |
13 | -SouLFly52- | 55.862.195 |
14 | 44ever | 42.002.384 |
15 | JhermankeL | 39.279.327 |
16 | tunahan123 | 38.395.490 |
17 | KomutanVahit | 37.863.124 |
18 | TerveNihao | 35.507.237 |
19 | TheJudge | 32.988.376 |
20 | flowerice2 | 31.662.299 |
21 | seahorse1964 | 28.827.242 |
22 | PiiiKaaaÇuuuuu | 26.048.752 |
23 | Demir Karbon | 25.617.916 |
24 | *TRAPPER* | 23.249.385 |
25 | Önce Vatan | 21.880.831 |
26 | xirremecemo | 21.709.763 |
27 | Brknkskn | 21.549.082 |
28 | yorgunsavaşçı34 | 20.346.783 |
29 | *KaiHiwatari* | 20.050.433 |
30 | anime sever | 19.339.205 |
31 | ExeLans* | 19.219.695 |
32 | Piertotum Maxima. | 16.450.329 |
33 | Atmaca18 | 16.176.739 |
34 | dinçkemal | 15.344.669 |
35 | Cembobombo12 | 15.289.460 |
36 | gndr | 15.120.207 |
37 | yerdemir | 15.047.358 |
38 | ürologbatu | 13.823.275 |
39 | MORDAIN | 13.775.951 |
40 | ryanwood | 12.984.432 |
41 | Orfo.61 | 12.300.827 |
42 | efekentliemrah | 11.925.545 |
43 | Leopard | 11.812.604 |
44 | kuazba | 11.532.684 |
45 | cfreycn | 11.456.468 |
46 | Mr.miqrop | 11.408.417 |
47 | DeliManisali45 | 10.971.635 |
48 | seamay | 10.921.593 |
49 | *İSTİLA* | 10.850.391 |
50 | HattoriHanzo23 | 10.112.046 |
51 | taarruz34 | 9.954.633 |
52 | *Kavurmalı Tost* | 9.010.649 |
53 | PiSKOoo | 8.811.835 |
54 | Ingiliztere | 8.395.302 |
55 | BLAENE | 8.337.545 |
56 | mortae rex matthew | 7.867.508 |
57 | HieroLeon | 7.692.367 |
58 | ra... | 7.585.135 |
59 | izmir.35 | 7.566.063 |
60 | clasmen | 7.513.603 |
61 | Yagomancin | 7.405.173 |
62 | Balada Boaa | 6.883.814 |
63 | siyahkule | 6.699.671 |
64 | haluk6116 | 6.635.023 |
65 | unforgiven1302 | 6.299.120 |
66 | mahocan | 6.263.444 |
67 | karapence631 | 6.143.417 |
68 | mızrak | 6.052.231 |
69 | Grunger | 6.017.830 |
70 | MRT67 | 5.509.315 |
71 | FreeRaider | 5.369.219 |
72 | yahoo | 5.237.285 |
73 | Myucehan | 5.193.263 |
74 | DersimGenc | 5.114.652 |
75 | ÖZER KRCN | 5.111.084 |
76 | Lord Kurmay | 4.834.928 |
77 | ajiba1453 | 4.776.587 |
78 | MR.BKC | 4.755.452 |
79 | Haldun123 | 4.731.477 |
80 | minik45 | 4.690.714 |
81 | Ottomanlords71 | 4.654.864 |
82 | otobüs18 | 4.649.685 |
83 | ben kimin | 4.576.026 |
84 | Pars Vanyork | 4.533.667 |
85 | delim | 4.391.502 |
86 | ogame-07 | 4.303.797 |
87 | Sl44y3r | 4.283.435 |
88 | *WOLF*KOMUTAN | 4.274.344 |
89 | ozanunal2000 | 4.112.514 |
90 | Kinq61 | 4.110.825 |
91 | radikal1 | 4.073.702 |
92 | qwertyuiop1 | 3.955.690 |
93 | Cinalbanker16 | 3.915.259 |
94 | AASLAN | 3.782.136 |
95 | senol | 3.700.187 |
96 | fahrenhayt | 3.566.207 |
97 | the*imam | 3.519.644 |
98 | aenn | 3.376.641 |
99 | yakupADS61 | 3.271.586 |
100 | Azmann | 3.186.734 |
101 | Hopesteel | 3.176.011 |
102 | naturaldisaster | 3.157.144 |
103 | met71 | 3.135.840 |
104 | Crazybaby | 3.038.221 |
105 | TEK1 | 3.007.775 |
106 | wolporc | 3.002.372 |
107 | kralruta | 2.988.312 |
108 | Muhaednir | 2.761.159 |
109 | forsa | 2.747.118 |
110 | HülagüHan | 2.746.280 |
111 | Albino | 2.643.519 |
112 | OAltay | 2.622.639 |
113 | MeteHanx | 2.609.080 |
114 | hms. | 2.519.458 |
115 | MaCHiNe312 | 2.512.571 |
116 | asım | 2.485.160 |
117 | Lv Al.Capone. | 2.433.074 |
118 | mek210 | 2.414.764 |
119 | bagil | 2.408.786 |
120 | kk1kk2 | 2.397.772 |
121 | KALEHİSAR | 2.384.182 |
122 | osmaniye80 | 2.361.027 |
123 | fbgokhanfb | 2.282.104 |
124 | ALCATRAZ | 2.281.166 |
125 | Byraktar | 2.263.728 |
126 | DEPON | 2.245.315 |
127 | joker.1990 | 2.218.504 |
128 | lkoiykA | 2.200.814 |
129 | zooorr | 2.190.905 |
130 | Alp65 | 2.171.334 |
131 | BİLSA | 2.087.032 |
132 | experttt | 2.006.630 |
133 | Ağaçköy | 1.921.807 |
134 | germeclee | 1.858.183 |
135 | Back To Black | 1.839.715 |
136 | gezgin savaşçı | 1.824.524 |
137 | * ihtiyar * | 1.820.676 |
138 | DeaTLyH | 1.688.906 |
139 | Nahzuvayx | 1.618.671 |
140 | R E V E N G E | 1.573.992 |
141 | demircansefa52 | 1.553.427 |
142 | kırmızı imi | 1.551.662 |
143 | HmcGG | 1.396.586 |
144 | Rozi48 | 1.389.062 |
145 | elmaslar | 1.373.179 |
146 | CHAPO | 1.371.511 |
147 | Yaşar | 1.368.858 |
148 | Semiturk | 1.351.629 |
149 | Medoan | 1.337.634 |
150 | EinsteinAmca | 1.325.738 |
151 | karasovalye53 | 1.319.749 |
152 | metehan80 | 1.288.357 |
153 | elemimm | 1.274.287 |
154 | Collingwood | 1.269.580 |
155 | dayii. | 1.256.483 |
156 | kursad37 | 1.232.605 |
157 | kimsesiz60 | 1.209.292 |
158 | astalavista53 | 1.204.232 |
159 | Baltacı23 | 1.164.452 |
160 | sustucu48 | 1.161.146 |
161 | Anvuniven | 1.140.936 |
162 | burak26 | 1.096.675 |
163 | cartega | 1.066.859 |
164 | 7-bölge | 1.060.157 |
165 | akcali13 | 1.041.279 |
166 | ytytyt | 1.036.747 |
167 | DELİİKAN | 1.025.407 |
168 | ebda1212 | 1.019.636 |
169 | Dunyaadam | 1.005.589 |
170 | Kukulasuyu61 | 1.005.425 |
171 | müzdecir | 995.806 |
172 | murathakan36 | 965.490 |
173 | Msaglik06 | 944.987 |
174 | Madaralp | 943.032 |
175 | Lord MORDOR | 936.363 |
176 | Miraçs | 931.090 |
177 | yusufelili08 | 874.368 |
178 | asewq10 | 872.530 |
179 | xXx. | 870.670 |
180 | Babayaga23 | 857.380 |
181 | Lord eyeraser | 852.767 |
182 | tefenli0667 | 840.095 |
183 | AHMET ÖZDİN | 819.373 |
184 | Prof | 721.151 |
185 | Karacakaya | 720.031 |
186 | asusaki | 694.766 |
187 | aSPoDy | 681.815 |
188 | REİSTÜRK | 679.423 |
189 | ***candan*** | 663.242 |
190 | Scorpiooon | 663.186 |
191 | Terkos | 618.915 |
192 | sillence | 581.401 |
193 | alperen01 | 573.012 |
194 | KorDon58 | 571.249 |
195 | *RAI*SHADOW06TR. | 558.488 |
196 | reddragon03 | 558.107 |
197 | Kömürkentli67 | 526.918 |
198 | Th0mas Shelby | 513.061 |
199 | menguberdii | 505.971 |
200 | *scharbone* | 488.185 |
201 | Aslanyürek.101 | 472.844 |
202 | TiryakiHasan | 471.680 |
203 | Hacibaba26 | 457.587 |
204 | ercan3004 | 454.465 |
205 | lasterdem | 450.988 |
206 | Jemil | 447.319 |
207 | *Who* kontra | 405.816 |
208 | GGUMUS | 400.743 |
209 | UnconscionabLe | 393.512 |
210 | Bedirhan27 | 387.253 |
211 | Kralugurrr | 381.717 |
212 | sgtkeskin | 381.555 |
213 | hotmorgue | 366.968 |
214 | Misafir004750 | 365.845 |
215 | Kopucem | 364.686 |
216 | AKINCI REİS | 363.398 |
217 | Oğuz Boyları | 349.979 |
218 | efsane458 | 344.693 |
219 | MrSinekvalesi | 338.023 |
220 | IDReaMI | 332.301 |
221 | General77 | 318.399 |
222 | ibrahimaga | 303.909 |
223 | cuvienen | 301.361 |
224 | yesilrehber | 290.505 |
225 | edaaa | 286.357 |
226 | C@SUS76 | 277.630 |
227 | zaferbaba | 275.993 |
228 | ülkü TURAN | 274.142 |
229 | hsn42 | 268.369 |
230 | ADI BENDE SAKLI | 251.636 |
231 | KetçaplıRuffles | 251.305 |
232 | Navlaka3 | 237.387 |
233 | Avciender | 237.063 |
234 | lordzenar | 232.762 |
235 | mahircan | 227.262 |
236 | Exterminate | 220.587 |
237 | Lord omay78 | 216.057 |
238 | sisosabi | 211.624 |
239 | lBuRkl | 208.100 |
240 | devilcan | 203.522 |
241 | snatvhh | 201.907 |
242 | aldn | 197.806 |
243 | erlikhan | 196.542 |
244 | Ejder.karahan | 187.934 |
245 | nirwana12 | 186.712 |
246 | QUBAT | 178.385 |
247 | Blckbrd | 176.423 |
248 | FoWar | 161.266 |
249 | nosuba053 | 157.511 |
250 | sersin | 155.478 |
251 | mecheng74 | 136.246 |
252 | TSunami1967 | 135.712 |
253 | ray 55 | 134.282 |
254 | BANAZLI | 132.590 |
255 | M E T E H A N 2 0 9 | 132.093 |
256 | unsal42 | 130.706 |
257 | EAGLEFORCE1 | 127.748 |
258 | caylaq.27 | 126.511 |
259 | ESKIARAPGIR | 123.500 |
260 | iboklr | 118.919 |
261 | **SarSılmaz** | 104.826 |
262 | cobain76 | 103.329 |
263 | karabela6767 | 101.037 |
264 | *kastola* | 92.983 |
265 | selah.aysen333 | 92.530 |
266 | KraL ManisaLi | 90.511 |
267 | headhunter35 | 90.433 |
268 | tuirchirin | 88.260 |
269 | Balyozmavi | 87.545 |
270 | syolgezer | 76.051 |
271 | altunpul | 74.267 |
272 | **EMİCE** | 73.178 |
273 | Hasanay3434 | 73.012 |
274 | klan44 | 69.621 |
275 | MustafaAcar | 68.600 |
276 | DEDE dede | 65.881 |
277 | serecenler01 | 65.497 |
278 | Xenadobhe | 63.932 |
279 | 4mustafa4 | 62.004 |
280 | Kaçakçay | 60.784 |
281 | aybartu006 | 58.515 |
282 | SergenYlmz | 54.346 |
283 | kngs555 | 52.162 |
284 | zeus 35 | 48.711 |
285 | muratefe54 | 46.395 |
286 | thedisabler | 45.553 |
287 | levent4444 | 44.685 |
288 | cenas | 44.362 |
289 | Who Am I | 40.563 |
290 | ALEMDAR54 | 40.403 |
291 | Rock N Roll | 37.737 |
292 | Ugurahmet | 34.497 |
293 | skose | 34.495 |
294 | Rinhoo | 32.752 |
295 | gölge32 | 32.072 |
296 | kar1919 | 29.910 |
297 | Ozentii | 28.846 |
298 | Se7eN | 25.437 |
299 | nevatown | 23.875 |
300 | culu37 | 22.613 |
301 | H0LL0WMaN | 19.653 |
302 | kılıctimi | 17.926 |
303 | T H O R | 16.370 |
304 | ceberrutadam | 15.336 |
305 | oznur | 15.044 |
306 | angora60 | 14.158 |
307 | Daggeer | 11.307 |
308 | boyrac | 11.169 |
309 | kaplan37 | 10.745 |
310 | dracarys | 10.361 |
311 | ahmes | 8.841 |
312 | Tarry King | 8.666 |
313 | onuw | 8.272 |
314 | Hasandnz | 6.654 |
315 | dimitri vegas | 6.562 |
316 | Erciyes1983 | 6.553 |
317 | *KepçeciX* | 6.519 |
318 | Game Of Toros | 6.445 |
319 | Tiitchh | 6.345 |
320 | barontis | 6.284 |
321 | veled | 6.017 |
322 | Deelight | 5.937 |
323 | S.R.D.R | 5.503 |
324 | sanibal | 5.124 |
325 | ahme | 4.938 |
326 | BanYedimSJ | 4.900 |
327 | numberone06 | 4.728 |
328 | Kyuuka | 4.692 |
329 | erdemr | 4.311 |
330 | desperado68 | 4.272 |
331 | ultravb | 4.241 |
332 | saliha3 | 3.828 |
333 | meyst | 3.761 |
334 | son nefer17 | 3.518 |
335 | Bambaamtam | 3.290 |
336 | aydinkerem | 3.247 |
337 | xdjkjfjc | 3.194 |
338 | Adeliktasi | 3.055 |
339 | borncity | 2.811 |
340 | trttrt | 2.797 |
341 | Yuhela6006 | 2.653 |
342 | zorrro | 2.356 |
343 | hamsi55 | 2.240 |
344 | Skiipeer | 2.044 |
345 | Truuckers | 1.974 |
346 | monos | 1.939 |
347 | DevilCyborg | 1.816 |
348 | raurdant | 1.729 |
349 | Gargoyl | 1.391 |
350 | Peeny | 1.333 |
351 | kral muhlise | 1.145 |
352 | Helsinqi | 834 |
353 | BARBERO | 675 |
354 | Egemobilya | 319 |
355 | fatih 1453 | 200 |
356 | AHMET32 | 165 |
357 | pasalise | 144 |
358 | onmylove | 133 |
359 | FukaraSumuguuu | 89 |
360 | mehmetkatsumoto | 33 |
361 | berkefe | 16 |
362 | The Lost Son | 6 |
363 | Analist | 5 |
364 | Fakiu | 4 |
365 | Four Nerds No Villages | 4 |
366 | Last Day | 4 |
367 | Tüpcü Hikmet | 4 |
368 | Atom | 4 |
369 | zopsicel | 3 |
370 | Neetjen | 3 |
371 | Seven Devils | 3 |
372 | Trayvell | 3 |
373 | Elantris | 3 |
374 | Kral Hadex | 3 |
375 | Zanular | 2 |
376 | Mr Tebbie | 2 |
377 | FakeTrain | 2 |
378 | Chapoli | 2 |
379 | TheFourHorsemen | 2 |
380 | Bertza | 2 |
381 | Meqzek | 2 |
382 | Eharlas | 2 |
383 | Sir Eduard | 2 |
384 | fressi1907 | 1 |
385 | Disguised Turtle | 1 |
386 | Apagar conta | 1 |
387 | Buscan | 1 |
388 | Bowie81 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.