Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOA | 362.370.675 | 85 | 4.263.184 | 44.195 | 8.199 |
2 | Family | 54.823.763 | 24 | 2.284.323 | 5.190 | 10.563 |
3 | TuRaN | 25.020.753 | 15 | 1.668.050 | 2.467 | 10.142 |
4 | ArTizZ | 14.810.709 | 26 | 569.643 | 1.590 | 9.315 |
5 | BİRLİK | 8.510.038 | 4 | 2.127.510 | 883 | 9.638 |
6 | B.BEYİ | 8.277.826 | 5 | 1.655.565 | 803 | 10.309 |
7 | GIRGIR | 7.652.381 | 3 | 2.550.794 | 639 | 11.976 |
8 | DENGE | 3.743.186 | 15 | 249.546 | 558 | 6.708 |
9 | ANKA | 3.543.469 | 5 | 708.694 | 367 | 9.655 |
10 | Pardon | 3.025.464 | 2 | 1.512.732 | 266 | 11.374 |
11 | DELTA | 2.983.124 | 3 | 994.375 | 332 | 8.985 |
12 | ADALET | 2.343.656 | 3 | 781.219 | 244 | 9.605 |
13 | RUMELİ | 2.107.380 | 3 | 702.460 | 249 | 8.463 |
14 | GÖLGE | 2.040.625 | 6 | 340.104 | 251 | 8.130 |
15 | Pa Pa | 1.418.517 | 2 | 709.259 | 169 | 8.394 |
16 | KFNDKN | 1.228.618 | 4 | 307.155 | 149 | 8.246 |
17 | BAYKAS | 1.022.443 | 1 | 1.022.443 | 114 | 8.969 |
18 | XXX | 990.101 | 2 | 495.051 | 136 | 7.280 |
19 | Blood. | 975.844 | 1 | 975.844 | 89 | 10.965 |
20 | WOLFS | 685.094 | 2 | 342.547 | 75 | 9.135 |
21 | VUSLAT | 444.569 | 6 | 74.095 | 57 | 7.799 |
22 | HÜKÜM | 409.039 | 4 | 102.260 | 68 | 6.015 |
23 | YEK | 375.300 | 3 | 125.100 | 43 | 8.728 |
24 | Forza | 357.579 | 4 | 89.395 | 53 | 6.747 |
25 | Monarh | 326.417 | 1 | 326.417 | 27 | 12.090 |
26 | Kurşun | 313.024 | 3 | 104.341 | 50 | 6.260 |
27 | FaS | 304.675 | 3 | 101.558 | 34 | 8.961 |
28 | ŞEHİT | 282.880 | 1 | 282.880 | 30 | 9.429 |
29 | Si-DE | 280.461 | 2 | 140.231 | 36 | 7.791 |
30 | KARTAL | 278.514 | 3 | 92.838 | 32 | 8.704 |
31 | ~SAHi~ | 263.535 | 1 | 263.535 | 26 | 10.136 |
32 | VATAN | 226.581 | 3 | 75.527 | 28 | 8.092 |
33 | GAYTAN | 201.755 | 2 | 100.878 | 33 | 6.114 |
34 | SPEED | 186.937 | 1 | 186.937 | 38 | 4.919 |
35 | NEFES | 186.484 | 1 | 186.484 | 20 | 9.324 |
36 | TKT | 174.979 | 4 | 43.745 | 41 | 4.268 |
37 | HODOR | 162.264 | 1 | 162.264 | 30 | 5.409 |
38 | BJK | 160.553 | 1 | 160.553 | 15 | 10.704 |
39 | SADO | 149.499 | 1 | 149.499 | 25 | 5.980 |
40 | KUZENS | 104.828 | 2 | 52.414 | 15 | 6.989 |
41 | SPTA | 89.840 | 1 | 89.840 | 20 | 4.492 |
42 | MGB | 84.310 | 1 | 84.310 | 10 | 8.431 |
43 | LOST | 61.569 | 4 | 15.392 | 18 | 3.421 |
44 | Zapad | 54.872 | 2 | 27.436 | 8 | 6.859 |
45 | MİĞFER | 35.470 | 1 | 35.470 | 67 | 529 |
46 | HHnoob | 30.961 | 1 | 30.961 | 7 | 4.423 |
47 | Gyotin | 25.978 | 1 | 25.978 | 6 | 4.330 |
48 | DNM | 24.183 | 1 | 24.183 | 3 | 8.061 |
49 | DJV | 22.637 | 1 | 22.637 | 7 | 3.234 |
50 | goodmn | 15.564 | 1 | 15.564 | 4 | 3.891 |
51 | HYDRA* | 11.895 | 1 | 11.895 | 2 | 5.948 |
52 | MACERA | 8.793 | 1 | 8.793 | 1 | 8.793 |
53 | SOYA | 7.151 | 1 | 7.151 | 1 | 7.151 |
54 | FRTN | 6.072 | 1 | 6.072 | 1 | 6.072 |
55 | lvnt | 3.671 | 1 | 3.671 | 1 | 3.671 |
56 | TELLİ | 3.365 | 1 | 3.365 | 1 | 3.365 |
57 | ESK | 1.891 | 1 | 1.891 | 0 | |
58 | SAS | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
59 | ReaP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | RaZe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.