Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Toplam |
---|---|---|
1 | eyesblack | 282.884.293 |
2 | Atarlı Kondomlu Kedi | 254.654.553 |
3 | kaon | 213.544.443 |
4 | harunlatif46 | 191.022.265 |
5 | ReBeLs37 | 184.089.327 |
6 | tepe1923 | 169.442.403 |
7 | ramonosi | 162.946.795 |
8 | srtt | 162.896.113 |
9 | yuwa | 148.560.639 |
10 | Zalim Patates* | 140.406.107 |
11 | Ghost | 139.729.212 |
12 | badrose | 136.627.331 |
13 | Claim | 135.511.416 |
14 | **MagnificenT** | 127.591.064 |
15 | gomtan | 126.629.288 |
16 | Paradoxs | 123.603.704 |
17 | egElif | 122.380.391 |
18 | schade | 111.268.057 |
19 | KaŞaRLı-TosT | 103.519.283 |
20 | TheFnL | 98.392.454 |
21 | TürkATeŞi | 95.719.873 |
22 | Spartaküs 61 | 93.082.623 |
23 | BOZKURT..55 | 92.042.036 |
24 | SARI LACİVERT | 91.765.074 |
25 | Goshawk1 | 89.040.795 |
26 | Barcode61 | 86.568.498 |
27 | doubleyou | 81.612.791 |
28 | Count | 80.898.074 |
29 | ramzaghi | 79.487.502 |
30 | thy001 | 76.665.932 |
31 | Larien | 73.098.960 |
32 | kwabomga | 66.946.625 |
33 | ali45200 | 64.483.578 |
34 | yecco | 62.411.452 |
35 | LaFleur01. | 57.847.851 |
36 | Hayko07 | 57.670.663 |
37 | TheRaphne | 57.524.554 |
38 | Medoan | 53.387.852 |
39 | foxandreas | 53.203.584 |
40 | Mapcenk | 52.912.772 |
41 | U N U S | 52.282.737 |
42 | z0ne | 51.728.336 |
43 | tokmakoyu | 50.683.041 |
44 | korkmayemem | 50.679.762 |
45 | KubilayGnlkrmaz | 50.323.586 |
46 | battalgazi80* | 50.307.058 |
47 | aztek77 | 50.230.704 |
48 | dargon22 | 48.696.620 |
49 | Sercıo | 48.376.902 |
50 | 50Çufi59 | 46.885.036 |
51 | Word8 | 46.342.370 |
52 | unforgiven1302 | 45.700.397 |
53 | RossKy | 45.028.084 |
54 | ottoman1453-31 | 45.019.521 |
55 | bumblebee92 | 43.466.550 |
56 | Lord polat55 | 43.139.506 |
57 | Harley.Quinn | 42.597.087 |
58 | slayerfb | 41.899.801 |
59 | Darktemper | 39.629.024 |
60 | vronski | 38.312.860 |
61 | Tuna385 | 37.459.426 |
62 | Khal.Drog0 | 35.198.358 |
63 | Erbaturr | 35.146.984 |
64 | spider | 35.094.025 |
65 | Vurkacoglu | 33.921.015 |
66 | bogac41 | 33.679.442 |
67 | Celestical | 33.495.166 |
68 | ferrari206 | 32.826.254 |
69 | mezar001 | 31.747.882 |
70 | DaaNGeeRR | 31.490.920 |
71 | Spedy Gonzales. | 31.114.391 |
72 | Dadasishere | 30.089.261 |
73 | taichi | 27.916.340 |
74 | camoka58 | 26.867.609 |
75 | Dr.Harley Quinn | 26.387.105 |
76 | Novmia | 24.798.660 |
77 | Meadgros | 23.265.054 |
78 | Zaza600 | 23.208.374 |
79 | scorpiontam35 | 20.412.503 |
80 | gilllette | 18.766.952 |
81 | pandura | 18.012.522 |
82 | Quenemus | 17.810.794 |
83 | Sailordem | 17.529.200 |
84 | usta ip | 17.356.712 |
85 | PuNiSSHeRR | 17.161.106 |
86 | HaoZeke | 16.943.911 |
87 | KRALLL 1 | 16.383.593 |
88 | Bizyokuzfurkan | 15.572.059 |
89 | The Barbarian | 14.968.490 |
90 | herkes nerede | 14.227.398 |
91 | Emperor21 | 13.427.746 |
92 | depdep | 12.909.524 |
93 | yaud123 | 12.539.559 |
94 | ganyan | 12.431.121 |
95 | mahmut7 | 12.212.927 |
96 | burakbalkas | 12.150.098 |
97 | 60eke60 | 12.029.850 |
98 | musece1 | 11.608.909 |
99 | demliyzb | 11.295.958 |
100 | magres55 | 10.625.703 |
101 | Classiik | 10.290.741 |
102 | Mustafa Eroğlu | 10.011.831 |
103 | -frenzy- | 9.765.068 |
104 | gölge32 | 9.439.825 |
105 | VaLeRiAn | 9.392.139 |
106 | Bro Artakie | 9.373.820 |
107 | Life is brutal | 9.307.024 |
108 | TRKY99 | 8.985.346 |
109 | atlantiss58 | 8.807.325 |
110 | 39mertceri39 | 8.786.637 |
111 | H.Q. | 8.346.127 |
112 | muromert | 8.256.288 |
113 | hobaa86 | 8.047.181 |
114 | keanura | 7.731.392 |
115 | ayaz28 | 7.520.605 |
116 | eses2689 | 7.350.224 |
117 | kam1l | 7.040.380 |
118 | bukefalos | 7.012.337 |
119 | Rain man | 7.003.713 |
120 | Erkankoc | 6.721.933 |
121 | AGABEY31 | 6.652.614 |
122 | apn4297 | 6.596.957 |
123 | vocal | 6.568.369 |
124 | siyahsancak35 | 6.336.045 |
125 | tekkol | 6.199.690 |
126 | Ac Kontrol | 5.946.724 |
127 | Tanerus | 5.534.722 |
128 | dolente | 5.220.744 |
129 | *scharbone* | 5.120.595 |
130 | jumanji023 | 4.599.081 |
131 | xonurx | 4.386.759 |
132 | gezgin savaşçı | 4.368.473 |
133 | T-REKs | 4.201.197 |
134 | expertcommando | 3.918.878 |
135 | Bro Berserk | 3.816.806 |
136 | seewo | 3.701.518 |
137 | mutlugurbuz | 3.489.120 |
138 | DJ Dikkat | 3.258.469 |
139 | balaban26 | 3.250.207 |
140 | Klanx | 3.114.464 |
141 | kerem190583 | 3.062.056 |
142 | M.Kerem Öztürk | 2.988.249 |
143 | Lord Reşat | 2.942.727 |
144 | Akadlar | 2.770.020 |
145 | bujuteri | 2.752.544 |
146 | Mr.Kaplan | 2.502.444 |
147 | ChurcHeal | 2.463.714 |
148 | onrckr | 1.910.683 |
149 | BismiŞah | 1.778.220 |
150 | alihan1990 | 1.719.911 |
151 | talion47 | 1.698.637 |
152 | cobain76 | 1.537.301 |
153 | Nkoy61 | 1.532.748 |
154 | Faruk | 1.402.585 |
155 | Kazak | 1.300.968 |
156 | Leydi Sura | 1.218.736 |
157 | wolporc | 1.214.057 |
158 | blgrcu42 | 1.164.396 |
159 | CameLLeOn | 1.158.400 |
160 | erldkmn | 1.107.609 |
161 | Abuzer | 1.103.479 |
162 | meydanxx | 1.071.527 |
163 | eron35 | 1.049.113 |
164 | OTTOMAN | 1.006.713 |
165 | EjD3R | 971.763 |
166 | *omur* | 900.008 |
167 | Sadist 79 | 879.559 |
168 | Slhtnzkn87 | 819.726 |
169 | İdibna | 808.011 |
170 | zuvaymiles | 781.348 |
171 | hasanaysa | 769.399 |
172 | Sarrafff | 663.650 |
173 | Serseri6161 | 651.428 |
174 | Runo3523 | 624.559 |
175 | Lord Briant | 456.917 |
176 | Leooo | 416.986 |
177 | ADI BENDE SAKLI | 409.938 |
178 | endamendamendam | 354.634 |
179 | marluklar | 331.053 |
180 | king freesez | 254.684 |
181 | malibuturk73 | 245.119 |
182 | desperado7777 | 225.273 |
183 | NoFear. | 210.289 |
184 | ultravb | 184.208 |
185 | Yavuz42 | 170.953 |
186 | sustucu48 | 155.136 |
187 | levent4444 | 140.606 |
188 | ozanunal2000 | 131.007 |
189 | firah17 | 102.116 |
190 | gurer76 | 96.362 |
191 | turhan1974 | 86.249 |
192 | kingsstar | 73.276 |
193 | V-for-Vendetta | 65.367 |
194 | kapkanhan40 | 62.750 |
195 | kahak12 | 61.709 |
196 | predator | 56.381 |
197 | honlama | 25.554 |
198 | teknisyen2 | 14.241 |
199 | Th0mas Shelby | 8.349 |
200 | rudilara | 7.613 |
201 | headtrouble | 3.034 |
202 | proto.tru | 1.349 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.