Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABA | 199.384.676 | 22 | 9.062.940 | 17.265 | 11.548 |
2 | AKINCI | 5.945.203 | 2 | 2.972.602 | 494 | 12.035 |
3 | MİĞFER | 3.524.612 | 1 | 3.524.612 | 316 | 11.154 |
4 | NOFEAR | 3.295.657 | 2 | 1.647.829 | 307 | 10.735 |
5 | Emp2 | 3.049.583 | 3 | 1.016.528 | 278 | 10.970 |
6 | AZAP | 3.010.077 | 2 | 1.505.039 | 265 | 11.359 |
7 | TR | 2.749.120 | 2 | 1.374.560 | 234 | 11.748 |
8 | Armad@ | 2.593.293 | 1 | 2.593.293 | 221 | 11.734 |
9 | Y.KURT | 2.522.884 | 1 | 2.522.884 | 227 | 11.114 |
10 | KaYı | 2.392.968 | 2 | 1.196.484 | 219 | 10.927 |
11 | KUVA-İ | 1.843.758 | 1 | 1.843.758 | 175 | 10.536 |
12 | KRD. | 1.835.648 | 1 | 1.835.648 | 160 | 11.473 |
13 | BYRK | 1.303.794 | 3 | 434.598 | 117 | 11.144 |
14 | VUSLAT | 1.287.603 | 1 | 1.287.603 | 102 | 12.624 |
15 | DARBEE | 1.190.299 | 1 | 1.190.299 | 106 | 11.229 |
16 | PUSU | 1.095.642 | 1 | 1.095.642 | 90 | 12.174 |
17 | BİZ | 1.021.032 | 1 | 1.021.032 | 84 | 12.155 |
18 | LOAD | 996.356 | 1 | 996.356 | 103 | 9.673 |
19 | MANGA | 921.410 | 2 | 460.705 | 95 | 9.699 |
20 | KRONOS | 919.138 | 2 | 459.569 | 84 | 10.942 |
21 | NİRVNA | 855.798 | 2 | 427.899 | 86 | 9.951 |
22 | BZKRT | 798.432 | 1 | 798.432 | 68 | 11.742 |
23 | SYG | 751.623 | 2 | 375.812 | 70 | 10.737 |
24 | D-EM | 687.383 | 3 | 229.128 | 59 | 11.651 |
25 | ßß | 641.361 | 3 | 213.787 | 69 | 9.295 |
26 | BEDİR | 634.890 | 1 | 634.890 | 60 | 10.582 |
27 | TURAN | 607.186 | 3 | 202.395 | 58 | 10.469 |
28 | METRO | 578.606 | 1 | 578.606 | 58 | 9.976 |
29 | SPQR | 517.343 | 1 | 517.343 | 52 | 9.949 |
30 | Y-K | 490.451 | 1 | 490.451 | 57 | 8.604 |
31 | NRCS | 434.067 | 2 | 217.034 | 42 | 10.335 |
32 | AURE | 416.072 | 1 | 416.072 | 49 | 8.491 |
33 | bkrz. | 336.784 | 1 | 336.784 | 28 | 12.028 |
34 | SW | 333.773 | 1 | 333.773 | 28 | 11.920 |
35 | GOD | 330.383 | 3 | 110.128 | 45 | 7.342 |
36 | D@RBE | 308.639 | 1 | 308.639 | 29 | 10.643 |
37 | BLT | 223.082 | 1 | 223.082 | 19 | 11.741 |
38 | lar | 195.187 | 1 | 195.187 | 18 | 10.844 |
39 | THLK | 168.315 | 2 | 84.158 | 17 | 9.901 |
40 | AHİLER | 147.401 | 3 | 49.134 | 15 | 9.827 |
41 | SAB | 145.661 | 1 | 145.661 | 12 | 12.138 |
42 | OSM | 145.317 | 1 | 145.317 | 13 | 11.178 |
43 | CATCH | 115.554 | 1 | 115.554 | 11 | 10.505 |
44 | FuGa | 90.501 | 1 | 90.501 | 10 | 9.050 |
45 | Risky | 41.104 | 1 | 41.104 | 5 | 8.221 |
46 | BAMBAM | 36.462 | 1 | 36.462 | 3 | 12.154 |
47 | Ad@let | 28.836 | 1 | 28.836 | 3 | 9.612 |
48 | CESET | 28.654 | 1 | 28.654 | 3 | 9.551 |
49 | KTG* | 23.710 | 1 | 23.710 | 3 | 7.903 |
50 | oooo | 20.870 | 1 | 20.870 | 2 | 10.435 |
51 | LDR | 12.196 | 1 | 12.196 | 0 | |
52 | BROs | 10.129 | 1 | 10.129 | 2 | 5.065 |
53 | Kripto | 9.306 | 1 | 9.306 | 1 | 9.306 |
54 | İSYAN | 6.716 | 1 | 6.716 | 0 | |
55 | KEYF | 2.865 | 1 | 2.865 | 1 | 2.865 |
56 | Miyu | 2.858 | 1 | 2.858 | 1 | 2.858 |
57 | RUNİNG | 2.603 | 1 | 2.603 | 1 | 2.603 |
58 | lvnt | 2.407 | 1 | 2.407 | 1 | 2.407 |
59 | VNDTT | 2.310 | 1 | 2.310 | 0 | |
60 | P. K | 1.736 | 1 | 1.736 | 0 | |
61 | TÜRK | 1.672 | 1 | 1.672 | 1 | 1.672 |
62 | ANK06 | 1.397 | 1 | 1.397 | 0 | |
63 | GYTN | 914 | 1 | 914 | 0 | |
64 | sdsdsd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.