Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Toplam |
---|---|---|
1 | Device | 404.450.378 |
2 | Shall We Begin? | 374.753.016 |
3 | tevet13 | 295.218.461 |
4 | hakki20 | 255.567.280 |
5 | JANPOL | 231.584.928 |
6 | TıSs-Black Mamba | 195.874.321 |
7 | MaviSu | 190.207.476 |
8 | Lazzaro | 188.555.784 |
9 | Sebastian Vettel | 174.063.063 |
10 | JoG TysT | 169.238.395 |
11 | **crixus** | 159.053.154 |
12 | *enesberk* | 157.116.419 |
13 | co17 | 156.254.271 |
14 | Ulluuhhh | 148.006.340 |
15 | TikTak. | 147.966.897 |
16 | merlian | 146.274.587 |
17 | müktedir r | 144.785.813 |
18 | Keskin.Bıçak | 140.081.482 |
19 | A B R A H A M | 138.217.747 |
20 | *SRM* | 131.297.765 |
21 | Prometheuse | 128.546.948 |
22 | ronis* | 127.900.836 |
23 | MEKANIN SAHİBİ | 123.901.159 |
24 | uslu38 | 122.725.762 |
25 | inebollu | 120.228.422 |
26 | spritekodein | 118.817.394 |
27 | DREAM44 | 112.187.822 |
28 | Rhombeus | 108.294.969 |
29 | JOG PATRONU | 101.306.078 |
30 | turkbye | 92.483.559 |
31 | T E T İ K C İ 0 0 3 | 91.556.253 |
32 | ThanksFRGood | 87.360.863 |
33 | DragonAtlet | 86.520.805 |
34 | JoG WiSe | 78.644.273 |
35 | BeylerBeyi. | 77.171.277 |
36 | Die4Def | 74.045.906 |
37 | MGearBurti | 73.871.164 |
38 | CureShard | 72.952.957 |
39 | ChooChoo | 72.767.922 |
40 | The Battle For Hejaz | 71.094.993 |
41 | Infected Mushro0m | 69.605.950 |
42 | Onur.DGN* | 68.291.224 |
43 | Ordinaryus41.. | 67.575.456 |
44 | tipobaha | 65.348.105 |
45 | Moonknight* | 65.346.691 |
46 | buducnost | 63.587.206 |
47 | Castle of Glass | 63.407.395 |
48 | JoG Blackburne | 61.930.495 |
49 | JOG fabri | 56.071.071 |
50 | City35 | 55.939.714 |
51 | *Oxygene* | 54.890.440 |
52 | Worafz* | 54.068.996 |
53 | Stiletto | 52.818.266 |
54 | lWolkadaWl | 52.680.287 |
55 | happydent | 52.446.525 |
56 | ordanburdan | 52.104.597 |
57 | ToDieNoMore | 51.803.424 |
58 | ZuzuX | 49.711.835 |
59 | sanall44.KAOSS | 48.943.884 |
60 | -frenzy- | 46.562.908 |
61 | JoG karaeski | 45.759.356 |
62 | hunderson18 | 43.362.489 |
63 | sessizask | 41.807.772 |
64 | sezgiz | 40.532.680 |
65 | Kibele Hatun. | 40.502.037 |
66 | timur54 | 39.907.043 |
67 | attilathehun | 37.860.234 |
68 | Arcanar. | 34.549.521 |
69 | Qujen | 34.050.589 |
70 | kutayhan | 33.944.947 |
71 | kral78 | 32.190.819 |
72 | Gigant | 30.675.022 |
73 | Atmosferdekiejderya | 29.397.985 |
74 | golok66 | 28.027.744 |
75 | Emrelii | 27.319.796 |
76 | Word8 | 26.534.857 |
77 | DokunmaYanarsın | 26.224.362 |
78 | Th0mas Shelby | 26.106.952 |
79 | Volkanwarlord | 26.096.171 |
80 | AdamFearless | 25.051.488 |
81 | antivirus46 | 24.899.922 |
82 | Milegate | 24.598.620 |
83 | JOG SWANKY | 23.829.635 |
84 | rambo türk | 23.822.429 |
85 | sismanogli | 22.948.599 |
86 | Protein365 | 22.665.673 |
87 | september | 22.434.912 |
88 | Serialkatil | 22.331.688 |
89 | Janvier | 22.162.183 |
90 | kuzi | 21.892.854 |
91 | Dexter11 | 20.983.458 |
92 | Çelebizade | 20.829.210 |
93 | ulubatli-1453 | 18.860.471 |
94 | beremak | 18.387.444 |
95 | sKeeP | 16.740.402 |
96 | Mamireis89 | 16.249.718 |
97 | Müslüm Baba | 16.001.273 |
98 | Lv Acös | 15.450.378 |
99 | MiniKuş | 15.357.387 |
100 | maebaskan | 13.979.986 |
101 | MyBeautiful | 13.743.797 |
102 | ahmet450 | 13.645.507 |
103 | diyaripiskopat | 13.527.889 |
104 | Karizmags007 | 13.376.485 |
105 | mecutmecit | 13.171.252 |
106 | scales | 12.645.507 |
107 | bypascal | 12.524.217 |
108 | can13 | 12.425.227 |
109 | mssoner | 12.104.980 |
110 | unforgivenıv | 11.956.983 |
111 | YaPirdole | 11.317.280 |
112 | Bro yakışıklı | 11.198.159 |
113 | WinDBoY | 10.373.148 |
114 | cappadocius | 10.324.027 |
115 | Berhan46 | 10.183.022 |
116 | Atakan6666 | 9.333.503 |
117 | UğuRGüneR | 9.107.735 |
118 | Mustafa Eroğlu | 9.087.358 |
119 | god10 | 9.008.904 |
120 | Kenpachi | 8.883.125 |
121 | yerdemir | 8.442.729 |
122 | beto54 | 8.422.075 |
123 | Umut | 8.308.754 |
124 | Cılgınlaz61 | 8.080.441 |
125 | R A M P A P A | 7.953.130 |
126 | basir | 7.853.105 |
127 | asrinilgin | 7.610.652 |
128 | brkcankck | 7.219.922 |
129 | ado1963 | 7.062.941 |
130 | Serdserdar | 6.827.747 |
131 | Eyyübi Ensari 03 | 6.666.058 |
132 | silgi | 5.952.948 |
133 | Goldbull | 5.830.000 |
134 | Rcpdrgt | 5.347.709 |
135 | **AsiL** | 5.301.080 |
136 | lvnt | 5.224.546 |
137 | KRALLL 1 | 4.656.763 |
138 | Randqua | 4.615.047 |
139 | GildeRegibus | 4.369.849 |
140 | Uborg | 4.308.951 |
141 | marconi01 | 4.291.998 |
142 | Kızılderili | 4.132.126 |
143 | Nuri66 | 3.957.856 |
144 | HasanB1 | 3.896.420 |
145 | wolporc | 3.751.467 |
146 | Cephe1963 | 3.571.618 |
147 | 69muri | 3.297.962 |
148 | KATRANCI | 3.082.025 |
149 | demliyzb | 3.020.933 |
150 | Dianca14 | 2.941.694 |
151 | walk | 2.840.235 |
152 | anergiz | 2.691.195 |
153 | cobain76 | 2.589.060 |
154 | syolgezer | 2.553.802 |
155 | asireis23 | 2.498.264 |
156 | Genel Kurmay | 2.225.456 |
157 | dost6928 | 2.209.848 |
158 | MustafaAcar | 2.038.273 |
159 | MaCHiNe312 | 1.978.386 |
160 | JOG KAPTAN | 1.927.476 |
161 | Shqiptar Faho | 1.528.969 |
162 | vukuatım | 1.404.326 |
163 | Nkoy61 | 1.298.056 |
164 | PrensHector | 1.295.329 |
165 | levent4444 | 1.291.319 |
166 | Umur98 | 1.267.766 |
167 | Marginal | 1.184.753 |
168 | halilbatu | 1.154.316 |
169 | Mooncake | 1.044.816 |
170 | YunusBey | 1.006.788 |
171 | erkerk0 | 958.274 |
172 | ABRAKSAS | 875.689 |
173 | toogan | 854.290 |
174 | 300 Sparta. | 766.578 |
175 | Lord Shiberu | 722.630 |
176 | miramira | 719.657 |
177 | baskurtay | 650.384 |
178 | LilaPauze | 648.208 |
179 | staywiithme | 645.751 |
180 | esesfatih26 | 619.505 |
181 | VILK | 534.849 |
182 | SARINIĞLU | 534.484 |
183 | ADI BENDE SAKLI | 493.486 |
184 | aslan8989 | 463.405 |
185 | hakanb | 405.709 |
186 | UNDERWORLD-61 | 394.644 |
187 | Edit-848888387 | 391.724 |
188 | Wrst16 | 389.719 |
189 | zuvaymiles | 360.789 |
190 | Cml34 | 358.880 |
191 | firah17 | 312.912 |
192 | scott summers | 290.475 |
193 | Fauda | 288.300 |
194 | gezgin savaşçı | 285.556 |
195 | Harun reis | 280.215 |
196 | luckycat | 271.254 |
197 | mürekkep | 266.677 |
198 | Mystique | 259.451 |
199 | ozanunal2000 | 228.421 |
200 | seska20 | 226.969 |
201 | marluklar | 225.075 |
202 | Deli Kenan | 205.306 |
203 | ruya5255 | 200.491 |
204 | DarkHouse | 195.137 |
205 | WAYAMEKE | 180.311 |
206 | **SarSılmaz** | 151.433 |
207 | Leydi Jean Grey | 132.412 |
208 | KAPTAN-I DERYA | 132.365 |
209 | Pomak45 | 124.243 |
210 | karalardan tefo | 112.877 |
211 | OLSUNDUU | 104.722 |
212 | tahtabacak | 85.471 |
213 | garage24 | 73.867 |
214 | General9099 | 69.296 |
215 | ikizler2011 | 57.941 |
216 | rudilara | 42.376 |
217 | alkolbey | 40.552 |
218 | Edit-848888389 | 34.444 |
219 | Suit Up | 31.696 |
220 | bozkurt60 | 28.491 |
221 | LTSOS | 19.014 |
222 | tufy | 15.771 |
223 | Thrill | 9.227 |
224 | headtrouble | 8.682 |
225 | kralemre96 | 1.236 |
226 | Batistuta | 301 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.