59. Dünya arşivi: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1 Srece BARZO 18.393.900 1.500 12.263
2 efe 55 BARZO 16.912.474 1.407 12.020
3 DarkMagic BARZO 16.566.990 1.371 12.084
4 Titus BARZO 14.652.901 1.210 12.110
5 35-nEFEs-35 BARZO 14.528.028 1.194 12.168
6 Reis * BARZO 13.682.073 1.136 12.044
7 Sisplatin BARZO 12.544.618 1.003 12.507
8 arap abdo BARZO 11.613.758 1.002 11.591
9 sanaldriftci BARZO 10.958.600 896 12.231
10 Efebru BARZO 10.738.216 901 11.918
11 Zenci 61 BARZO 9.783.013 849 11.523
12 DAYI BARZO 9.294.782 782 11.886
13 sevişmedenuyumayalım BARZO 8.991.658 757 11.878
14 Reddevıl BARZO 8.762.411 730 12.003
15 BeteNoire BARZO 8.425.946 712 11.834
16 .innk. BARZO 8.401.434 693 12.123
17 KnocheN BARZO 8.391.701 763 10.998
18 IMBALASSI BARZO 7.686.210 635 12.104
19 kisrebbek BARZO 7.444.373 608 12.244
20 kiral.nika61 BARZO 7.420.568 611 12.145
21 Wolowitz BARZO 7.330.402 610 12.017
22 Lord bestestone BARZO 6.554.265 568 11.539
23 Snopy-28 BARZO 6.477.652 536 12.085
24 TatarRamazan BARZO 6.391.888 526 12.152
25 Mevlut42 BARZO 6.315.743 599 10.544
26 Kill For Honor BARZO 6.190.477 535 11.571
27 conficiuss EİBO3 6.056.931 481 12.592
28 korri BARZO 6.031.393 543 11.108
29 umut0909 EİBO3 5.938.689 492 12.071
30 Jr.Arizona BARZO 5.879.579 486 12.098
31 Prof.Dr.SSPompeiii BARZO 5.668.826 474 11.960
32 BaNG061 BARZO 5.306.466 515 10.304
33 55-nEFEs-55 BARZO 5.236.025 448 11.688
34 Desolate boy BARZO 4.971.397 409 12.155
35 denkAbdul BARZO 4.959.220 409 12.125
36 *TheTurkishTank* BARZO 4.897.027 469 10.441
37 Meshaidas BARZO 4.784.635 393 12.175
38 tarrumm BARZO2 4.782.228 410 11.664
39 cureshot BARZO 4.721.459 407 11.601
40 CooLiseum GuarDz BARZO 4.567.471 379 12.051
41 MİHALOĞLU BARZO 4.551.827 376 12.106
42 Bize Heryer Trabzon CARTEL 4.462.428 407 10.964
43 whisper* BARZO 4.405.063 373 11.810
44 Jopcu Zehirx BARZO 4.296.226 404 10.634
45 kralruta EİBO3 4.233.175 343 12.342
46 Furukan BARZO 4.138.648 395 10.478
47 White Chocolate Mocha BARZO 4.093.900 337 12.148
48 Al-Rahim EİBO3 4.053.083 333 12.171
49 Kutluk Cihan Devleti EİBO3 3.996.840 334 11.967
50 Beşfiourasil BARZO 3.966.476 361 10.987
51 Beler EİBO3 3.905.362 320 12.204
52 Hardwarrior 3.832.391 368 10.414
53 tatlikacik39 SİBER 3.697.021 343 10.778
54 lord6789 BARZO 3.654.406 302 12.101
55 Okeanos07 BARZO1 3.440.773 305 11.281
56 efcmurat EİBO3 3.295.027 271 12.159
57 55Hulk55 BARZO 3.154.432 298 10.585
58 ÇİRKİN KRAL* BARZO 3.023.585 257 11.765
59 Ağır Vasıta BARZO 2.897.787 291 9.958
60 korkusuz16 EİBO3 2.841.808 259 10.972
61 erdem1151 BARZO2 2.831.399 250 11.326
62 UNDERWORLD-61 BARZO 2.775.816 259 10.717
63 MAOLDMORHAAA EİBO3 2.631.720 195 13.496
64 jazzgır BARZO 2.584.871 223 11.591
65 uyznlar BARZO 2.580.137 259 9.962
66 karesi beyi EİBO3 2.578.349 218 11.827
67 Gorgoroth BARZO3 2.490.633 206 12.090
68 TEHLİKE18 BARZO1 2.433.115 203 11.986
69 SePPuKu NG2 2.342.428 199 11.771
70 SeTTeR NG2 2.338.293 193 12.116
71 *RANGER* EİBO3 2.253.188 218 10.336
72 muhammedhakan BARZO2 2.181.480 196 11.130
73 psikomania BARZO1 2.114.796 174 12.154
74 badi2034 NG2 2.060.716 192 10.733
75 ugurygtkc ESKYA 1.993.087 165 12.079
76 MEMO26 BARZO1 1.897.733 181 10.485
77 badtimeboy EİBO3 1.783.592 150 11.891
78 3535 SDKT 1.723.508 153 11.265
79 Haysan NG2 1.669.630 137 12.187
80 Ali Efe SDKT 1.653.866 137 12.072
81 Tek kaşarlı tost* EİBO5 1.625.090 157 10.351
82 FrHt60 EİBO3 1.567.976 137 11.445
83 mashkido HRBT 1.564.168 131 11.940
84 bydep BARZO3 1.521.143 131 11.612
85 gkhnercan24 BARZO1 1.506.918 124 12.153
86 ADAMS--1453 EİBO3 1.463.634 124 11.804
87 Sungurbey EİBO3 1.454.576 124 11.730
88 timgs2 EİBO3 1.435.339 121 11.862
89 mertas BARZO1 1.394.361 124 11.245
90 nejdetates EİBO3 1.394.300 128 10.893
91 Bozbey9 CARTEL 1.343.719 115 11.685
92 MIRALAY77 CARTEL 1.333.907 129 10.340
93 paypack40 CARTEL 1.217.731 110 11.070
94 MİRZAY...* BARZO1 1.194.573 113 10.571
95 Burakaysunkaratas EİBO3 1.185.935 113 10.495
96 Zirto SİBER 1.170.165 103 11.361
97 BelieveinLv3 BARZO1 1.102.553 97 11.367
98 mavi balina CARTEL 1.019.595 91 11.204
99 tufy BARZO1 950.320 88 10.799
100 Çay kaşığı CARTEL 929.923 87 10.689
101 iski303 EİBO3 928.218 86 10.793
102 yesilrehber EİBO3 926.561 140 6.618
103 Sarı. BARZO1 912.681 86 10.613
104 fatih576 EİBO 846.495 80 10.581
105 savunmaci svnm 838.770 76 11.036
106 king freesez EİBO3 833.979 79 10.557
107 handuka BARZO3 827.429 69 11.992
108 düzkontak77 SİBER 816.588 85 9.607
109 Elvator7878 BARZO1 732.327 70 10.462
110 elvosa0606 BARZO1 730.621 68 10.744
111 HackBetaPes CARTEL 709.747 60 11.829
112 wolporc VUSLAT 674.738 56 12.049
113 subcomandante marcos BARZO1 663.729 64 10.371
114 gormez5845 ESKYA 658.411 61 10.794
115 aslanyürek.10 SDKT 657.469 64 10.273
116 oksijen2000 NG2 654.178 62 10.551
117 mfkarajk EİBO2 613.955 52 11.807
118 Ahmetmusab80 564.759 70 8.068
119 Wrst16 vırvır 460.493 41 11.232
120 babaoğlu SDKT 430.383 38 11.326
121 xxugur3436 BARZO2 385.319 31 12.430
122 C.SEL NG2 380.601 35 10.874
123 Zervent KEÇİ 353.500 29 12.190
124 iyon EİBO2 315.350 28 11.263
125 Karakoca SİBER 284.171 29 9.799
126 firah17 283.654 24 11.819
127 Mapcenk CARTEL 280.643 27 10.394
128 Warcoming EİBO5 278.961 44 6.340
129 talanoglu EİBO2 264.931 23 11.519
130 PLaNKT0N EİBO3 263.113 23 11.440
131 IHSANAGA IBS 258.218 22 11.737
132 NartD CARTEL 254.282 21 12.109
133 gezgin savaşçı SDKT 251.272 22 11.421
134 lastampa EİBO3 243.691 26 9.373
135 Katsuma BARZO1 236.551 21 11.264
136 TheLesttat BARZO1 235.389 22 10.700
137 dulkadirli EİBO2 228.696 30 7.623
138 tekkol EİBO3 220.444 23 9.585
139 Mısır çorbası BARZO1 185.974 19 9.788
140 P İ X C E L L * 184.187 20 9.209
141 Kibele Hatun. BARZO1 165.965 23 7.216
142 Tolga0625 NG2 164.317 14 11.737
143 baskurtay SDKT 162.927 15 10.862
144 D.who DEDE 143.833 13 11.064
145 -MG- CARTEL 125.006 13 9.616
146 dexter00 KEÇİ 113.754 11 10.341
147 CarroX 112.466 12 9.372
148 power65 96.446 9 10.716
149 emiliuss 88.625 9 9.847
150 Taido BARZO2 87.141 7 12.449
151 SİLENTDEATH4354 CARTEL 84.566 7 12.081
152 silgi BARZO2 84.161 9 9.351
153 emir emir 79.665 7 11.381
154 gaziea2 EİBO3 63.332 9 7.037
155 KÖKSÖKTÜREN...* BARZO1 58.065 5 11.613
156 mavikomutan BARZO3 55.830 6 9.305
157 samsam34 EİBO3 45.940 5 9.188
158 Mafya Baba EİBO4 34.151 3 11.384
159 gölge32 glg 33.175 3 11.058
160 marluklar SDKT 30.947 3 10.316
161 ozanunal2000 29.016 5 5.803
162 ikizler2011 YIKIK 24.065 4 6.016
163 ADI BENDE SAKLI SDKT 22.516 3 7.505
164 dost6928 ALAY 22.344 3 7.448
165 darkroad13 PREMT 18.062 2 9.031
166 kahta71 13.496 1 13.496
167 **SarSılmaz** KHRMN 13.404 3 4.468
168 apollon1 PREMT 12.154 1 12.154
169 hideway 11.630 2 5.815
170 casper07 11.593 2 5.797
171 VisneVotka EİBO2 11.130 1 11.130
172 hakanb SDKT 9.792 1 9.792
173 çopurluköyü 8.924 2 4.462
174 onurhanksk DEDE 7.614 1 7.614
175 seska20 7.490 3 2.497
176 karalardan tefo EİBO3 6.496 1 6.496
177 ülkü TURAN T_R_N 6.105 1 6.105
178 MaCHiNe312 Rohan 5.871 1 5.871
179 4mustafa4 4.214 1 4.214
180 zuvaymiles CeLLaT 3.531 1 3.531
181 dolunay26 BYRK 3.222 1 3.222
182 garage24 2.760 1 2.760
183 izzetmizrak Rohan 2.572 1 2.572
184 VladTepes* 2.426 1 2.426
185 levent4444 lvnt 2.344 1 2.344
186 cobain76 KAPAK 2.291 2 1.146
187 woodpecker 1.794 1 1.794
188 V-for-Vendetta 1.510 1 1.510
189 aslan8989 1.367 1 1.367
190 KAPTAN-I DERYA DeSTuR 1.347 1 1.347
191 halilbatu KAPAK 1.045 1 1.045
192 * KÖROĞLU * CVD19 653 1 653
193 gago55 46 1 46
194 Bro yakışıklı BALYOZ 33 1 33
195 Kim Shin KAPAK 30 1 30
196 UtkuSaray* OLD 26 1 26