Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
| Sıra | Klan | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | BURCES | 102.813.199 |
| 2 | BMB1 | 64.505.096 |
| 3 | BMB3 | 30.423.473 |
| 4 | WCESBT | 29.942.538 |
| 5 | KAYI | 29.488.908 |
| 6 | CST11 | 25.155.133 |
| 7 | TORK | 19.735.433 |
| 8 | GNTRK | 19.602.416 |
| 9 | BRKT4 | 19.291.918 |
| 10 | BALY0Z | 18.813.831 |
| 11 | CST22 | 16.812.375 |
| 12 | GANGP | 16.563.478 |
| 13 | VKNG-1 | 13.708.585 |
| 14 | CST2 | 13.180.784 |
| 15 | Exıt | 12.743.008 |
| 16 | CST27 | 12.579.434 |
| 17 | OLDS | 12.391.055 |
| 18 | YILDIZ | 12.178.761 |
| 19 | CESBUR | 12.021.341 |
| 20 | PAŞA7 | 11.168.294 |
| 21 | BRKT17 | 10.872.287 |
| 22 | L.OL11 | 10.603.389 |
| 23 | KOLPV | 10.230.912 |
| 24 | CST49 | 10.035.739 |
| 25 | BRKT5 | 9.863.970 |
| 26 | CST50 | 9.519.865 |
| 27 | Pasa37 | 9.084.629 |
| 28 | CST8 | 9.077.922 |
| 29 | BMB4 | 8.841.017 |
| 30 | PAŞA | 8.695.976 |
| 31 | BRKT8 | 8.616.797 |
| 32 | BRKT1 | 8.541.886 |
| 33 | KOLP-U | 8.328.488 |
| 34 | MA | 8.318.409 |
| 35 | PAŞA1 | 8.305.375 |
| 36 | CST9 | 8.294.400 |
| 37 | PAŞA6 | 8.070.944 |
| 38 | GNTRKN | 7.966.949 |
| 39 | BRKT10 | 7.886.452 |
| 40 | L.O.Lz | 7.764.587 |
| 41 | SHWTİM | 7.713.302 |
| 42 | PRBLMH | 7.681.428 |
| 43 | BRKT25 | 7.638.127 |
| 44 | M.BŞ. | 7.517.088 |
| 45 | BRKT13 | 7.466.907 |
| 46 | TORK2 | 7.359.288 |
| 47 | ALFA2 | 7.227.314 |
| 48 | ALFA14 | 7.162.976 |
| 49 | İNFAZ | 7.080.117 |
| 50 | PRBLMX | 7.074.660 |
| 51 | TFN | 6.993.327 |
| 52 | BÜRKÜT | 6.884.870 |
| 53 | GANGP1 | 6.832.231 |
| 54 | KURT-1 | 6.812.338 |
| 55 | GECE | 6.730.712 |
| 56 | KSRG36 | 6.687.558 |
| 57 | KSRGA | 6.656.007 |
| 58 | CST31 | 6.585.199 |
| 59 | ALFA9 | 6.568.523 |
| 60 | MAYHEM | 6.558.118 |
| 61 | :)))) | 6.256.330 |
| 62 | CST4 | 5.949.342 |
| 63 | ALFA1 | 5.840.880 |
| 64 | ResT-1 | 5.749.375 |
| 65 | PROBOO | 5.697.323 |
| 66 | CST7 | 5.678.952 |
| 67 | PAŞA3 | 5.589.337 |
| 68 | AV | 5.565.443 |
| 69 | CST23 | 5.472.703 |
| 70 | ALFA | 5.403.707 |
| 71 | CST3 | 5.286.469 |
| 72 | BRKT26 | 5.246.680 |
| 73 | BRKT3 | 5.221.880 |
| 74 | POKE | 5.142.683 |
| 75 | BRKT24 | 5.134.036 |
| 76 | Kadada | 5.098.591 |
| 77 | PAŞA2 | 5.089.447 |
| 78 | AY2 | 5.042.599 |
| 79 | NONE | 5.022.561 |
| 80 | BRKT15 | 4.941.170 |
| 81 | TORK4 | 4.834.506 |
| 82 | L.O.L5 | 4.788.220 |
| 83 | CST53 | 4.724.088 |
| 84 | CST6 | 4.706.845 |
| 85 | L.O.L7 | 4.581.822 |
| 86 | L.O.L | 4.551.130 |
| 87 | PARK | 4.502.744 |
| 88 | GECCE | 4.470.673 |
| 89 | KURT-4 | 4.450.148 |
| 90 | GANGP2 | 4.446.048 |
| 91 | CST37 | 4.435.110 |
| 92 | PRBLMZ | 4.393.190 |
| 93 | CST25 | 4.288.516 |
| 94 | BRKT19 | 4.276.055 |
| 95 | PAŞA 0 | 4.268.498 |
| 96 | PAŞA4 | 4.206.686 |
| 97 | CST18 | 4.046.450 |
| 98 | KURT-3 | 3.940.934 |
| 99 | GANGP3 | 3.895.407 |
| 100 | BMB7 | 3.811.214 |
| 101 | WST | 3.793.755 |
| 102 | ALFA37 | 3.785.515 |
| 103 | CST13 | 3.785.281 |
| 104 | PRBLMG | 3.762.305 |
| 105 | PROBOM | 3.761.074 |
| 106 | CST35 | 3.740.767 |
| 107 | BRKT6 | 3.644.297 |
| 108 | GNTRK3 | 3.502.593 |
| 109 | KAYI-2 | 3.447.721 |
| 110 | TORK3 | 3.385.568 |
| 111 | L.OL12 | 3.360.840 |
| 112 | GNTRK, | 3.356.480 |
| 113 | CST28 | 3.349.563 |
| 114 | SYMRNA | 3.299.357 |
| 115 | CST41 | 3.286.905 |
| 116 | CST32 | 3.283.345 |
| 117 | GARDD | 3.274.519 |
| 118 | AV* | 3.254.782 |
| 119 | PRBLMJ | 3.131.928 |
| 120 | KOLP-A | 3.127.512 |
| 121 | Bk10 | 3.078.804 |
| 122 | PRBLME | 3.051.180 |
| 123 | BRKT28 | 2.984.026 |
| 124 | BRKT20 | 2.983.105 |
| 125 | KSRG13 | 2.962.273 |
| 126 | BRKT21 | 2.950.948 |
| 127 | L.OL3 | 2.938.025 |
| 128 | PkSLDR | 2.928.880 |
| 129 | ALY | 2.915.784 |
| 130 | BRKT9 | 2.887.232 |
| 131 | Gül | 2.795.528 |
| 132 | BMB37 | 2.777.389 |
| 133 | SYN | 2.729.595 |
| 134 | BRKT23 | 2.719.958 |
| 135 | CST38 | 2.707.277 |
| 136 | CST10 | 2.703.832 |
| 137 | Poke3 | 2.701.955 |
| 138 | PAŞA9 | 2.699.082 |
| 139 | GECE2 | 2.667.134 |
| 140 | BRKT27 | 2.654.440 |
| 141 | VUSLAT | 2.645.881 |
| 142 | VKNG10 | 2.630.476 |
| 143 | L.OL13 | 2.622.348 |
| 144 | L.O.L9 | 2.599.919 |
| 145 | GNTRK4 | 2.556.862 |
| 146 | KOLPB4 | 2.537.260 |
| 147 | MAZIN | 2.523.116 |
| 148 | gürz | 2.504.289 |
| 149 | CST24 | 2.495.303 |
| 150 | BRKT11 | 2.486.681 |
| 151 | VKNG-3 | 2.470.392 |
| 152 | L.OL10 | 2.450.168 |
| 153 | CST5 | 2.382.991 |
| 154 | KSRG6 | 2.371.339 |
| 155 | KSRG8 | 2.352.581 |
| 156 | Poke2 | 2.352.383 |
| 157 | KURT-2 | 2.306.584 |
| 158 | CST14 | 2.302.297 |
| 159 | PAŞA8 | 2.288.707 |
| 160 | PRBLMW | 2.264.083 |
| 161 | Poke5 | 2.237.714 |
| 162 | D.M | 2.203.277 |
| 163 | CST30 | 2.140.813 |
| 164 | KOLP29 | 2.134.540 |
| 165 | VKNG-8 | 2.133.822 |
| 166 | ALFA5 | 2.079.145 |
| 167 | KURT. | 2.072.038 |
| 168 | BLYZ2 | 2.029.960 |
| 169 | KSRG22 | 2.029.582 |
| 170 | KLP9 | 2.016.255 |
| 171 | BRKT14 | 1.982.102 |
| 172 | AY | 1.952.880 |
| 173 | 4:1 | 1.947.666 |
| 174 | VKNG-6 | 1.945.546 |
| 175 | FAMİL | 1.886.070 |
| 176 | KOLP34 | 1.845.359 |
| 177 | CST47 | 1.809.277 |
| 178 | ALFA12 | 1.800.133 |
| 179 | TEST | 1.784.323 |
| 180 | BRKT16 | 1.715.016 |
| 181 | PPKALE | 1.704.115 |
| 182 | ALFA10 | 1.694.554 |
| 183 | L.O.L6 | 1.687.740 |
| 184 | ALFA8 | 1.678.790 |
| 185 | CST29 | 1.659.754 |
| 186 | CST | 1.654.563 |
| 187 | VKNG-7 | 1.612.041 |
| 188 | ALFA13 | 1.603.808 |
| 189 | BRKT18 | 1.601.893 |
| 190 | BRKT7 | 1.601.509 |
| 191 | ALFA3 | 1.599.772 |
| 192 | CST46 | 1.596.453 |
| 193 | GECE~3 | 1.499.335 |
| 194 | KKALEE | 1.484.718 |
| 195 | TFN-4 | 1.450.362 |
| 196 | ALFA4 | 1.446.867 |
| 197 | KOLP-D | 1.421.235 |
| 198 | EXIT! | 1.421.129 |
| 199 | TORK6 | 1.407.765 |
| 200 | TFN-2 | 1.407.001 |
| 201 | Poke7 | 1.397.656 |
| 202 | PAŞA5 | 1.365.264 |
| 203 | K-B-K | 1.361.988 |
| 204 | PROBAK | 1.349.066 |
| 205 | Kıpss | 1.341.682 |
| 206 | CST12 | 1.340.657 |
| 207 | KOLPB5 | 1.332.999 |
| 208 | AK HCM | 1.293.627 |
| 209 | HÜKÜM | 1.293.062 |
| 210 | CST099 | 1.278.341 |
| 211 | BB | 1.269.084 |
| 212 | P-5 | 1.226.626 |
| 213 | 14.Z.T | 1.219.149 |
| 214 | CST36 | 1.201.881 |
| 215 | PRBLMF | 1.179.289 |
| 216 | L.O.L4 | 1.159.598 |
| 217 | Poke9 | 1.159.471 |
| 218 | ALFA16 | 1.155.659 |
| 219 | Poke14 | 1.103.541 |
| 220 | TORK*5 | 1.059.165 |
| 221 | KOLP-E | 1.040.358 |
| 222 | PRBLMA | 1.039.146 |
| 223 | PRBLMU | 1.031.215 |
| 224 | AV1 | 1.022.242 |
| 225 | CST40 | 1.011.565 |
| 226 | KALA | 997.645 |
| 227 | Poke15 | 992.800 |
| 228 | KSRG30 | 991.663 |
| 229 | Poke22 | 983.693 |
| 230 | PRBLMC | 964.944 |
| 231 | Poke12 | 964.566 |
| 232 | [TEK] | 943.532 |
| 233 | KOLP-L | 939.233 |
| 234 | PokeU | 933.739 |
| 235 | BLYZ3 | 922.842 |
| 236 | BMB5 | 911.580 |
| 237 | G3CC3 | 906.295 |
| 238 | ANATOL | 904.111 |
| 239 | CST43 | 899.201 |
| 240 | ALFA17 | 894.165 |
| 241 | GNTRK5 | 885.074 |
| 242 | Poke13 | 829.708 |
| 243 | FAROZ | 820.993 |
| 244 | LOTR | 807.781 |
| 245 | PRBLM | 778.976 |
| 246 | ALFA11 | 774.199 |
| 247 | CST34 | 761.119 |
| 248 | VKNG-2 | 747.149 |
| 249 | Ant | 735.600 |
| 250 | VİRÜS | 728.359 |
| 251 | KALEEL | 725.173 |
| 252 | KOLP36 | 723.969 |
| 253 | VKNG-9 | 688.328 |
| 254 | VURÇEK | 682.851 |
| 255 | Poke19 | 672.474 |
| 256 | KNSR | 663.353 |
| 257 | ALFA15 | 659.312 |
| 258 | Tgy | 651.910 |
| 259 | 4734 | 648.134 |
| 260 | CST48 | 639.164 |
| 261 | KOLP16 | 635.478 |
| 262 | CST42 | 626.863 |
| 263 | DRGN | 625.788 |
| 264 | BUZUL | 617.320 |
| 265 | MEMOıo | 613.332 |
| 266 | CST44 | 596.224 |
| 267 | Show | 586.305 |
| 268 | forte~ | 583.575 |
| 269 | KOLP22 | 579.771 |
| 270 | Kale11 | 577.399 |
| 271 | PRBLMI | 571.015 |
| 272 | BALTA | 566.449 |
| 273 | WAR | 564.077 |
| 274 | Pkale | 562.075 |
| 275 | Kale | 535.255 |
| 276 | L.O.L8 | 526.224 |
| 277 | K54-P | 510.166 |
| 278 | KSRG17 | 500.365 |
| 279 | L.O.L2 | 474.185 |
| 280 | bR | 466.783 |
| 281 | RW- | 455.090 |
| 282 | PokeT | 444.321 |
| 283 | PRO | 437.970 |
| 284 | DEVLET | 437.446 |
| 285 | PRBLMY | 431.131 |
| 286 | DOĞAN | 430.106 |
| 287 | UCHİHA | 428.623 |
| 288 | Cpt | 427.240 |
| 289 | DŞ6 | 424.642 |
| 290 | KOLPB6 | 420.018 |
| 291 | PFA | 417.666 |
| 292 | OGZT | 401.349 |
| 293 | TORK*A | 398.705 |
| 294 | yas | 394.105 |
| 295 | PAKALE | 390.901 |
| 296 | Kurt | 379.143 |
| 297 | CELLAT | 373.245 |
| 298 | KOLPB3 | 363.914 |
| 299 | tekada | 361.715 |
| 300 | Konyam | 354.164 |
| 301 | TUSEV | 343.063 |
| 302 | CST45 | 336.287 |
| 303 | ... | 332.813 |
| 304 | GcKnDu | 318.436 |
| 305 | CSTL3 | 314.583 |
| 306 | YÖK | 312.073 |
| 307 | UMSTD | 310.832 |
| 308 | CST55 | 307.627 |
| 309 | ECEL | 304.213 |
| 310 | BRLK | 295.799 |
| 311 | ALFA7 | 291.242 |
| 312 | SYSTEM | 281.945 |
| 313 | kötek | 277.170 |
| 314 | TUĞRA | 275.171 |
| 315 | VEGAS* | 274.939 |
| 316 | Qwer | 272.219 |
| 317 | PRO 3 | 270.604 |
| 318 | papua | 252.967 |
| 319 | sdfsdf | 245.632 |
| 320 | M.BŞK. | 245.416 |
| 321 | Kolp6 | 236.412 |
| 322 | SDÇ | 235.976 |
| 323 | Pokepo | 230.588 |
| 324 | Pree.. | 221.692 |
| 325 | TUĞRAA | 215.907 |
| 326 | VADİ | 214.795 |
| 327 | Poke11 | 211.993 |
| 328 | med | 208.201 |
| 329 | BRKT* | 207.727 |
| 330 | CST99 | 204.881 |
| 331 | MORG | 195.984 |
| 332 | AVG2 | 195.758 |
| 333 | Cstgçs | 195.376 |
| 334 | Poke8 | 194.641 |
| 335 | T.C_6 | 185.499 |
| 336 | DLL | 185.459 |
| 337 | DC | 182.933 |
| 338 | Brt | 182.326 |
| 339 | fstk45 | 177.322 |
| 340 | KOLKAL | 176.684 |
| 341 | Hs | 169.016 |
| 342 | K-K-K | 165.314 |
| 343 | BEDEC | 163.914 |
| 344 | xddsd | 158.784 |
| 345 | Fmfnfn | 157.111 |
| 346 | POKE61 | 152.598 |
| 347 | MLBORP | 151.854 |
| 348 | LVVl | 150.592 |
| 349 | ALARM | 148.669 |
| 350 | ÇAKAL | 147.907 |
| 351 | CST2KL | 146.066 |
| 352 | ForTR | 145.762 |
| 353 | 54 | 145.483 |
| 354 | LEGEND | 145.188 |
| 355 | [c*] | 144.154 |
| 356 | MİĞFER | 143.649 |
| 357 | CST19 | 140.918 |
| 358 | poke21 | 140.191 |
| 359 | BrktYD | 139.506 |
| 360 | 55 | 137.785 |
| 361 | brkt k | 137.633 |
| 362 | KOLPA | 135.555 |
| 363 | CONKER | 133.469 |
| 364 | bla | 129.997 |
| 365 | Wolf | 125.851 |
| 366 | Rgn | 121.471 |
| 367 | TBBK | 119.485 |
| 368 | KaleV | 117.398 |
| 369 | USA | 114.314 |
| 370 | KRDNZ | 112.044 |
| 371 | Hahaha | 110.580 |
| 372 | İSYN | 105.990 |
| 373 | YORUK | 104.762 |
| 374 | K.A 3 | 102.873 |
| 375 | ZXCZX | 98.565 |
| 376 | Öyle | 91.167 |
| 377 | Cst112 | 88.744 |
| 378 | BRKT. | 81.565 |
| 379 | TEKMAN | 80.418 |
| 380 | Gurur | 79.240 |
| 381 | EFES | 79.207 |
| 382 | ŞRF | 78.344 |
| 383 | KOL10 | 77.234 |
| 384 | SnS | 76.687 |
| 385 | mrym | 74.411 |
| 386 | EFSANE | 73.523 |
| 387 | Sytn | 72.549 |
| 388 | KOU | 72.059 |
| 389 | OGUZ.B | 71.736 |
| 390 | K.A | 70.915 |
| 391 | TUNG@ | 67.893 |
| 392 | KLAN | 66.939 |
| 393 | Sword | 64.989 |
| 394 | B@ykuş | 64.845 |
| 395 | S.İ.S | 60.414 |
| 396 | AVG | 58.988 |
| 397 | AT | 58.603 |
| 398 | TENGRİ | 58.353 |
| 399 | BZKRT | 58.254 |
| 400 | 300 | 58.238 |
| 401 | GÇ | 57.850 |
| 402 | SoNSuZ | 57.685 |
| 403 | TDWF | 56.896 |
| 404 | Nwa | 55.824 |
| 405 | URFA63 | 55.272 |
| 406 | KOSTOK | 53.847 |
| 407 | AVG7 | 53.381 |
| 408 | AmazoN | 52.354 |
| 409 | KARTAL | 50.062 |
| 410 | MCR | 45.907 |
| 411 | OĞZ | 39.057 |
| 412 | GNYA | 38.393 |
| 413 | LVNT | 38.240 |
| 414 | pokez | 38.127 |
| 415 | NG | 37.423 |
| 416 | V-T | 36.908 |
| 417 | L.OL19 | 36.236 |
| 418 | KSRG48 | 35.262 |
| 419 | asdd | 33.227 |
| 420 | *PAŞA* | 29.631 |
| 421 | TRN | 29.586 |
| 422 | HFF | 29.538 |
| 423 | hyrt | 28.797 |
| 424 | TDV | 27.416 |
| 425 | Pokee | 27.059 |
| 426 | TUĞRAP | 25.808 |
| 427 | Eododo | 25.625 |
| 428 | fuga | 24.775 |
| 429 | KRKMZ | 23.917 |
| 430 | Bir | 23.311 |
| 431 | BFSM | 22.932 |
| 432 | T. | 22.729 |
| 433 | dvt | 21.194 |
| 434 | TTAR | 20.980 |
| 435 | Bzk | 19.188 |
| 436 | Aaaaa | 18.618 |
| 437 | Khan | 18.569 |
| 438 | REIS1 | 17.994 |
| 439 | APEC | 17.927 |
| 440 | IBS | 17.723 |
| 441 | TRUVA | 17.461 |
| 442 | Zehir | 16.818 |
| 443 | Kara | 15.430 |
| 444 | iiii | 14.493 |
| 445 | 1234 | 14.182 |
| 446 | DAVET | 13.584 |
| 447 | KKK !! | 12.944 |
| 448 | Wtd | 12.226 |
| 449 | beyy | 11.636 |
| 450 | SEYYAH | 9.920 |
| 451 | Kapak | 9.837 |
| 452 | VEGAS! | 8.779 |
| 453 | Old | 8.551 |
| 454 | Abi | 8.455 |
| 455 | BERDUŞ | 8.046 |
| 456 | 3311 | 7.713 |
| 457 | -JP- | 7.466 |
| 458 | KRT | 7.380 |
| 459 | Bzkklk | 7.114 |
| 460 | Tkkkk | 6.978 |
| 461 | TSK | 6.017 |
| 462 | ~FFH~ | 5.712 |
| 463 | T_İ_T | 5.072 |
| 464 | Sss | 4.335 |
| 465 | BMB | 4.120 |
| 466 | TKYRK | 3.769 |
| 467 | Rst | 3.063 |
| 468 | CST416 | 3.000 |
| 469 | asd | 2.869 |
| 470 | MND | 2.652 |
| 471 | BGSZM | 2.563 |
| 472 | OLDGLD | 2.546 |
| 473 | HOOPP | 2.295 |
| 474 | T.R | 2.154 |
| 475 | asdf | 2.080 |
| 476 | Poke Y | 2.021 |
| 477 | tic | 1.935 |
| 478 | geçici | 1.878 |
| 479 | NİZAM | 1.869 |
| 480 | CDD53 | 1.777 |
| 481 | ZAMAN | 1.745 |
| 482 | Kasmak | 1.650 |
| 483 | asd. | 1.634 |
| 484 | zzz | 1.505 |
| 485 | aylz | 1.496 |
| 486 | Ç-B-B | 1.252 |
| 487 | CsT Sa | 1.243 |
| 488 | BALYOZ | 1.009 |
| 489 | sadd | 956 |
| 490 | WHO 3 | 843 |
| 491 | Kasma | 818 |
| 492 | Klansı | 747 |
| 493 | XXXXXX | 728 |
| 494 | WHO | 705 |
| 495 | deneme | 699 |
| 496 | sadasd | 484 |
| 497 | Snn | 481 |
| 498 | LOL21 | 480 |
| 499 | özCST | 460 |
| 500 | AAAAAA | 396 |
| 501 | SaC | 381 |
| 502 | cio | 313 |
| 503 | TORK 8 | 286 |
| 504 | WHO 4 | 275 |
| 505 | KÖZ | 248 |
| 506 | ;-)) | 188 |
| 507 | Ttt | 168 |
| 508 | asdfgh | 167 |
| 509 | kln | 162 |
| 510 | Shire | 135 |
| 511 | KEFEN | 134 |
| 512 | HUN | 131 |
| 513 | KRKRTL | 130 |
| 514 | zz... | 128 |
| 515 | asddd | 124 |
| 516 | AKN | 124 |
| 517 | Kgng | 54 |
| 518 | ALXOS | 25 |
| 519 | *WHO5* | 21 |
| 520 | brktk6 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.