Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Aydın* | TUNGA | 13.821.080 | 1.073 | 12.881 |
2 | IMBALASSI | TUNGA | 13.710.774 | 1.102 | 12.442 |
3 | Taido | TUNGA | 13.372.648 | 1.018 | 13.136 |
4 | Kastraves | TUNGA | 13.071.475 | 1.083 | 12.070 |
5 | sedat44 | TUNGA | 13.066.691 | 1.076 | 12.144 |
6 | kisrebbek | TUNGA | 11.510.694 | 946 | 12.168 |
7 | Jaggerz | TUNGA | 11.134.163 | 872 | 12.769 |
8 | seronar | TUNGA | 10.549.748 | 786 | 13.422 |
9 | Keaqea | TUNGA | 10.141.695 | 831 | 12.204 |
10 | Katsuma | TUNGA | 9.211.743 | 755 | 12.201 |
11 | kaptantoretto | TUNGA | 8.592.361 | 689 | 12.471 |
12 | blackazus | TUNGA | 8.433.434 | 642 | 13.136 |
13 | el gazi | TUNGA | 8.302.008 | 678 | 12.245 |
14 | **Realwest** | TUNGA | 8.133.104 | 674 | 12.067 |
15 | Reki | TUNGA | 7.707.303 | 637 | 12.099 |
16 | KRAL Kör testere | TUNGA | 7.654.658 | 644 | 11.886 |
17 | ayhanogulları | TUNGA | 7.620.193 | 629 | 12.115 |
18 | exOkay | TUNGA | 7.350.290 | 609 | 12.069 |
19 | MİRZAY...* | TUNGA | 7.113.440 | 593 | 11.996 |
20 | Al-Rahim | TUNGA | 7.102.711 | 582 | 12.204 |
21 | En İyi Biz Oynarız | TUNGA | 7.081.354 | 623 | 11.367 |
22 | lord6789 | TUNGA | 6.692.809 | 560 | 11.951 |
23 | MoneyisMoneyLan | TUNGA | 6.681.264 | 614 | 10.882 |
24 | Mr Higgson | TUNGA | 6.580.800 | 561 | 11.730 |
25 | umut0909 | TUNGA | 6.527.277 | 538 | 12.132 |
26 | TePe.1923 | TUNGA | 6.494.858 | 538 | 12.072 |
27 | draft1997 | TUNGA | 6.307.037 | 529 | 11.923 |
28 | camoka58 | TUNGA | 6.295.224 | 527 | 11.945 |
29 | mikeHrenireteV | TUNGA | 6.229.356 | 521 | 11.957 |
30 | **Dikişmakinesi** | TUNGA | 5.962.376 | 495 | 12.045 |
31 | cellat42 | TUNGA | 5.772.986 | 489 | 11.806 |
32 | .Ş İ R İ N Ş E R. | TUNGA | 5.724.655 | 476 | 12.027 |
33 | Ayyıldız | TUNGA | 5.697.390 | 493 | 11.557 |
34 | Babylon | TUNGA | 5.529.724 | 459 | 12.047 |
35 | bertu123 | TUNGA | 5.183.478 | 441 | 11.754 |
36 | 1Göktürk | TUNGA | 5.166.308 | 482 | 10.718 |
37 | DeathRoll | TUNGA | 5.053.315 | 425 | 11.890 |
38 | Sawseron | TUNGA | 5.033.966 | 432 | 11.653 |
39 | efe 55 | TUNGA | 4.851.042 | 451 | 10.756 |
40 | Hardwarrior | TUNGA | 4.843.875 | 445 | 10.885 |
41 | Kutluk Cihan Devleti | TUNGA | 4.787.620 | 429 | 11.160 |
42 | Mevlut42 | TUNGA | 4.711.501 | 449 | 10.493 |
43 | vahset | TUNG4 | 4.689.611 | 389 | 12.056 |
44 | Snopy-28 | TUNGA | 4.579.070 | 384 | 11.925 |
45 | Morted | TUNGA | 4.436.253 | 367 | 12.088 |
46 | DeaconFrost | TUNGA | 4.404.687 | 429 | 10.267 |
47 | baris050 | TUNGA | 4.403.853 | 366 | 12.032 |
48 | kargobulut | TUNG4 | 4.381.827 | 393 | 11.150 |
49 | MaviDonlu | TUNGA | 4.232.522 | 353 | 11.990 |
50 | Xax0 | TUNGA | 4.132.097 | 370 | 11.168 |
51 | Miracl3 | 3.251.370 | 291 | 11.173 | |
52 | valentina | TUNGA. | 3.166.448 | 260 | 12.179 |
53 | 55Hulk55 | TUNGA | 2.823.374 | 263 | 10.735 |
54 | yusufelili | TUNGA. | 2.673.858 | 231 | 11.575 |
55 | istanbulungenci | TUNGA | 2.591.282 | 214 | 12.109 |
56 | faiksoz | TUNG4 | 2.523.215 | 213 | 11.846 |
57 | AloNeHunTeR | TUNGA. | 1.803.407 | 155 | 11.635 |
58 | hasan6575 | TUNGA. | 1.794.277 | 162 | 11.076 |
59 | tavsan12345 | TUNGA. | 1.716.284 | 154 | 11.145 |
60 | otobüs18 | SAY0KA | 1.589.495 | 135 | 11.774 |
61 | TrOrginal | Ş@RBQN | 1.377.025 | 113 | 12.186 |
62 | krayzscn | REİS | 1.339.974 | 114 | 11.754 |
63 | TheLesttat | SAY0KA | 1.229.242 | 111 | 11.074 |
64 | gezginlerim | SAY0KA | 1.217.804 | 114 | 10.682 |
65 | westice | TUNGA. | 1.139.075 | 116 | 9.820 |
66 | wolporc | TUNGA. | 1.045.702 | 98 | 10.670 |
67 | ADI BENDE SAKLI | TUNGA. | 976.555 | 104 | 9.390 |
68 | kaptan59 | SAY0KA | 870.489 | 76 | 11.454 |
69 | Cesur-Yürek- | TUNG4 | 841.577 | 76 | 11.073 |
70 | Ahmetmk | TUNG4 | 768.285 | 67 | 11.467 |
71 | axaray68 | SAY0KA | 754.565 | 101 | 7.471 |
72 | baskurtay | TUNGA. | 722.730 | 75 | 9.636 |
73 | gaziea2 | TUNGA. | 682.322 | 84 | 8.123 |
74 | *Delican | TUNGA. | 611.886 | 63 | 9.712 |
75 | emreveemre | SAY0KA | 571.475 | 49 | 11.663 |
76 | Life is brutal | SAY0KA | 558.371 | 46 | 12.139 |
77 | halilbatu | TUNG4 | 519.237 | 72 | 7.212 |
78 | aslan8989 | 517.503 | 51 | 10.147 | |
79 | 61TS1967 | SAY0KA | 472.556 | 46 | 10.273 |
80 | emir emir | TUNGA. | 447.249 | 42 | 10.649 |
81 | 28cengo | SAY0KA | 425.866 | 39 | 10.920 |
82 | Nalmes | ALARM | 387.581 | 36 | 10.766 |
83 | hmd11 | TUNGA. | 343.005 | 35 | 9.800 |
84 | kawlaw | TUNGA. | 319.968 | 28 | 11.427 |
85 | BuxBunny | TUNGA. | 294.615 | 30 | 9.821 |
86 | -emre-cocuk- | 262.572 | 25 | 10.503 | |
87 | mustea | SAY0KA | 231.368 | 22 | 10.517 |
88 | rk3443 | TUNGA. | 227.390 | 21 | 10.828 |
89 | askerop | REİS | 217.037 | 24 | 9.043 |
90 | karabela24 | REİS | 213.351 | 21 | 10.160 |
91 | UGURKAN | TUNGA. | 191.089 | 21 | 9.099 |
92 | Falkonetli | SAY0KA | 190.325 | 19 | 10.017 |
93 | Lord saichon | TUNGA. | 190.633 | 21 | 9.078 |
94 | *SiyaH BeReli* | SAY0KA | 189.915 | 19 | 9.996 |
95 | İpek Cansu | TUNGA. | 182.433 | 18 | 10.135 |
96 | Engin26 | 162.362 | 14 | 11.597 | |
97 | DERSİMLİ XALO | SAY0KA | 160.749 | 17 | 9.456 |
98 | AkıncılarTaktik | AKC | 160.625 | 17 | 9.449 |
99 | Turuncu53 | TUNG4 | 157.690 | 13 | 12.130 |
100 | Poine JJ | TUNG4 | 155.804 | 15 | 10.387 |
101 | timur54 | ALARM | 155.594 | 15 | 10.373 |
102 | dogubatikan | SAY0KA | 131.545 | 11 | 11.959 |
103 | subcomandante marcos | SAY0KA | 130.661 | 12 | 10.888 |
104 | kizikli | TUNGA. | 107.974 | 10 | 10.797 |
105 | Dobrevv | TUNG4 | 106.449 | 9 | 11.828 |
106 | cobain76 | SYKAN2 | 99.770 | 10 | 9.977 |
107 | backshot | SAY0KA | 87.484 | 8 | 10.936 |
108 | Shpt | SAY0KA | 86.551 | 8 | 10.819 |
109 | Hr.Farmer | SAY0KA | 83.298 | 9 | 9.255 |
110 | kralbrat | REİS | 71.784 | 7 | 10.255 |
111 | kayabilir | TUNGA. | 53.192 | 5 | 10.638 |
112 | TimeLord | TUNGA. | 52.493 | 6 | 8.749 |
113 | istanbullu27 | REİS | 51.716 | 5 | 10.343 |
114 | dof-dof | İLYBEY | 47.334 | 6 | 7.889 |
115 | silgi | SAY0KA | 39.899 | 4 | 9.975 |
116 | navlaka2 | TUNGA. | 36.390 | 3 | 12.130 |
117 | yadigar 2 | TUNGA. | 22.126 | 3 | 7.375 |
118 | EjD3R | OSM | 21.822 | 3 | 7.274 |
119 | Silhouette34 | 21.134 | 2 | 10.567 | |
120 | cagribaba | REİS | 20.642 | 2 | 10.321 |
121 | ExelanceMT | 12.130 | 1 | 12.130 | |
122 | intifada34 | TUNGA. | 11.654 | 1 | 11.654 |
123 | zuvaymiles | TUNGA. | 10.947 | 1 | 10.947 |
124 | accountant | :-) | 10.557 | 2 | 5.279 |
125 | ikizler2011 | REİS | 9.301 | 1 | 9.301 |
126 | ably | Sonsuz | 7.196 | 1 | 7.196 |
127 | Karakoca | REİS | 7.029 | 1 | 7.029 |
128 | vetselimkaan | 5.745 | 1 | 5.745 | |
129 | xlsionel | NİOH | 3.323 | 1 | 3.323 |
130 | axileus | REİS | 2.672 | 1 | 2.672 |
131 | Mafya Baba | REİS | 2.657 | 1 | 2.657 |
132 | levent4444 | lvnt | 2.571 | 1 | 2.571 |
133 | skech | 2.129 | 1 | 2.129 | |
134 | serkanebrari | FRTN | 2.122 | 1 | 2.122 |
135 | karapence07 | REİS | 1.597 | 1 | 1.597 |
136 | kardelen1717 | ETB | 1.089 | 1 | 1.089 |
137 | isotiso | LONELY | 396 | 1 | 396 |
138 | Mhy91 | TUNGA. | 217 | 1 | 217 |
139 | Krallar94 | egosuz | 209 | 1 | 209 |
140 | kral yavuz | REİS | 194 | 1 | 194 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.