45. Dünya arşivi: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1 tunahanGNGR NOKTA. 15.549.415 1.270 12.244
2 procedcal NOKTA. 15.054.973 1.234 12.200
3 sadakatsizMisyoner NOKTA. 14.978.185 1.215 12.328
4 *perfect* NOKTA. 14.272.363 1.141 12.509
5 Rebellious Kerem NOKTA. 13.958.462 1.161 12.023
6 SiTe54 NOKTA. 13.866.015 1.112 12.469
7 kralpanda NOKTA. 12.568.893 991 12.683
8 Pusat19 NOKTA. 12.536.929 1.061 11.816
9 TocHolonG NOKTA. 11.395.141 946 12.046
10 Conqueror- NOKTA. 11.015.182 910 12.105
11 alaca karanlık55 NOKTA. 10.838.847 892 12.151
12 kingaura NOKTA. 10.755.938 904 11.898
13 vocal NOKTA. 10.447.205 908 11.506
14 Lord bestestone NOKTA. 10.102.723 837 12.070
15 griffin34 NOKTA. 9.933.927 803 12.371
16 35-nEFEs-35 NOKTA. 9.696.328 805 12.045
17 C Pre NOKTA. 9.508.643 787 12.082
18 bysk66 NOKTA. 9.206.443 778 11.833
19 dreamstory52 NOKTA. 8.792.568 779 11.287
20 mesut1997 NOKTA. 8.625.315 711 12.131
21 37tosya NOKTA. 8.578.102 748 11.468
22 Yengen Tost NOKTA. 8.483.057 699 12.136
23 KaRa-GaZi NOKTA. 8.478.884 699 12.130
24 furkan408gs NOKTA. 8.383.615 691 12.133
25 M Stopnow NOKTA. 8.060.217 671 12.012
26 Mamitto NOKTA. 7.943.991 688 11.546
27 Kral hunger27 NOKTA. 7.558.945 651 11.611
28 Reddevıl NOKTA. 7.291.616 630 11.574
29 ByRevolution NOKTA. 7.258.701 601 12.078
30 ChinChillas NOKTA. 7.211.172 597 12.079
31 VuSLaT60 NOKTA. 7.043.272 586 12.019
32 Quenemus NOKTA. 6.989.466 600 11.649
33 SaLdırqaN NOKTA. 6.912.515 600 11.521
34 La-VezZi NOKTA. 6.905.097 586 11.783
35 marvel542 NOKTA. 6.532.086 554 11.791
36 1Göktürk NOKTA. 6.270.656 577 10.868
37 pinokyo82 NOKTA. 6.217.205 573 10.850
38 sametaknn NOKTA. 6.022.692 499 12.070
39 Enes16 NOKTA. 5.967.502 517 11.543
40 Vezir001 NOKTA. 5.520.999 509 10.847
41 mimarsinann NOKTA. 5.215.514 460 11.338
42 selamimillet NOKTA. 4.965.256 464 10.701
43 dokuztuglu NOKTA. 4.469.891 414 10.797
44 ouzzbass NOKTA. 4.183.842 384 10.895
45 turkbye NOKTA. 3.379.532 315 10.729
46 PRE@TOR DEST@N 3.349.615 292 11.471
47 kingxeron PUSU 1 2.789.808 241 11.576
48 varak PUSU 1 2.681.804 247 10.858
49 MustafaAcar DEST@N 2.493.866 218 11.440
50 ysf229 1.821.831 163 11.177
51 Lord Burhan MAYA 1.780.967 161 11.062
52 kralcaptan _NÖTR_ 1.456.381 123 11.840
53 arifusta67 NEFES 1.299.579 114 11.400
54 hasan384 TheJKR 1.027.104 91 11.287
55 Seyyid Ahmet DEST@N 1.018.710 86 11.845
56 Lord Lualua TheJKR 973.940 91 10.703
57 mavel60 TheJKR 973.907 94 10.361
58 Coo. DEST@N 962.751 91 10.580
59 dehset93 TheJKR 950.374 93 10.219
60 qLimanJar0 DEST@N 904.402 79 11.448
61 T E T İ K C İ 0 0 3 MAYA 4 868.519 73 11.898
62 karga.1970 DEST@N 867.898 88 9.862
63 aslan8989 DEST@N 814.705 69 11.807
64 Themis54 MAYA 814.534 64 12.727
65 beowulf09 TheJKR 791.179 65 12.172
66 DJJuNiOuR MAYA 4 784.747 77 10.192
67 *byrock35 TheJKR 778.154 65 11.972
68 dronder DEST@N 777.646 73 10.653
69 kntekin 773.159 65 11.895
70 Mutlu3592 TheJKR 766.105 64 11.970
71 Prof DEST@N 745.419 71 10.499
72 yusufelili DEST@N 711.305 61 11.661
73 genckurt52 TheJKR 671.695 60 11.195
74 Misafir452475 T.C. 635.994 52 12.231
75 stealth SİYAH 630.114 52 12.118
76 Kavurmalı Tost TOST 594.199 49 12.127
77 Kohlidi MAYA 2 493.458 46 10.727
78 huzeyfeyildiz LALE 485.200 40 12.130
79 usta ip İPMAN 482.996 53 9.113
80 erdal55 TheJKR 474.371 46 10.312
81 enfurkar54 DEST@N 473.768 46 10.299
82 anadolu.82 DEST@N 413.659 45 9.192
83 sorti41 NEFES 406.322 43 9.449
84 EjD3R TheJKR 393.375 35 11.239
85 zito55 MAYA 3 386.779 39 9.917
86 buryar TheJKR 380.218 56 6.790
87 SanTo TheJKR 374.477 39 9.602
88 lazoli61 TheJKR 373.509 41 9.110
89 genc.kaptan TheJKR 354.334 34 10.422
90 Classiik PUSU 1 347.520 34 10.221
91 OrHan TheJKR 342.473 34 10.073
92 tatlikacik39 DEST@N 314.149 26 12.083
93 berkayx5007 PUSU 1 308.484 35 8.814
94 aslanyürek.10 TheJKR 287.739 48 5.995
95 Th0mas Shelby MAYA 4 287.633 36 7.990
96 katolonya TheJKR 286.842 29 9.891
97 -FINGOLFIN- NEFES 275.270 27 10.195
98 UCAROGLU DEST@N 275.068 54 5.094
99 kenci TheJKR 271.195 30 9.040
100 srkn1903 TheJKR 270.665 28 9.667
101 kubigüneş TheJKR 258.650 22 11.757
102 Arbalet 256.525 24 10.689
103 dof-dof DEST@N 252.228 24 10.510
104 9xanthos1 TheJKR 249.208 24 10.384
105 ferdahatipoglu TheJKR 238.966 28 8.535
106 Kocaiskender1453 PUSU 1 237.421 35 6.783
107 selcuk29 TheJKR 215.423 19 11.338
108 burgan TheJKR 211.558 69 3.066
109 safaaydin TheJKR 203.754 26 7.837
110 16 Shots 196.180 19 10.325
111 darkangel09 DEST@N 194.058 20 9.703
112 ToRoS DEST@N 193.173 18 10.732
113 kemalyasar TheJKR 189.025 21 9.001
114 **SarSılmaz** SYH 182.941 19 9.628
115 ikizler2011 TheJKR 178.123 15 11.875
116 musti2174 T.C. 177.519 18 9.862
117 ugur209620 TheJKR 161.708 15 10.781
118 karesi TheJKR 161.147 25 6.446
119 ehaydi TheJKR 156.119 20 7.806
120 car44 PUSU 1 151.638 13 11.664
121 fatih.123123 T.C. 151.112 20 7.556
122 Flame DEST@N 149.823 34 4.407
123 Muamm3r T.C. 149.044 16 9.315
124 Driller0641 TheJKR 146.684 13 11.283
125 mavvix TheJKR 144.375 19 7.599
126 SeLiM***0633 T.C. 144.056 14 10.290
127 TomrisKatun İPMAN 139.247 41 3.396
128 xAquax DEST@N 135.924 13 10.456
129 Ares10 133.647 11 12.150
130 LTSOS DEST@N 128.166 26 4.929
131 totti7889 DEST@N 115.934 24 4.831
132 sahi44 T.C. 96.950 11 8.814
133 Elkondulu 93.206 8 11.651
134 .A L C A T R A Z. DEST@N 89.816 8 11.227
135 kazim31 DEST@N 79.322 9 8.814
136 rozawelt ZİNCİR 77.067 7 11.010
137 MaCHiNe312 DEST@N 74.308 7 10.615
138 -CrystalTurk- V.B 57.552 14 4.111
139 kardelen1717 DEST@N 56.559 8 7.070
140 Almahara HCK 51.920 5 10.384
141 ichweiss1 KAN! 51.708 14 3.693
142 cobain76 DEST@N 50.506 7 7.215
143 Nkoy61 Vkng 48.485 7 6.926
144 pierre vogel DEST@N 46.057 4 11.514
145 ALEMDAR54 DEST@N 45.989 6 7.665
146 hsn42 TheJKR 42.318 4 10.580
147 Silent Witness SAYGI 39.625 6 6.604
148 lemon2000 TheJKR 39.445 5 7.889
149 *sessizgemi* DEST@N 36.807 4 9.202
150 ÇATLI50 PUSU 1 36.517 4 9.129
151 sabri1921 DB1921 26.994 4 6.749
152 kayacan28 25.783 5 5.157
153 Kolsuz Zed 24.017 5 4.803
154 mijinatse TheJKR 22.433 2 11.217
155 Lord hünkar12 Vkng 21.490 4 5.373
156 O PAX İPMAN 20.359 2 10.180
157 theobeorn İPMAN 17.530 2 8.765
158 petro61 KASMAK 17.114 2 8.557
159 Serdar-61 NŞTR 16.951 2 8.476
160 APOLAT DEST@N 16.079 2 8.040
161 karapence07 15.915 2 7.958
162 dunker19 T.C. 15.537 2 7.769
163 pepsiadam 13.113 3 4.371
164 superbilo TheJKR 13.015 2 6.508
165 iR3m. SYH 12.622 3 4.207
166 Drow MAYA 4 12.133 2 6.067
167 msadik MAYA 4 12.130 1 12.130
168 gs40 KAN! 11.997 1 11.997
169 fırtına77 11.555 2 5.778
170 alptekin1071 TheJKR 11.328 1 11.328
171 Luffy T.C. 10.812 1 10.812
172 roymakaay MAYA 10.704 1 10.704
173 aliballi88 MAYA 4 10.392 1 10.392
174 niyazikara KAN! 10.314 1 10.314
175 Derya GRZ 9.030 1 9.030
176 morsin 8.875 1 8.875
177 ABRAKSAS MATATA 8.452 2 4.226
178 delacuesta1905 8.032 1 8.032
179 Eugene Onegin RVN 7.918 2 3.959
180 emir emir DEST@N 7.548 1 7.548
181 lasterdem T.C. 7.034 2 3.517
182 omurhan 4.888 1 4.888
183 mtulker061 4.766 2 2.383
184 levent4444 LVNT 4.029 1 4.029
185 geldik bakalım AYYLDZ 3.783 2 1.892
186 CorLeone61 öyle 3.229 1 3.229
187 pegasus432 2.656 1 2.656
188 anily7 2.567 1 2.567
189 o6fb1907 2.258 1 2.258
190 Captan3144 T.C. 2.105 1 2.105
191 senol MyN 2.074 1 2.074
192 amazonn ffffff 1.920 1 1.920
193 skech 1.645 1 1.645
194 518220 1.541 1 1.541
195 durruk KAN! 1.515 1 1.515
196 hakanb * CCC* 1.186 1 1.186
197 serkan7731 T.C. 550 1 550
198 meydey fener 478 1 478
199 mozelci44 Mlty 361 1 361
200 LordOfNimroud ZİNCİR 261 1 261
201 *Malatya44* 159 1 159
202 AZERBAYCAN7 ATEŞ 138 1 138
203 kapadokya1 DEST@N 95 1 95
204 IMBALASSI 3 KLAN 86 1 86
205 DonJuan** xxx 73 1 73
206 bahoo1 26 1 26