Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | tabeworn | SÖZ | 17.197.799 | 1.330 | 12.931 |
2 | dark17 | SÖZ | 16.891.137 | 1.300 | 12.993 |
3 | Deathwarrirorrr | SÖZ | 16.019.233 | 1.227 | 13.056 |
4 | harbystar | SÖZ | 15.485.386 | 1.149 | 13.477 |
5 | KaRaRGaHx | SÖZ | 15.249.139 | 1.134 | 13.447 |
6 | Mr.Paratoner | SÖZ | 13.493.615 | 1.000 | 13.494 |
7 | furiousBoyy | SÖZ | 13.436.478 | 1.113 | 12.072 |
8 | pleaze24 | SÖZ | 12.166.154 | 1.001 | 12.154 |
9 | Jamie Fookin Lannister | SÖZ | 11.696.344 | 967 | 12.095 |
10 | SavasZamani | SÖZ | 11.385.718 | 939 | 12.125 |
11 | Sago483 | SÖZ | 11.327.576 | 929 | 12.193 |
12 | master combat | SÖZ | 11.108.738 | 824 | 13.481 |
13 | mtulker061 | SÖZ | 10.697.702 | 895 | 11.953 |
14 | kayabilir | SÖZ | 10.508.945 | 885 | 11.875 |
15 | kupa-papaz | SÖZ | 10.454.488 | 933 | 11.205 |
16 | -Gürol- | SÖZ | 10.379.110 | 806 | 12.877 |
17 | 00MEK00 | SÖZ | 10.334.640 | 951 | 10.867 |
18 | acemijocuk | SÖZ | 10.118.611 | 754 | 13.420 |
19 | *06ilbey81* | SÖZ | 9.493.669 | 787 | 12.063 |
20 | Atarlı penguen | SÖZ | 9.470.577 | 781 | 12.126 |
21 | ulu18 | SÖZ | 9.356.329 | 795 | 11.769 |
22 | mmpoyrazli | SÖZ | 9.308.593 | 789 | 11.798 |
23 | core2duo | SÖZ | 9.181.684 | 773 | 11.878 |
24 | xmasalx | TROIA | 9.140.821 | 747 | 12.237 |
25 | Serdarsemih. | SÖZ | 9.111.957 | 765 | 11.911 |
26 | stealth | SÖZ | 8.839.200 | 728 | 12.142 |
27 | Vivere Senza Rimpianti * | SÖZ | 8.709.028 | 720 | 12.096 |
28 | .LieutenanT. | SÖZ | 8.434.876 | 694 | 12.154 |
29 | Legend-Turk | KARTAL | 7.994.606 | 658 | 12.150 |
30 | hkayah | SÖZ | 7.832.968 | 616 | 12.716 |
31 | nomercy33 | SÖZ | 7.752.891 | 653 | 11.873 |
32 | beowulf07 | SÖZ | 7.595.927 | 675 | 11.253 |
33 | lockedman.23 | SÖZ | 7.134.388 | 646 | 11.044 |
34 | DUMAN*0619 | SÖZ | 6.983.776 | 616 | 11.337 |
35 | 57.alay | SÖZ | 6.669.452 | 572 | 11.660 |
36 | sefasakdi | SÖZ | 6.561.712 | 568 | 11.552 |
37 | .A L C A T R A Z. | SÖZ | 6.463.671 | 541 | 11.948 |
38 | wolkanizm | SÖZ | 6.393.974 | 534 | 11.974 |
39 | OmrFrka | SÖZ | 6.305.118 | 535 | 11.785 |
40 | By Jopcu* | SÖZ | 6.190.432 | 554 | 11.174 |
41 | sesliask. | SÖZ | 6.179.221 | 554 | 11.154 |
42 | SaykoxRT | SÖZ | 5.824.371 | 533 | 10.928 |
43 | Bumblebeee | SÖZ | 5.676.258 | 487 | 11.656 |
44 | karadeniz28 | SÖZ1 | 5.471.840 | 455 | 12.026 |
45 | soylualbay26 | SÖZ | 5.453.533 | 455 | 11.986 |
46 | Sleyman01 | GiYoTN | 5.379.148 | 448 | 12.007 |
47 | Crazy is here | SÖZ | 5.301.816 | 499 | 10.625 |
48 | miki66 | SÖZ | 5.168.713 | 424 | 12.190 |
49 | luffy81 | SÖZ | 5.143.619 | 426 | 12.074 |
50 | Torex26 | SÖZ | 5.037.834 | 458 | 11.000 |
51 | uçan depik** | SÖZ | 4.920.045 | 461 | 10.673 |
52 | Kral juge | SÖZ | 4.807.029 | 407 | 11.811 |
53 | mübarek42 | SÖZZZZ | 4.301.918 | 355 | 12.118 |
54 | tahir424 | SÖZ2 | 4.224.631 | 355 | 11.900 |
55 | Mkaskaya | SÖZ | 3.554.817 | 315 | 11.285 |
56 | Aktif KaPaK | SÖZ | 2.768.258 | 250 | 11.073 |
57 | blackcode1 | SÖZZZZ | 2.714.481 | 261 | 10.400 |
58 | PARS891 | SÖZ1 | 2.692.421 | 251 | 10.727 |
59 | myk7868 | HUN | 2.365.275 | 195 | 12.130 |
60 | cobain76 | SÖZ1 | 2.295.085 | 200 | 11.475 |
61 | NEY-ZEN | NEYZEN | 2.255.302 | 608 | 3.709 |
62 | Emir.Timur | SÖZ2 | 1.822.091 | 172 | 10.594 |
63 | *Yandan Atmış* | SÖZ1 | 1.689.358 | 160 | 10.558 |
64 | krankhar | SÖZ2 | 1.662.988 | 135 | 12.318 |
65 | KIRMIZIWINSTON | SÖZ2 | 1.586.779 | 142 | 11.175 |
66 | Kuuhaku* | SÖZ2 | 1.501.166 | 141 | 10.647 |
67 | *SiyaH BeReli* | E$K!YA | 1.490.767 | 134 | 11.125 |
68 | bedel42 | SÖZ1 | 1.423.889 | 118 | 12.067 |
69 | Tyrael1905 | SÖZZZZ | 1.359.913 | 128 | 10.624 |
70 | --mer-ter-- | SÖZ2 | 1.188.540 | 125 | 9.508 |
71 | LevenT61Ts | BandB | 958.694 | 89 | 10.772 |
72 | Myw* | Narkos | 852.853 | 80 | 10.661 |
73 | Kim Shin | SÖZ2 | 814.574 | 70 | 11.637 |
74 | nesinsen | BandB | 764.901 | 65 | 11.768 |
75 | IHSANAGA | IBS | 753.527 | 68 | 11.081 |
76 | asomania | SÖZZZZ | 728.845 | 63 | 11.569 |
77 | telliay | 61.5 | 722.922 | 60 | 12.049 |
78 | Urpaniel | SÖZ1 | 672.955 | 62 | 10.854 |
79 | schammer06 | BandB | 652.248 | 63 | 10.353 |
80 | soulmast | SÖZ1 | 643.552 | 53 | 12.142 |
81 | gscmbm | RBA | 642.866 | 77 | 8.349 |
82 | el-benna | SÖZ2 | 529.323 | 51 | 10.379 |
83 | jetsilo.01 | GiYoTN | 502.930 | 43 | 11.696 |
84 | wahsetm | GiYoTN | 444.402 | 42 | 10.581 |
85 | xserskinq | SÖZZZZ | 442.042 | 40 | 11.051 |
86 | zfrsntrk | SÖZ1 | 417.872 | 40 | 10.447 |
87 | belarus-08 | SÖZZZZ | 402.667 | 34 | 11.843 |
88 | skech | SÖZ2 | 352.608 | 36 | 9.795 |
89 | ORMAN KAÇKINI | E$K!YA | 338.225 | 35 | 9.664 |
90 | emir emir | SÖZ1 | 331.280 | 28 | 11.831 |
91 | axtor | SÖZ2 | 325.043 | 34 | 9.560 |
92 | halilbatu | SÖZ1 | 311.153 | 50 | 6.223 |
93 | EgeBey07 | NEYZEN | 305.394 | 45 | 6.787 |
94 | mabb07 | BandB | 302.466 | 36 | 8.402 |
95 | Sevkeet | 296.388 | 27 | 10.977 | |
96 | Zeyrek | SÖZ1 | 243.080 | 20 | 12.154 |
97 | zeus 35 | İTC | 241.924 | 22 | 10.997 |
98 | Ruh2zim | 238.170 | 23 | 10.355 | |
99 | berkay00 | 230.269 | 22 | 10.467 | |
100 | erldkmn | 219.210 | 36 | 6.089 | |
101 | shark035 | Shark | 213.960 | 18 | 11.887 |
102 | eskisehir26 | E$K!YA | 193.273 | 17 | 11.369 |
103 | amir60 | 171.018 | 18 | 9.501 | |
104 | komedian | SASKEE | 159.208 | 15 | 10.614 |
105 | PuNiSSHeRR | GiYoTN | 158.002 | 13 | 12.154 |
106 | EjD3R | İTC | 158.008 | 19 | 8.316 |
107 | A D E S İ S | SÖZZZZ | 153.760 | 15 | 10.251 |
108 | kral Zileli | SÖZ1 | 152.477 | 13 | 11.729 |
109 | centaur03 | PRSTJ | 149.601 | 14 | 10.686 |
110 | leyhalid | 149.342 | 13 | 11.488 | |
111 | Dandu | E$K!YA | 144.612 | 14 | 10.329 |
112 | neandria | HUN | 144.338 | 15 | 9.623 |
113 | Yupo | SÖZZZZ | 132.388 | 11 | 12.035 |
114 | LordPASA | 129.826 | 16 | 8.114 | |
115 | Third | SÖZ1 | 126.783 | 13 | 9.753 |
116 | -mcy- | HUN | 123.168 | 12 | 10.264 |
117 | SonsuzACI | SÖZ1 | 121.180 | 12 | 10.098 |
118 | CRaCK HuNTeR | GiYoTN | 110.661 | 12 | 9.222 |
119 | tasovali005 | 100.509 | 26 | 3.866 | |
120 | Keaqea | SÖZZZZ | 100.451 | 10 | 10.045 |
121 | bursa ramazan | SÖZ1 | 94.462 | 10 | 9.446 |
122 | kuszade | HUN | 78.955 | 8 | 9.869 |
123 | Arbalet | 73.487 | 7 | 10.498 | |
124 | DarkDemQn | NARCO4 | 72.751 | 6 | 12.125 |
125 | umut10 | SÖZ1 | 71.398 | 6 | 11.900 |
126 | 1ATMACA1 | EŞKİY@ | 67.319 | 10 | 6.732 |
127 | NaRTsOsRiKuA | EŞKİYA | 60.938 | 5 | 12.188 |
128 | VecihimBenim | SÖZ1 | 60.294 | 5 | 12.059 |
129 | kılıctimi | HUN | 52.827 | 7 | 7.547 |
130 | Hackerr | Narkos | 52.219 | 5 | 10.444 |
131 | laborantosman | BandB | 50.807 | 8 | 6.351 |
132 | Khal.Drog0 | BandB | 44.445 | 4 | 11.111 |
133 | deeep48 | 43.601 | 5 | 8.720 | |
134 | kılbıll | GiYoTN | 40.306 | 5 | 8.061 |
135 | wolporc | HUN | 38.168 | 5 | 7.634 |
136 | xXxXxPr0Sw4gg3RxXxXx | Armada | 38.097 | 8 | 4.762 |
137 | sametandkerem | Armada | 34.850 | 8 | 4.356 |
138 | lordkadem | 34.660 | 5 | 6.932 | |
139 | cerkesss | EŞKİY@ | 32.973 | 5 | 6.595 |
140 | xMediocris | Armada | 29.976 | 7 | 4.282 |
141 | *kastola* | SÖZ1 | 29.783 | 4 | 7.446 |
142 | emineercan | HUN | 27.962 | 47 | 595 |
143 | prstj38. | 27.355 | 3 | 9.118 | |
144 | sonadam61 | HUN | 24.292 | 2 | 12.146 |
145 | halpgok | SÖZ2 | 21.767 | 2 | 10.884 |
146 | benman3 | EŞKİY@ | 19.847 | 2 | 9.924 |
147 | sitewar | SÖZ2 | 13.496 | 1 | 13.496 |
148 | colmar | E$K!YA | 13.496 | 1 | 13.496 |
149 | korku61 | SÖZZZZ | 12.154 | 1 | 12.154 |
150 | hayalet4501 | SÖZ2 | 12.154 | 1 | 12.154 |
151 | minik45 | 11.742 | 1 | 11.742 | |
152 | merlian | SÖZ1 | 11.720 | 1 | 11.720 |
153 | flayboy | SÖZ2 | 11.002 | 1 | 11.002 |
154 | ALTUĞ12307 | 10.559 | 1 | 10.559 | |
155 | *JooKeeR* | PRSTJ | 10.425 | 4 | 2.606 |
156 | sühal | BandB | 9.799 | 1 | 9.799 |
157 | karapence07 | 8.203 | 1 | 8.203 | |
158 | GÖYNÜK | İTC | 6.815 | 5 | 1.363 |
159 | petro61 | KARA | 5.204 | 1 | 5.204 |
160 | kazandibixy | 5.067 | 1 | 5.067 | |
161 | niyazikara | 4.191 | 1 | 4.191 | |
162 | sehalet | 3.154 | 1 | 3.154 | |
163 | aslan8989 | 2.976 | 1 | 2.976 | |
164 | red54 | 2.959 | 1 | 2.959 | |
165 | levent4444 | lvnt | 2.170 | 1 | 2.170 |
166 | eyupuzmez | Manyas | 1.850 | 1 | 1.850 |
167 | Pro Celtic | HOP | 1.330 | 1 | 1.330 |
168 | yenersaray | SYH | 1.273 | 1 | 1.273 |
169 | hakanb | AYTİM | 1.066 | 1 | 1.066 |
170 | ichweiss1 | 839 | 1 | 839 | |
171 | ferdahatipoglu | 781 | 1 | 781 | |
172 | CorLeone61 | Dfffg | 591 | 1 | 591 |
173 | Mystique* | sdf | 466 | 1 | 466 |
174 | NightOfDarkness | SÖZ2 | 182 | 1 | 182 |
175 | qookhan14 | 175 | 1 | 175 | |
176 | 518220 | TĞR | 87 | 1 | 87 |
177 | ***HaRuN057 *** | 54 | 1 | 54 | |
178 | gfbyusuf456 | 50 | 1 | 50 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.