Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALBAR | 200.753.398 | 40 | 5.018.835 | 17.627 | 11.389 |
2 | GALAXY | 61.397.615 | 27 | 2.273.986 | 5.439 | 11.288 |
3 | BARBAR | 37.737.832 | 14 | 2.695.559 | 3.490 | 10.813 |
4 | G1LB1R | 32.220.929 | 21 | 1.534.330 | 2.959 | 10.889 |
5 | TRABZN | 19.317.539 | 7 | 2.759.648 | 1.793 | 10.774 |
6 | G3LB3R | 18.590.145 | 19 | 978.429 | 1.741 | 10.678 |
7 | GTroll | 16.917.150 | 8 | 2.114.644 | 1.524 | 11.100 |
8 | ABQ | 10.114.727 | 14 | 722.481 | 940 | 10.760 |
9 | ASK2 | 9.825.156 | 25 | 393.006 | 948 | 10.364 |
10 | Glksi | 8.045.263 | 8 | 1.005.658 | 754 | 10.670 |
11 | ARMUT | 6.071.984 | 16 | 379.499 | 605 | 10.036 |
12 | AOE | 6.059.704 | 1 | 6.059.704 | 449 | 13.496 |
13 | LJYN* | 3.862.263 | 11 | 351.115 | 377 | 10.245 |
14 | BANBAN | 3.189.576 | 1 | 3.189.576 | 295 | 10.812 |
15 | NASİP | 3.114.323 | 5 | 622.865 | 287 | 10.851 |
16 | BLYZ3 | 2.232.527 | 3 | 744.176 | 195 | 11.449 |
17 | AT | 2.021.345 | 5 | 404.269 | 194 | 10.419 |
18 | PASA | 1.524.799 | 1 | 1.524.799 | 150 | 10.165 |
19 | ND | 1.286.428 | 5 | 257.286 | 118 | 10.902 |
20 | BOZOK | 1.077.613 | 1 | 1.077.613 | 100 | 10.776 |
21 | ASK | 909.057 | 3 | 303.019 | 100 | 9.091 |
22 | TR0LL | 442.859 | 1 | 442.859 | 40 | 11.071 |
23 | Game | 377.574 | 1 | 377.574 | 38 | 9.936 |
24 | EFSANE | 1.490.958 | 8 | 186.370 | 143 | 10.426 |
25 | TNT | 344.591 | 1 | 344.591 | 29 | 11.882 |
26 | KUDRET | 289.575 | 2 | 144.788 | 28 | 10.342 |
27 | +++ | 114.508 | 3 | 38.169 | 11 | 10.410 |
28 | TROLL | 88.377 | 2 | 44.189 | 9 | 9.820 |
29 | TRLÖLÜ | 66.765 | 1 | 66.765 | 17 | 3.927 |
30 | LOL | 52.292 | 1 | 52.292 | 5 | 10.458 |
31 | BBK | 42.541 | 1 | 42.541 | 5 | 8.508 |
32 | ÖLÜ | 35.930 | 1 | 35.930 | 4 | 8.983 |
33 | Alem | 26.497 | 1 | 26.497 | 3 | 8.832 |
34 | can | 21.017 | 1 | 21.017 | 2 | 10.509 |
35 | GİA | 20.320 | 1 | 20.320 | 2 | 10.160 |
36 | *sdkt* | 16.771 | 2 | 8.386 | 2 | 8.386 |
37 | TÜRK | 12.483 | 1 | 12.483 | 2 | 6.242 |
38 | GALACT | 17.298 | 2 | 8.649 | 4 | 4.325 |
39 | PLEVNE | 10.768 | 1 | 10.768 | 1 | 10.768 |
40 | ADALET | 9.830 | 1 | 9.830 | 1 | 9.830 |
41 | BK | 8.491 | 1 | 8.491 | 1 | 8.491 |
42 | KASMAK | 8.815 | 1 | 8.815 | 0 | |
43 | KALICI | 5.444 | 1 | 5.444 | 1 | 5.444 |
44 | Kartal | 7.916 | 1 | 7.916 | 1 | 7.916 |
45 | Tugra | 8.738 | 1 | 8.738 | 1 | 8.738 |
46 | AG | 2.892 | 1 | 2.892 | 1 | 2.892 |
47 | lvnt | 2.333 | 1 | 2.333 | 0 | |
48 | GKTRK | 1.792 | 1 | 1.792 | 1 | 1.792 |
49 | SG | 4.220 | 1 | 4.220 | 1 | 4.220 |
50 | KIZIL | 1.206 | 1 | 1.206 | 1 | 1.206 |
51 | 121212 | 628 | 1 | 628 | 0 | |
52 | ŞAH-i | 783 | 1 | 783 | 0 | |
53 | kurama | 497 | 1 | 497 | 1 | 497 |
54 | GRZ | 600 | 1 | 600 | 0 | |
55 | Niobe | 435 | 1 | 435 | 0 | |
56 | DMR | 593 | 1 | 593 | 0 | |
57 | HOrBA | 611 | 1 | 611 | 0 | |
58 | Y.K.C | 523 | 1 | 523 | 1 | 523 |
59 | OGK | 262 | 1 | 262 | 0 | |
60 | *JÖH* | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 |
61 | JOKER5 | 155 | 1 | 155 | 0 | |
62 | MNDR | 143 | 1 | 143 | 0 | |
63 | 767376 | 26 | 1 | 26 | 0 | |
64 | yeryer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Muzzzz | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 |
66 | Hevele | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | asdsaf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.