Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Klan | Toplam |
---|---|---|---|
1 | Ruhun Labirentleri | NOP | 526.007.594 |
2 | ENSAR Basaksehır | NOP | 365.109.613 |
3 | burak014 | NOP | 185.742.244 |
4 | -Feyz Al- | NOP | 150.032.409 |
5 | Sinyor001 | NOP | 139.415.266 |
6 | poyrazmm | NOP | 131.768.284 |
7 | dex1907 | NOP | 130.049.009 |
8 | sTRark | NOP | 126.886.474 |
9 | BARON06 | :SİS: | 110.112.454 |
10 | KIRATLI | NOP | 106.818.481 |
11 | Nikki Sixx | 105.866.632 | |
12 | imha kuvvetleri | NOP | 105.468.190 |
13 | unss | NOP | 105.345.558 |
14 | Türkoğlu* | NOP | 99.400.839 |
15 | algos 10 | NOP | 98.032.916 |
16 | el duderino | NOP | 93.046.899 |
17 | YALIN C | NOP | 90.782.819 |
18 | MrBuzzZ | 86.090.409 | |
19 | özkivination | NOP | 83.793.445 |
20 | lordguide | NOP | 82.829.580 |
21 | Fypi | NOP | 81.795.184 |
22 | QUENNEBRU | NOP | 78.212.498 |
23 | ÇIYA | MARDİN | 76.775.745 |
24 | 0alpacino | 73.067.492 | |
25 | *AvCı* | NOP | 71.536.485 |
26 | MaPa-GuRoNi* | NOP | 71.526.512 |
27 | aktekke55 | NOP | 69.708.767 |
28 | BERÖZ | NOP | 69.638.394 |
29 | gscmbm | SİS | 69.306.854 |
30 | myk7868 | SANCAK | 68.065.683 |
31 | KaracaAt 18 | NOP | 68.003.713 |
32 | grpoler | NOP | 64.901.448 |
33 | Mutlu3592 | NOP | 63.373.751 |
34 | Allison Cameron | NOP | 63.076.189 |
35 | DisXmen | NOP!! | 60.748.859 |
36 | Rakro.31 | NOP | 58.896.039 |
37 | ts trabzon | NOP | 56.347.880 |
38 | Karbonmonoksit* | NOP | 54.518.503 |
39 | ahmetaltun38 | ADALET | 51.383.754 |
40 | ceremos | NOP | 50.726.248 |
41 | By korsan | NOP | 49.892.904 |
42 | K.A.R.A | NOP | 48.146.405 |
43 | Karahanlılar06 | NOP | 47.527.648 |
44 | özdil16 | NOP | 46.873.284 |
45 | çakıcı | NOP | 46.266.706 |
46 | Eğirdirli32 | NOP | 46.262.310 |
47 | metalurjist | NOP | 44.265.386 |
48 | KAİROS* | 43.526.721 | |
49 | ataknkaya94 | NOP | 42.842.910 |
50 | xXxSpecTRexXx | NOP | 40.648.497 |
51 | herzaman35 | NOP | 40.538.801 |
52 | Vega X | NOP | 38.324.448 |
53 | KATRANCI | ADALET | 37.127.368 |
54 | **Gecebey** | A.M.K | 37.014.603 |
55 | **nOrm** | NOP | 36.665.853 |
56 | polkan | AzTeK | 35.439.378 |
57 | DeRiXbA | NOP | 34.551.956 |
58 | COMBA19 | NOP!! | 34.194.271 |
59 | sharklasers | :SİS: | 33.508.294 |
60 | ynusun | NOP | 29.611.362 |
61 | Saian Sakulta Salkım | NOP | 25.802.177 |
62 | firefoxka | NOP!! | 25.069.509 |
63 | klazomenai | NEFRET | 24.324.686 |
64 | Hırçınefe35 | NOP!! | 23.798.073 |
65 | Urpaniel | 23.664.422 | |
66 | Ingiliztere | NOP!! | 23.360.003 |
67 | -Monte Kristo- | NOP | 22.704.495 |
68 | ozanunal2000 | 22.339.497 | |
69 | nukey | NOP!! | 21.431.730 |
70 | akin66 | NOP!! | 21.324.742 |
71 | x3mes | NOP | 20.357.313 |
72 | Karakoca | AmzN | 20.343.944 |
73 | dost6928 | JKB | 19.505.881 |
74 | Aliya İzzet | NOP | 19.169.261 |
75 | cobain76 | NOP | 16.488.949 |
76 | mumusbat | 16.461.059 | |
77 | gepetto17 | NOP!! | 15.845.849 |
78 | zalimzaza | 13.241.872 | |
79 | erdinal | 13.156.544 | |
80 | CresThing | NOP!! | 10.525.948 |
81 | mx3man | NEFRET | 10.449.148 |
82 | ahtapot kral | 8.403.834 | |
83 | -CASABLANCA- | NOP!! | 7.999.568 |
84 | NORD KING | PSL | 7.420.439 |
85 | stabii | PBTİM | 7.178.523 |
86 | aslan8989 | 7.086.512 | |
87 | Kerem Öztürk | NOP!! | 6.873.189 |
88 | AMONNRA | NOP!! | 6.546.621 |
89 | sisosabi | YETİM | 6.468.169 |
90 | hikmet13 | Aly | 6.422.054 |
91 | asireis23 | GYTN | 5.609.862 |
92 | erldkmn | Aly | 5.400.545 |
93 | bahanne | NOP!! | 5.233.292 |
94 | Sahmeran16 | 4.791.539 | |
95 | asi.kurt | AmzN | 4.642.626 |
96 | theobeorn | DEAD | 4.632.622 |
97 | Erzincan | Armut | 4.417.251 |
98 | ikizler2011 | C.T.O | 4.392.056 |
99 | Wild Card Shaco | why ?? | 4.218.043 |
100 | AROW | NOP!! | 4.217.012 |
101 | batkoc | AmzN | 3.515.311 |
102 | EjD3R | VETHEK | 3.469.509 |
103 | simay770 | 3.425.429 | |
104 | skech | NOP!! | 2.927.743 |
105 | aytop | BTRKY | 2.770.614 |
106 | kemall34 | AKINCI | 2.033.414 |
107 | kablo84 | KASMAK | 2.020.932 |
108 | erdem1151 | AKINCI | 1.810.980 |
109 | ferdahatipoglu | 1.786.037 | |
110 | Gundhi | 1.279.170 | |
111 | Ruh2zim | 1.159.859 | |
112 | asayiş10 | EGEMİR | 1.024.455 |
113 | osiris | KAPAK | 870.096 |
114 | iR3m. | NOP!! | 785.075 |
115 | ABT20 | 533.369 | |
116 | kardelen1717 | NEFRET | 350.815 |
117 | fsiga | MG | 145.154 |
118 | karapence07 | 52.510 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.