Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | storm93 | DEJAVU | 35.327.147 | 2.907 | 12.152 |
2 | Keaqea | DEJAVU | 34.431.976 | 2.833 | 12.154 |
3 | sagopa*** | DEJAVU | 30.010.260 | 2.470 | 12.150 |
4 | warlike58 | DEJAVU | 27.895.575 | 2.296 | 12.150 |
5 | secoo35. | DEJAVU | 27.295.402 | 2.270 | 12.024 |
6 | ayyildiz41 | DEJAVU | 26.975.237 | 2.225 | 12.124 |
7 | Ryuii | DEJAVU | 26.907.190 | 2.214 | 12.153 |
8 | NalaRuno | DEJAVU | 25.345.978 | 2.089 | 12.133 |
9 | BLAENE | DEJAVU | 25.000.000 | 2.059 | 12.142 |
10 | Alfa.1903 | DEJAVU | 23.517.567 | 1.951 | 12.054 |
11 | dursunya | DEJAVU | 23.257.710 | 1.914 | 12.151 |
12 | leonqq | DEJAVU | 22.698.511 | 1.877 | 12.093 |
13 | A D E S İ S | DEJAVU | 20.462.031 | 1.687 | 12.129 |
14 | kılbıll | DEJAVU | 18.950.910 | 1.567 | 12.094 |
15 | Totoro | DEJAVU | 17.564.077 | 1.486 | 11.820 |
16 | dadaş 25 25 | DEJAVU | 17.221.478 | 1.476 | 11.668 |
17 | ottomantt | DEJAVU | 16.733.899 | 1.381 | 12.117 |
18 | AyAz25 | LOTR | 16.732.440 | 1.413 | 11.842 |
19 | toyyy | DEJAVU | 16.594.954 | 1.370 | 12.113 |
20 | meydanxx | DEJAVU | 16.441.353 | 1.408 | 11.677 |
21 | eyesblack | DEJAVU | 16.018.972 | 1.318 | 12.154 |
22 | LaZz | DEJAVU | 15.986.939 | 1.322 | 12.093 |
23 | xserskinq | DEJAVU | 15.959.194 | 1.322 | 12.072 |
24 | ufuqq.kan. | DEJAVU | 15.762.851 | 1.373 | 11.481 |
25 | radament. | DEJAVU | 15.604.940 | 1.284 | 12.153 |
26 | Türk Ateşi | DEJAVU | 15.325.770 | 1.261 | 12.154 |
27 | PuNiSSHeRR | DEJAVU | 15.043.389 | 1.249 | 12.044 |
28 | Kral vedat | DEJAVU | 14.871.292 | 1.276 | 11.655 |
29 | sef1842 | DEJ@VU | 14.246.094 | 1.173 | 12.145 |
30 | Hsynk54 | DEJAVU | 14.133.030 | 1.164 | 12.142 |
31 | CAMER | DEJAVU | 14.044.328 | 1.224 | 11.474 |
32 | temtikan | DEJAVU | 13.936.585 | 1.196 | 11.653 |
33 | Mübarek Bamya | DEJAVU | 13.758.516 | 1.166 | 11.800 |
34 | Eliza | DEJAVU | 13.576.018 | 1.117 | 12.154 |
35 | hidecode | DEJAVU | 13.443.289 | 1.143 | 11.761 |
36 | Burakkk190777 | DEJAVU | 12.640.043 | 1.091 | 11.586 |
37 | empolie | DEJAVU | 12.587.702 | 1.108 | 11.361 |
38 | Ashc1907 | DEJAVU | 11.850.484 | 977 | 12.129 |
39 | halusinasyon | DEJAVU | 11.275.569 | 1.000 | 11.276 |
40 | aykut1 | DEJAVU | 10.634.480 | 923 | 11.522 |
41 | Yirmibeşmartlı | DEJAVU | 10.565.320 | 898 | 11.765 |
42 | darkleader 42 | DEJAVU | 10.546.352 | 899 | 11.731 |
43 | Highdut61 | DEJAVU | 10.108.351 | 876 | 11.539 |
44 | aTaKoL* | DEJ@VU | 10.047.183 | 831 | 12.090 |
45 | farabi 41 | DEJAVU | 9.747.205 | 874 | 11.152 |
46 | peackopat.35 | DEJAVU | 9.221.781 | 808 | 11.413 |
47 | Asi ve Mavi. | DEJAVU | 8.803.731 | 784 | 11.229 |
48 | serce-1 | DEJAVU | 8.623.869 | 759 | 11.362 |
49 | asireis23 | DEJAVU | 8.197.342 | 677 | 12.108 |
50 | KaSAb38 | DEJAVU | 7.547.610 | 621 | 12.154 |
51 | tuna34han | LOTR | 6.431.409 | 537 | 11.977 |
52 | osiris | DEJ@VU | 5.914.803 | 526 | 11.245 |
53 | Gundhi | DEJAVU | 2.956.808 | 269 | 10.992 |
54 | sedo07 | DEJ@VU | 1.862.233 | 167 | 11.151 |
55 | Noluyolann | DEJAWU | 1.844.020 | 159 | 11.598 |
56 | voki | DEJAWU | 1.384.772 | 115 | 12.041 |
57 | DarkDemQn | DEJ@VU | 1.309.304 | 108 | 12.123 |
58 | tahir424 | NJP | 1.077.365 | 94 | 11.461 |
59 | kalbur | DEJAWU | 1.052.364 | 108 | 9.744 |
60 | kanuykusu-61 | DEJ@VU | 1.037.417 | 95 | 10.920 |
61 | Atarlı Kondomlu Kedi | DEJAVU | 1.033.432 | 94 | 10.994 |
62 | perfidious | Limit | 923.570 | 83 | 11.127 |
63 | serkan amed | DEJAWU | 867.379 | 81 | 10.708 |
64 | enerji | CONKER | 813.525 | 73 | 11.144 |
65 | dost6928 | DEJAWU | 779.702 | 96 | 8.122 |
66 | WhatDedinGulum | 751.706 | 63 | 11.932 | |
67 | ferdahatipoglu | LOTR | 718.880 | 62 | 11.595 |
68 | cetincelik57 | DEJAWU | 680.125 | 57 | 11.932 |
69 | O PAX | NJP | 650.870 | 62 | 10.498 |
70 | for revenge | DEJ@VU | 649.675 | 54 | 12.031 |
71 | burak26 | CONKER | 540.445 | 54 | 10.008 |
72 | ahtapot kral | LOTR | 538.716 | 49 | 10.994 |
73 | shiplove | NJP | 489.174 | 42 | 11.647 |
74 | AltınSemerliEşek | BAYKUŞ | 468.589 | 43 | 10.897 |
75 | kanturk55 | ADL | 431.115 | 43 | 10.026 |
76 | EjD3R | VETHEK | 406.871 | 38 | 10.707 |
77 | Ateş ve Su | Yansın | 388.952 | 55 | 7.072 |
78 | laborantosman | DEJAWU | 358.289 | 40 | 8.957 |
79 | JAMs | DEJAWU | 328.120 | 30 | 10.937 |
80 | HuGo1 | DEJAWU | 319.032 | 28 | 11.394 |
81 | Hanım Mancınığı Getir | Yansın | 306.088 | 26 | 11.773 |
82 | Xiahou Dun Han X | 244.452 | 22 | 11.111 | |
83 | lordvader | DEJAWU | 236.744 | 23 | 10.293 |
84 | Atalet | DEJAVU | 205.455 | 17 | 12.086 |
85 | ZqcTM | DEJ@VU | 154.964 | 59 | 2.627 |
86 | *MayDonoZcu* | KOLPA | 130.851 | 14 | 9.347 |
87 | The LoRD ARAGoRN | LOTR | 124.872 | 11 | 11.352 |
88 | ahmet2160 | 108.469 | 15 | 7.231 | |
89 | SINGLEWOLF | NJP | 108.103 | 12 | 9.009 |
90 | F3d3r4L.. | Yansın | 100.000 | 10 | 10.000 |
91 | vulhu | Yansın | 95.252 | 9 | 10.584 |
92 | mezar001 | Yansın | 88.340 | 19 | 4.649 |
93 | Eskilerden bir dost | DEJAWU | 84.713 | 11 | 7.701 |
94 | kemall34 | 121321 | 68.472 | 6 | 11.412 |
95 | maktül06 | T.E.K | 61.066 | 6 | 10.178 |
96 | ably | SONSUZ | 60.770 | 5 | 12.154 |
97 | surprise | BJK | 55.054 | 7 | 7.865 |
98 | cevik48 | 51.994 | 5 | 10.399 | |
99 | VIPCleaner | DEJAWU | 48.372 | 4 | 12.093 |
100 | xpredatorx | prdtr | 47.522 | 4 | 11.881 |
101 | FesHel61 | ADL | 44.216 | 4 | 11.054 |
102 | Urpaniel | ARU | 30.057 | 4 | 7.514 |
103 | Padme Amidala | DEJ@VU | 22.185 | 3 | 7.395 |
104 | skech | SKECH | 18.289 | 2 | 9.145 |
105 | kablo84 | GaRoVa | 17.172 | 2 | 8.586 |
106 | KraL ManisaLi | DEJ@VU | 12.154 | 1 | 12.154 |
107 | gubit65 | 7.941 | 1 | 7.941 | |
108 | karapence07 | 6.642 | 1 | 6.642 | |
109 | Rifat | 5.279 | 1 | 5.279 | |
110 | krcbey | 2.676 | 1 | 2.676 | |
111 | Filinta | flnta | 99 | 1 | 99 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.