Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
| Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-V-C | 32.467.323 | 50 | 649.346 | 4.083 | 7.952 |
| 2 | VLTRN2 | 14.147.449 | 38 | 372.301 | 1.553 | 9.110 |
| 3 | HUCUM4 | 11.333.267 | 46 | 246.375 | 1.450 | 7.816 |
| 4 | CiN | 8.144.885 | 33 | 246.815 | 974 | 8.362 |
| 5 | VLTRN0 | 6.389.096 | 40 | 159.727 | 783 | 8.160 |
| 6 | VLTRN | 5.312.560 | 23 | 230.981 | 621 | 8.555 |
| 7 | VLTRN1 | 4.844.452 | 30 | 161.482 | 633 | 7.653 |
| 8 | VLTRN3 | 4.744.472 | 38 | 124.855 | 606 | 7.829 |
| 9 | HUCUM1 | 4.662.169 | 25 | 186.487 | 582 | 8.011 |
| 10 | HUCUM | 4.070.740 | 32 | 127.211 | 494 | 8.240 |
| 11 | HUCUM2 | 2.586.499 | 24 | 107.771 | 340 | 7.607 |
| 12 | RENK | 2.473.772 | 13 | 190.290 | 301 | 8.219 |
| 13 | HUCUM3 | 2.276.114 | 25 | 91.045 | 288 | 7.903 |
| 14 | KOZ | 2.263.400 | 12 | 188.617 | 267 | 8.477 |
| 15 | VLTRN* | 2.353.480 | 47 | 50.074 | 397 | 5.928 |
| 16 | DOST | 2.129.498 | 8 | 266.187 | 250 | 8.518 |
| 17 | ZORBA | 2.213.011 | 5 | 442.602 | 212 | 10.439 |
| 18 | VLTRN6 | 2.149.595 | 27 | 79.615 | 307 | 7.002 |
| 19 | AMK D | 2.088.021 | 7 | 298.289 | 229 | 9.118 |
| 20 | CcC | 1.715.440 | 7 | 245.063 | 187 | 9.173 |
| 21 | WltrnO | 1.623.043 | 21 | 77.288 | 217 | 7.479 |
| 22 | vltrn4 | 1.302.497 | 10 | 130.250 | 161 | 8.090 |
| 23 | DESTAN | 1.381.330 | 41 | 33.691 | 214 | 6.455 |
| 24 | Biz10 | 1.353.199 | 3 | 451.066 | 127 | 10.655 |
| 25 | VLTRN8 | 781.002 | 9 | 86.778 | 90 | 8.678 |
| 26 | AvK | 834.329 | 6 | 139.055 | 91 | 9.168 |
| 27 | haha | 750.577 | 4 | 187.644 | 90 | 8.340 |
| 28 | KuDrEt | 755.834 | 41 | 18.435 | 141 | 5.361 |
| 29 | TTRLS | 719.818 | 39 | 18.457 | 154 | 4.674 |
| 30 | TÜRK | 609.618 | 12 | 50.802 | 88 | 6.927 |
| 31 | GIRLS | 927.272 | 3 | 309.091 | 101 | 9.181 |
| 32 | CiN. | 518.232 | 11 | 47.112 | 88 | 5.889 |
| 33 | VLTR10 | 570.937 | 32 | 17.842 | 122 | 4.680 |
| 34 | SAGO | 854.471 | 8 | 106.809 | 103 | 8.296 |
| 35 | ATA | 445.804 | 7 | 63.686 | 48 | 9.288 |
| 36 | UUU | 386.912 | 1 | 386.912 | 46 | 8.411 |
| 37 | VLTRN5 | 386.535 | 3 | 128.845 | 42 | 9.203 |
| 38 | KMA | 333.471 | 13 | 25.652 | 52 | 6.413 |
| 39 | cafana | 342.463 | 20 | 17.123 | 82 | 4.176 |
| 40 | MERTOL | 323.311 | 6 | 53.885 | 57 | 5.672 |
| 41 | asd | 293.094 | 2 | 146.547 | 33 | 8.882 |
| 42 | OTTO | 280.738 | 3 | 93.579 | 47 | 5.973 |
| 43 | GM | 273.968 | 5 | 54.794 | 36 | 7.610 |
| 44 | SZLVL. | 237.233 | 1 | 237.233 | 34 | 6.977 |
| 45 | PARS | 257.338 | 5 | 51.468 | 35 | 7.353 |
| 46 | KURTLR | 204.157 | 50 | 4.083 | 65 | 3.141 |
| 47 | DLDMLR | 174.142 | 5 | 34.828 | 37 | 4.707 |
| 48 | UNW | 173.011 | 4 | 43.253 | 25 | 6.920 |
| 49 | P@TRON | 194.028 | 7 | 27.718 | 42 | 4.620 |
| 50 | KPLN | 154.008 | 2 | 77.004 | 24 | 6.417 |
| 51 | VENOM | 155.602 | 4 | 38.901 | 37 | 4.205 |
| 52 | ITAAT | 158.506 | 6 | 26.418 | 24 | 6.604 |
| 53 | -SNCK- | 140.299 | 1 | 140.299 | 15 | 9.353 |
| 54 | TREMPS | 169.379 | 2 | 84.690 | 18 | 9.410 |
| 55 | IBS | 101.791 | 4 | 25.448 | 14 | 7.271 |
| 56 | IYI | 93.470 | 12 | 7.789 | 25 | 3.739 |
| 57 | ALTIOK | 97.167 | 36 | 2.699 | 46 | 2.112 |
| 58 | Bedr! | 79.925 | 12 | 6.660 | 17 | 4.701 |
| 59 | ES-ES | 1.308.992 | 7 | 186.999 | 134 | 9.769 |
| 60 | SUS | 69.336 | 4 | 17.334 | 14 | 4.953 |
| 61 | HRMLR | 63.548 | 2 | 31.774 | 11 | 5.777 |
| 62 | FC | 70.613 | 6 | 11.769 | 18 | 3.923 |
| 63 | YKC-2 | 64.371 | 11 | 5.852 | 22 | 2.926 |
| 64 | KKB | 46.889 | 4 | 11.722 | 13 | 3.607 |
| 65 | TOKİ | 66.606 | 1 | 66.606 | 7 | 9.515 |
| 66 | SYA | 45.247 | 1 | 45.247 | 8 | 5.656 |
| 67 | EDIT | 42.591 | 1 | 42.591 | 5 | 8.518 |
| 68 | P2 | 42.032 | 2 | 21.016 | 7 | 6.005 |
| 69 | MCTR | 49.203 | 6 | 8.201 | 12 | 4.100 |
| 70 | _pre_ | 38.556 | 3 | 12.852 | 10 | 3.856 |
| 71 | TEK | 45.404 | 1 | 45.404 | 5 | 9.081 |
| 72 | 1299 | 40.623 | 4 | 10.156 | 8 | 5.078 |
| 73 | EnemY | 41.794 | 2 | 20.897 | 5 | 8.359 |
| 74 | KRDŞ | 35.900 | 2 | 17.950 | 6 | 5.983 |
| 75 | PMT | 38.946 | 1 | 38.946 | 10 | 3.895 |
| 76 | ArTizZ | 35.455 | 2 | 17.728 | 7 | 5.065 |
| 77 | İHT | 30.395 | 4 | 7.599 | 9 | 3.377 |
| 78 | Yıkım | 27.492 | 1 | 27.492 | 7 | 3.927 |
| 79 | BRK | 34.728 | 6 | 5.788 | 7 | 4.961 |
| 80 | sehzad | 28.916 | 1 | 28.916 | 8 | 3.615 |
| 81 | PÖH | 26.178 | 5 | 5.236 | 12 | 2.182 |
| 82 | B_H_D | 24.103 | 1 | 24.103 | 4 | 6.026 |
| 83 | KAYI | 25.780 | 1 | 25.780 | 5 | 5.156 |
| 84 | E.M.P | 22.614 | 1 | 22.614 | 5 | 4.523 |
| 85 | FK | 22.324 | 2 | 11.162 | 5 | 4.465 |
| 86 | DPÜ | 24.239 | 15 | 1.616 | 16 | 1.515 |
| 87 | TÜRKÇÜ | 26.674 | 3 | 8.891 | 6 | 4.446 |
| 88 | ANKA3 | 18.483 | 2 | 9.242 | 5 | 3.697 |
| 89 | cunyur | 15.197 | 1 | 15.197 | 4 | 3.799 |
| 90 | !YI | 19.576 | 5 | 3.915 | 5 | 3.915 |
| 91 | YK | 13.953 | 1 | 13.953 | 6 | 2.326 |
| 92 | KBN | 17.052 | 6 | 2.842 | 8 | 2.132 |
| 93 | NP | 16.464 | 1 | 16.464 | 2 | 8.232 |
| 94 | Hu | 14.297 | 2 | 7.149 | 4 | 3.574 |
| 95 | KnghT | 13.396 | 1 | 13.396 | 3 | 4.465 |
| 96 | DUDE | 17.913 | 4 | 4.478 | 5 | 3.583 |
| 97 | TEHLKE | 12.500 | 5 | 2.500 | 6 | 2.083 |
| 98 | ON-GA | 13.835 | 1 | 13.835 | 3 | 4.612 |
| 99 | -ŞAHİ- | 13.122 | 2 | 6.561 | 3 | 4.374 |
| 100 | BABA_ | 13.474 | 2 | 6.737 | 3 | 4.491 |
| 101 | TKÇ | 10.442 | 1 | 10.442 | 5 | 2.088 |
| 102 | SSSZ | 10.372 | 1 | 10.372 | 2 | 5.186 |
| 103 | SABOTJ | 11.446 | 20 | 572 | 16 | 715 |
| 104 | tygrhn | 9.147 | 3 | 3.049 | 3 | 3.049 |
| 105 | :)) | 9.681 | 1 | 9.681 | 3 | 3.227 |
| 106 | aaaa | 8.846 | 1 | 8.846 | 2 | 4.423 |
| 107 | İCT | 7.419 | 1 | 7.419 | 2 | 3.710 |
| 108 | BATI | 7.213 | 1 | 7.213 | 1 | 7.213 |
| 109 | HeYBeT | 8.779 | 3 | 2.926 | 3 | 2.926 |
| 110 | -TURK- | 11.939 | 2 | 5.970 | 4 | 2.985 |
| 111 | PAŞA | 7.018 | 1 | 7.018 | 1 | 7.018 |
| 112 | Yar | 7.561 | 1 | 7.561 | 2 | 3.781 |
| 113 | aafa | 10.230 | 3 | 3.410 | 3 | 3.410 |
| 114 | RE | 6.146 | 2 | 3.073 | 3 | 2.049 |
| 115 | 1256 | 5.839 | 1 | 5.839 | 1 | 5.839 |
| 116 | LMAO | 7.487 | 1 | 7.487 | 2 | 3.744 |
| 117 | SİYAH | 6.152 | 1 | 6.152 | 1 | 6.152 |
| 118 | Dragon | 7.959 | 1 | 7.959 | 2 | 3.980 |
| 119 | BZKRT | 5.271 | 1 | 5.271 | 1 | 5.271 |
| 120 | [A.S] | 6.988 | 4 | 1.747 | 3 | 2.329 |
| 121 | ~SAHi~ | 4.990 | 3 | 1.663 | 2 | 2.495 |
| 122 | as123 | 4.375 | 2 | 2.188 | 2 | 2.188 |
| 123 | FTH | 4.185 | 1 | 4.185 | 1 | 4.185 |
| 124 | snn | 4.004 | 1 | 4.004 | 1 | 4.004 |
| 125 | JOKER* | 170.547 | 3 | 56.849 | 25 | 6.822 |
| 126 | B.S.G | 4.979 | 1 | 4.979 | 1 | 4.979 |
| 127 | OsTo 1 | 3.884 | 1 | 3.884 | 1 | 3.884 |
| 128 | RNK | 5.033 | 3 | 1.678 | 2 | 2.517 |
| 129 | Sonsuz | 3.802 | 1 | 3.802 | 2 | 1.901 |
| 130 | YGA | 2.920 | 1 | 2.920 | 1 | 2.920 |
| 131 | lk | 2.865 | 1 | 2.865 | 1 | 2.865 |
| 132 | 3T | 2.863 | 1 | 2.863 | 1 | 2.863 |
| 133 | Yvşk_9 | 2.843 | 1 | 2.843 | 1 | 2.843 |
| 134 | CNTCLR | 2.941 | 1 | 2.941 | 1 | 2.941 |
| 135 | B.B.T. | 29.416 | 5 | 5.883 | 9 | 3.268 |
| 136 | CİNO | 2.543 | 1 | 2.543 | 1 | 2.543 |
| 137 | c_C_c | 3.579 | 1 | 3.579 | 1 | 3.579 |
| 138 | EKİM | 2.489 | 3 | 830 | 2 | 1.245 |
| 139 | FAF | 3.614 | 5 | 723 | 5 | 723 |
| 140 | 2023 | 2.309 | 1 | 2.309 | 1 | 2.309 |
| 141 | fghfg | 2.007 | 1 | 2.007 | 1 | 2.007 |
| 142 | BLS | 2.478 | 1 | 2.478 | 1 | 2.478 |
| 143 | FORCED | 2.507 | 1 | 2.507 | 1 | 2.507 |
| 144 | Skrya | 3.169 | 1 | 3.169 | 1 | 3.169 |
| 145 | +TURK+ | 2.743 | 1 | 2.743 | 1 | 2.743 |
| 146 | NO L@W | 1.783 | 1 | 1.783 | 1 | 1.783 |
| 147 | B.K | 2.073 | 1 | 2.073 | 1 | 2.073 |
| 148 | BKS | 2.136 | 1 | 2.136 | 1 | 2.136 |
| 149 | BAŞBUĞ | 1.388 | 1 | 1.388 | 1 | 1.388 |
| 150 | Bbsbsb | 1.899 | 3 | 633 | 3 | 633 |
| 151 | K.DOĞU | 1.362 | 1 | 1.362 | 1 | 1.362 |
| 152 | GYTN | 1.295 | 1 | 1.295 | 1 | 1.295 |
| 153 | Rst | 1.213 | 1 | 1.213 | 1 | 1.213 |
| 154 | 3.Devr | 8.669 | 6 | 1.445 | 6 | 1.445 |
| 155 | crns | 2.039 | 1 | 2.039 | 1 | 2.039 |
| 156 | VaHSeT | 1.116 | 1 | 1.116 | 1 | 1.116 |
| 157 | ...... | 2.063 | 1 | 2.063 | 1 | 2.063 |
| 158 | ÖTTÜR | 1.241 | 2 | 621 | 2 | 621 |
| 159 | vardar | 1.058 | 1 | 1.058 | 1 | 1.058 |
| 160 | KALE | 1.077 | 1 | 1.077 | 1 | 1.077 |
| 161 | göz | 1.148 | 2 | 574 | 2 | 574 |
| 162 | KAPAK | 939 | 6 | 157 | 6 | 157 |
| 163 | YD | 984 | 2 | 492 | 2 | 492 |
| 164 | ŞYÇY | 948 | 1 | 948 | 1 | 948 |
| 165 | SYG | 780 | 1 | 780 | 1 | 780 |
| 166 | freee | 835 | 2 | 418 | 2 | 418 |
| 167 | ANKA2 | 786 | 1 | 786 | 1 | 786 |
| 168 | TUTMA | 812 | 1 | 812 | 0 | |
| 169 | justc | 689 | 3 | 230 | 3 | 230 |
| 170 | TR cCc | 630 | 3 | 210 | 2 | 315 |
| 171 | ..... | 614 | 1 | 614 | 1 | 614 |
| 172 | Bakü | 615 | 1 | 615 | 1 | 615 |
| 173 | Ynz | 622 | 2 | 311 | 2 | 311 |
| 174 | GKA | 29.375 | 2 | 14.688 | 6 | 4.896 |
| 175 | KEYIF | 727 | 2 | 364 | 2 | 364 |
| 176 | osman | 2.206 | 1 | 2.206 | 1 | 2.206 |
| 177 | ESKİYA | 418 | 1 | 418 | 1 | 418 |
| 178 | Devils | 1.083 | 2 | 542 | 2 | 542 |
| 179 | ŞAH-İ | 360 | 1 | 360 | 1 | 360 |
| 180 | sadsad | 316 | 6 | 53 | 6 | 53 |
| 181 | HAHAHA | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
| 182 | JÖHH | 544 | 2 | 272 | 2 | 272 |
| 183 | pyrz | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 |
| 184 | BZV | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 |
| 185 | Gizeml | 250 | 2 | 125 | 2 | 125 |
| 186 | REST. | 213 | 1 | 213 | 1 | 213 |
| 187 | BYKŞ | 186 | 1 | 186 | 1 | 186 |
| 188 | asdsad | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 |
| 189 | gece | 163 | 1 | 163 | 1 | 163 |
| 190 | ZZ | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
| 191 | saa | 425 | 3 | 142 | 3 | 142 |
| 192 | JÖH | 1.388 | 1 | 1.388 | 1 | 1.388 |
| 193 | bayrk | 124 | 4 | 31 | 4 | 31 |
| 194 | HAN | 107 | 2 | 54 | 2 | 54 |
| 195 | ANATOL | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
| 196 | OCEAN | 65 | 1 | 65 | 0 | |
| 197 | ZARR | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 198 | Byrksm | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 199 | kısa | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
| 200 | kılanl | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
| 201 | prb | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
| 202 | Hajaj | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
| 203 | ususus | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
| 204 | Dbwks | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
| 205 | sad | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 |
| 206 | TEK! | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 207 | Winxbd | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 208 | ertwer | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 209 | DRYN | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 210 | 1234 | 45 | 1 | 45 | 0 | |
| 211 | SHTOLM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 212 | G61 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 213 | BJK | 395.240 | 1 | 395.240 | 52 | 7.601 |
| 214 | Sancak | 1.493.834 | 10 | 149.383 | 177 | 8.440 |
| 215 | QaVu | 313.889 | 1 | 313.889 | 43 | 7.300 |
| 216 | OPRSYN | 552 | 2 | 276 | 2 | 276 |
| 217 | qwerty | 337 | 2 | 169 | 2 | 169 |
| 218 | DJV | 2.929 | 1 | 2.929 | 1 | 2.929 |
| 219 | BFK | 1.525 | 1 | 1.525 | 1 | 1.525 |
| 220 | asdas | 6.084 | 1 | 6.084 | 1 | 6.084 |
| 221 | ER | 4.679 | 1 | 4.679 | 1 | 4.679 |
| 222 | GLBABO | 5.818 | 1 | 5.818 | 1 | 5.818 |
| 223 | Dadas | 117.532 | 1 | 117.532 | 15 | 7.835 |
| 224 | AYTİM | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 |
| 225 | W!N | 829 | 1 | 829 | 1 | 829 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.