Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
| Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOKTA | 76.238.618 | 30 | 2.541.287 | 8.179 | 9.321 |
| 2 | Z-L-K | 71.844.951 | 30 | 2.394.832 | 7.398 | 9.711 |
| 3 | ZRV* | 69.368.696 | 23 | 3.016.030 | 6.502 | 10.669 |
| 4 | RebeL | 52.832.348 | 30 | 1.761.078 | 5.346 | 9.883 |
| 5 | KEFEN | 41.366.386 | 28 | 1.477.371 | 3.959 | 10.449 |
| 6 | ZRV | 32.882.495 | 27 | 1.217.870 | 3.526 | 9.326 |
| 7 | GAZZE | 31.670.464 | 26 | 1.218.095 | 3.152 | 10.048 |
| 8 | LORDS1 | 31.657.208 | 29 | 1.091.628 | 3.161 | 10.015 |
| 9 | NOKTA1 | 29.687.674 | 27 | 1.099.543 | 3.248 | 9.140 |
| 10 | LORDS3 | 26.912.965 | 22 | 1.223.317 | 2.431 | 11.071 |
| 11 | A_Y | 24.721.416 | 25 | 988.857 | 2.372 | 10.422 |
| 12 | ZRV-1 | 23.291.427 | 19 | 1.225.865 | 2.216 | 10.511 |
| 13 | NOKTA4 | 21.126.834 | 29 | 728.512 | 2.273 | 9.295 |
| 14 | BEDR | 20.407.964 | 23 | 887.303 | 2.038 | 10.014 |
| 15 | NOKTA3 | 18.814.077 | 13 | 1.447.237 | 1.769 | 10.635 |
| 16 | BEDR* | 18.428.313 | 21 | 877.539 | 1.838 | 10.026 |
| 17 | LORDS7 | 16.618.222 | 19 | 874.643 | 1.603 | 10.367 |
| 18 | ZRV-3 | 14.562.151 | 21 | 693.436 | 1.416 | 10.284 |
| 19 | NOKTA2 | 13.748.616 | 21 | 654.696 | 1.359 | 10.117 |
| 20 | GAZZE1 | 12.048.211 | 16 | 753.013 | 1.155 | 10.431 |
| 21 | ZRV-2 | 11.373.444 | 18 | 631.858 | 1.073 | 10.600 |
| 22 | LORDS5 | 11.590.909 | 14 | 827.922 | 1.127 | 10.285 |
| 23 | İMPA* | 11.504.293 | 13 | 884.946 | 1.071 | 10.742 |
| 24 | PGS | 11.436.870 | 8 | 1.429.609 | 1.044 | 10.955 |
| 25 | A_Y* | 10.473.748 | 10 | 1.047.375 | 983 | 10.655 |
| 26 | A_Y 2 | 10.172.488 | 16 | 635.781 | 939 | 10.833 |
| 27 | BULUT | 9.791.383 | 9 | 1.087.931 | 903 | 10.843 |
| 28 | LORDS | 9.129.632 | 19 | 480.507 | 885 | 10.316 |
| 29 | LORDS4 | 7.980.228 | 6 | 1.330.038 | 705 | 11.319 |
| 30 | OTOBÜS | 8.078.975 | 30 | 269.299 | 852 | 9.482 |
| 31 | ~ASİL~ | 8.255.671 | 21 | 393.127 | 890 | 9.276 |
| 32 | LORDSE | 5.647.780 | 5 | 1.129.556 | 562 | 10.049 |
| 33 | OVER | 4.620.670 | 5 | 924.134 | 413 | 11.188 |
| 34 | EBABİL | 4.473.040 | 5 | 894.608 | 431 | 10.378 |
| 35 | DumRuL | 4.062.640 | 23 | 176.637 | 471 | 8.626 |
| 36 | ALPR | 3.851.851 | 4 | 962.963 | 342 | 11.263 |
| 37 | T.S.K | 3.991.871 | 22 | 181.449 | 414 | 9.642 |
| 38 | Özel | 3.685.326 | 28 | 131.619 | 444 | 8.300 |
| 39 | LORDS8 | 4.288.213 | 19 | 225.695 | 477 | 8.990 |
| 40 | MSS | 2.846.737 | 2 | 1.423.369 | 240 | 11.861 |
| 41 | FETİH6 | 2.598.738 | 6 | 433.123 | 288 | 9.023 |
| 42 | CBRN-S | 2.376.513 | 5 | 475.303 | 220 | 10.802 |
| 43 | LORDS2 | 2.143.049 | 5 | 428.610 | 215 | 9.968 |
| 44 | GAZZE2 | 2.135.117 | 8 | 266.890 | 253 | 8.439 |
| 45 | TUGRA3 | 2.113.733 | 7 | 301.962 | 208 | 10.162 |
| 46 | TEKTEK | 2.095.020 | 1 | 2.095.020 | 191 | 10.969 |
| 47 | ResT | 1.981.461 | 17 | 116.557 | 270 | 7.339 |
| 48 | TMTKN | 1.731.372 | 2 | 865.686 | 145 | 11.940 |
| 49 | sonköy | 1.702.413 | 3 | 567.471 | 172 | 9.898 |
| 50 | LORDSS | 1.693.096 | 9 | 188.122 | 195 | 8.683 |
| 51 | ZRV-6 | 1.517.655 | 23 | 65.985 | 229 | 6.627 |
| 52 | Amiral | 1.449.908 | 17 | 85.289 | 175 | 8.285 |
| 53 | ÖZGASP | 1.093.868 | 6 | 182.311 | 124 | 8.822 |
| 54 | AK!NCI | 820.168 | 5 | 164.034 | 112 | 7.323 |
| 55 | HSPS | 786.098 | 1 | 786.098 | 77 | 10.209 |
| 56 | Pi² | 577.292 | 3 | 192.431 | 50 | 11.546 |
| 57 | DangeR | 523.332 | 18 | 29.074 | 90 | 5.815 |
| 58 | BİTTİ | 494.132 | 2 | 247.066 | 54 | 9.151 |
| 59 | T.R | 458.089 | 12 | 38.174 | 94 | 4.873 |
| 60 | A_Y 3 | 455.499 | 7 | 65.071 | 47 | 9.691 |
| 61 | TUGRA | 440.189 | 1 | 440.189 | 50 | 8.804 |
| 62 | HEDEF | 405.257 | 7 | 57.894 | 48 | 8.443 |
| 63 | DİKKAT | 361.538 | 15 | 24.103 | 58 | 6.233 |
| 64 | DSTRSZ | 339.667 | 7 | 48.524 | 55 | 6.176 |
| 65 | bil | 317.212 | 1 | 317.212 | 37 | 8.573 |
| 66 | ReSFLe | 272.163 | 1 | 272.163 | 33 | 8.247 |
| 67 | BEDR. | 247.744 | 9 | 27.527 | 40 | 6.194 |
| 68 | PTS.3 | 237.129 | 2 | 118.565 | 23 | 10.310 |
| 69 | KITA54 | 204.235 | 1 | 204.235 | 20 | 10.212 |
| 70 | ResT, | 196.574 | 15 | 13.105 | 38 | 5.173 |
| 71 | FIRLAM | 180.675 | 1 | 180.675 | 28 | 6.453 |
| 72 | A.B | 181.425 | 1 | 181.425 | 17 | 10.672 |
| 73 | NEVER | 174.613 | 4 | 43.653 | 37 | 4.719 |
| 74 | BELA | 309.585 | 17 | 18.211 | 63 | 4.914 |
| 75 | OSM DV | 148.642 | 4 | 37.161 | 21 | 7.078 |
| 76 | ON | 144.481 | 1 | 144.481 | 22 | 6.567 |
| 77 | Aa | 123.844 | 1 | 123.844 | 12 | 10.320 |
| 78 | krl69 | 121.099 | 1 | 121.099 | 15 | 8.073 |
| 79 | MAVİ | 107.347 | 18 | 5.964 | 33 | 3.253 |
| 80 | tkbşna | 95.614 | 2 | 47.807 | 13 | 7.355 |
| 81 | HsYn | 84.398 | 1 | 84.398 | 12 | 7.033 |
| 82 | YC | 82.255 | 1 | 82.255 | 17 | 4.839 |
| 83 | HLZ | 78.030 | 1 | 78.030 | 7 | 11.147 |
| 84 | KADER | 67.061 | 1 | 67.061 | 9 | 7.451 |
| 85 | TGRA | 51.918 | 1 | 51.918 | 9 | 5.769 |
| 86 | GCSK | 47.369 | 2 | 23.685 | 5 | 9.474 |
| 87 | GNS | 40.375 | 1 | 40.375 | 5 | 8.075 |
| 88 | GEÇ | 40.936 | 1 | 40.936 | 9 | 4.548 |
| 89 | PTS.4 | 36.419 | 1 | 36.419 | 3 | 12.140 |
| 90 | müdür | 39.626 | 1 | 39.626 | 5 | 7.925 |
| 91 | uA | 33.315 | 1 | 33.315 | 4 | 8.329 |
| 92 | Y.Ç.K. | 36.373 | 3 | 12.124 | 8 | 4.547 |
| 93 | BAD 6 | 26.082 | 1 | 26.082 | 5 | 5.216 |
| 94 | dfds | 24.308 | 1 | 24.308 | 2 | 12.154 |
| 95 | SoH. | 24.385 | 1 | 24.385 | 5 | 4.877 |
| 96 | TEXAS | 22.637 | 1 | 22.637 | 2 | 11.319 |
| 97 | W4 | 21.359 | 2 | 10.680 | 3 | 7.120 |
| 98 | TUGR11 | 19.557 | 2 | 9.779 | 4 | 4.889 |
| 99 | -PASA- | 18.413 | 1 | 18.413 | 3 | 6.138 |
| 100 | S-S | 19.374 | 3 | 6.458 | 7 | 2.768 |
| 101 | asas | 18.227 | 1 | 18.227 | 2 | 9.114 |
| 102 | deneme | 16.193 | 1 | 16.193 | 3 | 5.398 |
| 103 | OtuZ | 15.806 | 16 | 988 | 16 | 988 |
| 104 | SON.. | 14.357 | 1 | 14.357 | 2 | 7.179 |
| 105 | 1111 | 13.866 | 1 | 13.866 | 2 | 6.933 |
| 106 | C.c.C | 13.573 | 1 | 13.573 | 2 | 6.787 |
| 107 | DUBNAT | 11.911 | 1 | 11.911 | 1 | 11.911 |
| 108 | CofA | 14.889 | 1 | 14.889 | 3 | 4.963 |
| 109 | OTUZ² | 11.286 | 11 | 1.026 | 11 | 1.026 |
| 110 | kopgel | 10.169 | 1 | 10.169 | 2 | 5.085 |
| 111 | Stalk | 7.795 | 1 | 7.795 | 1 | 7.795 |
| 112 | .....d | 8.836 | 1 | 8.836 | 2 | 4.418 |
| 113 | TUGRA. | 6.010 | 1 | 6.010 | 1 | 6.010 |
| 114 | TKTBNC | 5.981 | 1 | 5.981 | 1 | 5.981 |
| 115 | JKB | 5.346 | 1 | 5.346 | 1 | 5.346 |
| 116 | hop | 5.068 | 2 | 2.534 | 2 | 2.534 |
| 117 | smyrn@ | 5.210 | 9 | 579 | 9 | 579 |
| 118 | PANDAS | 4.293 | 1 | 4.293 | 1 | 4.293 |
| 119 | YLDRM2 | 3.517 | 1 | 3.517 | 1 | 3.517 |
| 120 | YaNaZ | 4.600 | 1 | 4.600 | 1 | 4.600 |
| 121 | nmz | 3.732 | 7 | 533 | 7 | 533 |
| 122 | Da | 2.179 | 1 | 2.179 | 1 | 2.179 |
| 123 | azrail | 2.222 | 2 | 1.111 | 2 | 1.111 |
| 124 | ööööö | 2.473 | 1 | 2.473 | 1 | 2.473 |
| 125 | DNYDVL | 1.733 | 1 | 1.733 | 1 | 1.733 |
| 126 | dtdt | 1.164 | 3 | 388 | 2 | 582 |
| 127 | REEL | 1.132 | 1 | 1.132 | 4 | 283 |
| 128 | ALP | 1.258 | 2 | 629 | 2 | 629 |
| 129 | H*W | 2.235 | 1 | 2.235 | 1 | 2.235 |
| 130 | Kalk | 916 | 2 | 458 | 2 | 458 |
| 131 | snck | 906 | 1 | 906 | 1 | 906 |
| 132 | BYR | 827 | 3 | 276 | 3 | 276 |
| 133 | OP | 766 | 1 | 766 | 1 | 766 |
| 134 | 000000 | 824 | 2 | 412 | 2 | 412 |
| 135 | İzmir | 722 | 1 | 722 | 1 | 722 |
| 136 | kt | 708 | 1 | 708 | 1 | 708 |
| 137 | OSM | 605 | 3 | 202 | 3 | 202 |
| 138 | ŞMN | 1.107 | 1 | 1.107 | 1 | 1.107 |
| 139 | bar | 972 | 1 | 972 | 1 | 972 |
| 140 | kkkk | 522 | 1 | 522 | 1 | 522 |
| 141 | hoba | 586 | 1 | 586 | 1 | 586 |
| 142 | dodo | 449 | 1 | 449 | 1 | 449 |
| 143 | THR | 451 | 1 | 451 | 1 | 451 |
| 144 | fasdfa | 1.072 | 1 | 1.072 | 1 | 1.072 |
| 145 | yeni | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 |
| 146 | DP | 368 | 1 | 368 | 1 | 368 |
| 147 | kkjb | 573 | 3 | 191 | 3 | 191 |
| 148 | krtkrt | 341 | 2 | 171 | 2 | 171 |
| 149 | sadas | 274 | 3 | 91 | 3 | 91 |
| 150 | oplk_1 | 272 | 3 | 91 | 3 | 91 |
| 151 | sasd | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 |
| 152 | ACRON | 268 | 1 | 268 | 1 | 268 |
| 153 | hh456 | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 |
| 154 | At | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 |
| 155 | mnc | 366 | 3 | 122 | 3 | 122 |
| 156 | qweqwe | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
| 157 | bbbbbb | 222 | 1 | 222 | 1 | 222 |
| 158 | HUCUM | 466 | 2 | 233 | 2 | 233 |
| 159 | dsaf | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
| 160 | fdd | 174 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| 161 | ssss | 232 | 1 | 232 | 1 | 232 |
| 162 | INK | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
| 163 | werty | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
| 164 | efendi | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
| 165 | 0000 | 328 | 2 | 164 | 2 | 164 |
| 166 | DVİMLR | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
| 167 | YerGök | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
| 168 | sssss | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |
| 169 | asdfgh | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
| 170 | ccc | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 171 | s.a | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
| 172 | asdaa | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 173 | SIFIR | 156 | 6 | 26 | 6 | 26 |
| 174 | Bs | 131 | 1 | 131 | 1 | 131 |
| 175 | lor | 77 | 1 | 77 | 1 | 77 |
| 176 | kralla | 71 | 1 | 71 | 1 | 71 |
| 177 | KlKK | 70 | 2 | 35 | 2 | 35 |
| 178 | kanun | 69 | 1 | 69 | 1 | 69 |
| 179 | cimcim | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 180 | SasWar | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 181 | byrk | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 182 | sasa | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 183 | EFS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 184 | VFOR | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |
| 185 | 1480 | 4.414 | 1 | 4.414 | 2 | 2.207 |
| 186 | asfasf | 93 | 1 | 93 | 1 | 93 |
| 187 | erer | 324 | 1 | 324 | 1 | 324 |
| 188 | lklan | 229 | 1 | 229 | 1 | 229 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.