Şimdi oyna
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
Sıra | Oyuncu | Klan | Toplam |
---|---|---|---|
1 | otto war | 503 | 249.440.890 |
2 | poyrazmm | 503 | 248.788.403 |
3 | mssoner | 404 | 235.371.398 |
4 | SuperBucur | 503 | 188.669.300 |
5 | emresfile | 503 | 108.327.180 |
6 | dilek@hatice | 503 | 108.166.030 |
7 | Kral Burcuva | 503 | 99.957.873 |
8 | FERİDUNDUS1966 | 503 | 99.127.106 |
9 | ANGARA BEBESİ | 503 | 99.026.329 |
10 | karizma@83 | 503 | 97.440.510 |
11 | Heimdall. | 503 | 91.646.798 |
12 | lastoffmohicans | 503 | 83.336.047 |
13 | frldq | 503 | 82.944.388 |
14 | xXxSpecTRexXx | 503 | 80.090.575 |
15 | gorbacow1 | 503 | 76.990.069 |
16 | Thegangster222 | 503 | 69.686.954 |
17 | oksijen2000 | 503 | 69.196.461 |
18 | Chelsea06 | 503 | 66.556.978 |
19 | .thtuloveme | 503 | 66.176.034 |
20 | jetsilo.01 | 503 | 61.755.216 |
21 | isyan52 | 503 | 61.320.538 |
22 | ŞAMAN | 503 | 61.022.168 |
23 | gscmbm | ali | 59.232.871 |
24 | çakıcı | 503 | 58.599.401 |
25 | uncle-caretaker | 503 | 57.599.946 |
26 | bahanne | 503 | 52.153.810 |
27 | stuttgartli | PARDON | 50.998.476 |
28 | vukuatım | 503 | 48.442.895 |
29 | KURTLARLA DANS | 503 | 48.099.129 |
30 | sahin55 | 503 | 46.516.555 |
31 | ENSAR Basaksehır | 503 | 45.836.451 |
32 | mustafaajan | 503 | 44.818.573 |
33 | kskliado | 503 | 44.492.050 |
34 | eto1907 | 503 | 42.812.134 |
35 | Michael.corleone | VENOM | 41.911.684 |
36 | Lavabo | 503 | 41.129.580 |
37 | faruk-11 | 503 | 39.805.621 |
38 | Keyser-Soze | 503 | 39.699.240 |
39 | bursammm16 | 503 | 38.197.315 |
40 | cambaz-36 | PARDON | 38.129.278 |
41 | fbgokhanfb | 503 | 37.879.002 |
42 | sultanım | 503 | 37.747.523 |
43 | kingsize | 503 | 37.410.626 |
44 | ersin06angara | 503 | 37.263.969 |
45 | MeLaNKoLi | 503 | 34.987.392 |
46 | eksibir | PARDON | 34.981.331 |
47 | ilyas3235 | PARDON | 33.569.891 |
48 | voki | 503 | 32.161.149 |
49 | muratfb31 | 31.310.499 | |
50 | kral yavuz | PARDON | 28.712.869 |
51 | saubzero | 503 | 28.307.706 |
52 | kamoin | KARA | 26.622.703 |
53 | Aliya İzzet | 503 | 25.545.557 |
54 | FarKeTTMeZ | 503 | 24.524.728 |
55 | fossilava | 503 | 22.801.619 |
56 | since1968 | 503 | 22.239.202 |
57 | anta | 404 | 21.547.075 |
58 | NATGEOWiLD | PARDON | 20.220.638 |
59 | gerede-06 | 503 | 17.389.572 |
60 | Leydi LoveLy | YUMRUK | 16.675.385 |
61 | zaza23cc | ZAZA | 15.528.785 |
62 | uzuunefe18 | PARDON | 13.264.790 |
63 | BuLBaSauR61 | 404 | 13.127.789 |
64 | bugra43 | T.C. | 12.758.336 |
65 | zito55 | abcdef | 11.940.180 |
66 | EjD3R | PARDON | 11.353.829 |
67 | zaragos | PARDON | 10.728.989 |
68 | skech | SKECH | 10.328.125 |
69 | ANAHTARCI | PARDON | 10.326.016 |
70 | Rikoo | T.C. | 9.808.870 |
71 | kadir1212121212 | ZAZA | 9.375.381 |
72 | nost | PARDON | 8.960.140 |
73 | Kral Atrium238 | PARDON | 8.142.069 |
74 | AmoK. | PARDON | 7.878.632 |
75 | navlaka2 | HATA | 7.697.536 |
76 | PiS KeNeTLeNdik | PARDON | 7.312.485 |
77 | hbildirir | PARDON | 7.174.197 |
78 | korkusuz50 | DELİ | 5.849.501 |
79 | Türkçü Rap | EFRO | 5.729.813 |
80 | Sir Alfred Thayer* | MyrmdN | 5.570.672 |
81 | Lord omay78 | PARDON | 4.783.320 |
82 | Bahsiz | 4.730.895 | |
83 | battalgazi1980 | MHP | 4.688.858 |
84 | Lord yarasa58 | PARDON | 4.248.762 |
85 | asımemre | 4.151.920 | |
86 | ersin05 | dost | 3.852.438 |
87 | Carboon | 3.552.806 | |
88 | KŞG-ha | T.C. | 3.398.397 |
89 | alevci1 | 3.284.491 | |
90 | simmurg | PARDON | 3.176.867 |
91 | atajean | 503 | 3.007.096 |
92 | Lord polat55 | 2.840.635 | |
93 | serser410841 | ZAZA | 2.829.635 |
94 | Q4R4 | 2.729.662 | |
95 | Kral sedat44 | MHP | 2.725.260 |
96 | cobain76 | MEYDAN | 2.066.076 |
97 | sonnefes03 | PARDON | 1.976.808 |
98 | ozanunal2000 | ZAZA | 1.613.009 |
99 | savaş 60 | Pnk | 1.434.842 |
100 | asireis23 | MyrmdN | 1.346.089 |
101 | cellat412 | CeLLaT | 1.295.522 |
102 | ikizler2011 | DELİ | 1.206.460 |
103 | f.s.m | pnky | 1.174.881 |
104 | mega-2714 | 1.146.028 | |
105 | wurdu gol oldu | V.G | 1.081.347 |
106 | onurkara | A-TEAM | 983.478 |
107 | erdinal | 796.093 | |
108 | ramon1 | PARDON | 404.221 |
109 | * yalvaçlı * | ZAZA | 390.992 |
110 | DrGoN35 | dost | 375.111 |
111 | elvinsimal61 | HATA | 325.602 |
112 | asilhus | V.G | 256.796 |
113 | *125 | AC | 116.643 |
114 | tommiks | bo_be | 116.338 |
115 | fsiga | 5O3 | 98.229 |
116 | ferdahatipoglu | PARDON | 78.791 |
117 | nicomedyan | MHP | 28.873 |
118 | katliamer | BTY | 18.692 |
119 | aslan8989 | MHP | 27 |
120 | nachym | asda | 27 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.