Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | voltrn | 2.248.850.547 |
2 | kptyrz | 770.975.880 |
3 | VLTRN | 482.584.108 |
4 | W ~ P | 235.905.881 |
5 | TRV | 40.984.798 |
6 | DESTAN | 23.501.631 |
7 | AZRAIL | 8.401.802 |
8 | VALİ | 6.081.485 |
9 | K~L~D | 3.735.446 |
10 | TRAKYA | 2.722.128 |
11 | güç .. | 2.445.247 |
12 | wh | 1.198.651 |
13 | ASD | 231.371 |
14 | TRKZ | 73.032 |
15 | DİABLO | 5.536 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.