Şimdi oyna

Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!

Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!

Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!

Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!

Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir

Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
| Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ö-K | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 2 | COD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | L.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | C.P.R | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Roll | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | TUGR@ | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 7 | CeViK | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 8 | TiMe | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 9 | Kdz61 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ZARA | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Actors | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Gorkem | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | KUD-AS | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | njmrt | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | m.s.i | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Flap! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | *Ö-K* | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 18 | HaYLaZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | BYTLLH | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | DRK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | PUSUL@ | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | [TR] | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Osml | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | prnk06 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Meyhne | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 11kln | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | MEYDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | black | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | TRKEY | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 30 | ASSA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | S ORDU | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | KYMT | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 33 | KPLN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | YNCRY | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | W.P. | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | K@N | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | omar | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | ARM | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 39 | KARKOL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Anka | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | P@YRAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | lHTL | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| 43 | HUCUM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | TROT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | DENEME | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | BARGO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | xx | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | K_O_R | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | DOST | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | MK | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | OMNI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | SANCAK | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 53 | KO | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 54 | SDK | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 55 | SKNTI? | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | w15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | ArmY | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 58 | B.R.N | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 59 | LoL | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | B-1B | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 61 | ...... | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 62 | ENG | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 63 | STR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | EFELER | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | KYB | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 66 | FERMAN | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 67 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | fire | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 69 | mangal | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 70 | WIN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | TORINO | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 72 | Ring* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | gLoRy | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 74 | TiM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | KL | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 76 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | ZYRPYN | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 78 | ARSZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | CeLLaT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | B..R | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 81 | T3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | RSPAWN | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 83 | D@BBE | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 84 | KAFDJR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | [ + ] | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 86 | Z!RVE | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 87 | ANATOL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | AzRo² | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | WRSHLD | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | A.D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | DRNS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | TC | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | HRM | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | .TURK. | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 95 | TGM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | HunN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Zefir | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 98 | B.T.R | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | SDURAK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | LODOS | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 101 | GAME | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 102 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 103 | T.M.T | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 104 | DMS | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 105 | w5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 106 | FighT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 107 | IHTLAL | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 108 | [BFK] | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 109 | Gürz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | HFS | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 111 | MAYHEM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | UKAB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | WGTS | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 114 | K@R@ | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 115 | B22 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 116 | NoT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 117 | AZAP | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 118 | KSRG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 120 | 0SMNLI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | D!ABLO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | KaRaa | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 123 | CHNNM2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 124 | maxiaz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | ~CK~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 126 | GÖLGE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 127 | yctrk | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 128 | Class | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 129 | KABIN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | HONDA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 131 | CosMos | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 132 | K@OOS | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 133 | LeGeND | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 134 | [BELA] | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 135 | FTL | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 136 | Smurf | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 137 | YARASA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | --ATA | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 139 | KENE | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 140 | SMRKND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | ARES | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | DvT | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 143 | GKTLR | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 144 | httrhn | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 145 | 1234 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 146 | ZMR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | A.KRAL | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 148 | siyah | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 149 | Pts | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | KAFKAS | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 151 | Storm | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 152 | *BELA* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | A.Hckr | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 154 | *LORD* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 155 | TKLL | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 156 | DMN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 157 | zeddez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 158 | qazwsx | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 159 | ON_GA | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 160 | RIP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 161 | geldik | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 162 | A.S.I | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 163 | WAL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 164 | GOF | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 165 | eyesez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 166 | KARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | F_1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | VoV | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 169 | 1.INCI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 170 | derya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 171 | HiLAL* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | PSY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 173 | CAYIR | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 174 | gün | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 175 | LC | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 176 | FATIH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | D~K~E | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 178 | Exp. | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 179 | 1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 180 | Saya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 181 | pgy | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 182 | MAV! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 183 | PASHA | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 184 | CHD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 185 | Fsm | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 186 | syr | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 187 | ALARM | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 188 | [PTW] | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 189 | Makina | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 190 | KU40YC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 191 | TÜRKÜM | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 192 | mlty44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 193 | JNSRS | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 194 | ihtila | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 195 | TUNGA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 196 | ADI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 197 | WLords | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 198 | [G.O] | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 199 | AA7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 200 | BcanaK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 201 | konr | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 202 | DELI | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 203 | hpss | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 204 | DUMRUL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 205 | TC_MHL | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 206 | DiVAN | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 207 | E²M | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 208 | www | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 209 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 210 | AKNCLR | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 211 | *iST* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 212 | oper | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 213 | DIABLO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 214 | Ö-K* | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 215 | SENJU | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 216 | gökhan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 217 | CERKEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 218 | NESTER | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 219 | BOMBA | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 220 | GNRLS | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 221 | GYTN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 222 | TNG@ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 223 | _RLx__ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 224 | N.M | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 225 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 226 | 4+1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 227 | Kara | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 228 | T-King | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 229 | MaFia | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 230 | KareAs | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 231 | NRV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 232 | D**M | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 233 | MLZGRT | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 234 | TuRaN. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 235 | Inci | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 236 | KRA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 237 | DrGn | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 238 | Rel4x | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 239 | ARM@ | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 240 | SNCK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 241 | Cigara | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 242 | Kale | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 243 | efkar | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 244 | TELL | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 245 | +TÜRK+ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 246 | konya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 247 | bela | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 248 | -1461- | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 249 | PST | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 250 | |-YC-| | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 251 | AZR | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 252 | TUGRA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 253 | DEADLY | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 254 | pFsT | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 255 | RZG | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 256 | Eski | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 257 | -ATA- | 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 258 | DEVRIM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 259 | VEFA | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 260 | GÜNEY | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 261 | KAN! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 262 | ALAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 263 | morg | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 264 | HiSaR | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 265 | ADL | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 266 | Tengri | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 267 | MaNYaK | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 268 | LORDS | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 269 | PYRZ | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 270 | LG4 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 271 | D~W~P | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 272 | ZORBA | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 273 | AiLE | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 274 | BÖLGE | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 275 | TuRKeY | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 276 | PASA | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 277 | onLy | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 278 | bennnn | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 279 | DivX-P | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 280 | HOPSS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 281 | BULLS | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 282 | W@R | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 283 | HeYBeT | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 284 | DABBE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 285 | Bizbir | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 286 | O.S.M | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 287 | K@PL@N | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 288 | EFSANE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 289 | S.i.S | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 290 | T.C. | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 291 | AzRo | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 292 | LordsE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 293 | RDR | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 294 | PUS | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 295 | BZKRT | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 296 | FETIH | 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 297 | SECRET | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| 298 | *RoB* | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 299 | FRIEND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 300 | Jest | 0 | 89 | 0 | 0 | |
| 301 | IHTL | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 302 | NoBLeS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 303 | LG2 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
| 304 | KaRaYL | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 305 | ]-AK-[ | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 306 | ~E_D~ | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 307 | knight | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 308 | YILDIZ | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 309 | LG3 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 310 | OSMNLI | 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 311 | TR | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 312 | M.!.T | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 313 | rng | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 314 | JoKeR | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 315 | HARANG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 316 | ARMUT | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 317 | TAARUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 318 | iSTiLA | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 319 | FETIH2 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 320 | LEJYON | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 321 | EFENDi | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 322 | (TR) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 323 | dü$man | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 324 | YnCeRi | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 325 | Twim | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 326 | Kuvvet | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 327 | BzKmZ | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 328 | SALDIR | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 329 | R3ST | 0 | 93 | 0 | 0 | |
| 330 | SiM@SM | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 331 | PSY:) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 332 | KlYAM | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 333 | *VTN* | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 334 | Rest | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 335 | KIRA | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 336 | BABA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 337 | DOSTLR | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 338 | Kings | 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 339 | LETHE | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 340 | Avci | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 341 | TURK | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 342 | ReNK | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 343 | REAL | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 344 | FEAR | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 345 | TERROR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 346 | LG | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 347 | 1HTL | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 348 | LOTR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 349 | kesim | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 350 | ARMADA | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 351 | D.A.O. | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 352 | HRKT | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 353 | KABUS | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 354 | TR2 | 0 | 95 | 0 | 0 | |
| 355 | SAYGIN | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 356 | VJ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 357 | AL-BAY | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 358 | *SoL* | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 359 | SDT | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 360 | T.S.K | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 361 | 1071** | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 362 | DMRuL | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 363 | FtEr | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 364 | YILORD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 365 | PUSULA | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 366 | Best | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 367 | BALYOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 368 | CESET | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 369 | Hilal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 370 | *ZHR* | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 371 | DeSTaN | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 372 | BL@cK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 373 | ADSIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 374 | M:U | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 375 | SH | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 376 | AzTeK | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 377 | NFS | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 378 | Malkoc | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 379 | NATO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 380 | M*HUN | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 381 | TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 382 | ROHAN | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 383 | ReiS | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 384 | IBS | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 385 | NWA | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 386 | BEY | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 387 | Ari | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 388 | ~SAHi~ | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 389 | K@BUS | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 390 | @HELL@ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 391 | PKRFC | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 392 | sbc | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 393 | Dark | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 394 | *Yeni* | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 395 | R.F.E | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 396 | CHNNM | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 397 | (-_-) | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 398 | -LoRd- | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 399 | Heaven | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 400 | KRAL | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 401 | REDBLL | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 402 | OSM... | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 403 | KabusS | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 404 | TURAN | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 405 | ZbnLeR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 406 | HORTM | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 407 | KAF | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 408 | ALK | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 409 | NoP | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 410 | [PNZR] | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 411 | TNM. | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 412 | ERGNKN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 413 | hucre | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 414 | MaTRaK | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 415 | YEK | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 416 | Racon | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 417 | METEOR | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 418 | IST | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 419 | F.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 420 | GKTÜRK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 421 | E.M.P | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 422 | GAZAP | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 423 | ckf | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 424 | OTEM | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 425 | AsLaN | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 426 | OKYNUS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 427 | EL!T | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 428 | RTW | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 429 | GM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 430 | HANDN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 431 | LGO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 432 | PrG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 433 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 434 | Bo_Be | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 435 | BOZKRT | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 436 | VvV | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 437 | USTA | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 438 | BOT | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 439 | Tk | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 440 | AV | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 441 | $eytaN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 442 | S~S | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 443 | LG5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 444 | FNM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 445 | erg | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 446 | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 447 | DrkLrD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 448 | !SYAN | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 449 | VUSLAT | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 450 | BRTH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 451 | TREMPS | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 452 | DARBE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 453 | VNDTT | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 454 | STARK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 455 | *türk* | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 456 | RONIN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 457 | R2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 458 | GOLD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 459 | R o A | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 460 | K!ngs | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 461 | Absurd | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 462 | KAOS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 463 | OsMnLl | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 464 | YUVA | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 465 | Scy | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 466 | Pars | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 467 | G-RUH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 468 | -ATA-- | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| 469 | SAHMAT | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 470 | TKG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 471 | K4N | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 472 | TR3 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 473 | TSK | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 474 | USTURA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 475 | GYOTIN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 476 | ENDR | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 477 | BARZO | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 478 | YKR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 479 | Del | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 480 | ALARM. | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 481 | ABIHAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 482 | DKTTR | 0 | 10 | 0 | 0 | |
