Şimdi oyna
Şehrini taş devrinden başlayarak yüzyıllarca yönet ve bir imparatorluk yarat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Şehrini kur, eski medeniyetlerin kilidini aç ve stratejik savaşlar yap!
Gizemli bir dünya keşfet, maceralara dal ve köyüne özen göster!
Elfler ve insanlar arasından seçim yap ve fantezi dünyasında mistik bir şehir kur!
Görkemli şehirler kur, güçlü ittifaklar oluştur, tanrıların gücünü kullan ve dünyayı fethet!
Tribal Wars 2 – Orta Çağ şatonu kur ve onu güçlendir
Yeni topraklar keşfet ve heyecanlı maceralar ve düellolar yaşa! The West seni bekliyor!
| Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLO | 174.027.783 | 50 | 3.480.556 | 16.741 | 10.395 |
| 2 | GyTn | 73.288.589 | 49 | 1.495.685 | 7.611 | 9.629 |
| 3 | SAYOKA | 69.853.447 | 48 | 1.455.280 | 7.311 | 9.555 |
| 4 | SiMOSM | 71.396.056 | 50 | 1.427.921 | 7.214 | 9.897 |
| 5 | DI@BLO | 55.195.008 | 44 | 1.254.432 | 5.670 | 9.735 |
| 6 | D!ABLO | 43.090.632 | 35 | 1.231.161 | 4.241 | 10.160 |
| 7 | DI@BL0 | 29.059.245 | 21 | 1.383.774 | 2.691 | 10.799 |
| 8 | SAYOK@ | 27.720.562 | 50 | 554.411 | 3.204 | 8.652 |
| 9 | S5MOSM | 26.917.505 | 38 | 708.355 | 2.912 | 9.244 |
| 10 | TSK | 19.606.872 | 37 | 529.915 | 2.102 | 9.328 |
| 11 | S4MOSM | 14.555.809 | 39 | 373.226 | 1.700 | 8.562 |
| 12 | SAY0KA | 9.642.434 | 50 | 192.849 | 1.283 | 7.516 |
| 13 | MaTRaK | 6.743.932 | 49 | 137.631 | 855 | 7.888 |
| 14 | S3MOSM | 5.588.252 | 20 | 279.413 | 819 | 6.823 |
| 15 | YILDIZ | 5.832.290 | 30 | 194.410 | 705 | 8.273 |
| 16 | Oper-5 | 3.352.973 | 44 | 76.204 | 557 | 6.020 |
| 17 | KrrGah | 2.995.861 | 16 | 187.241 | 374 | 8.010 |
| 18 | (C*) | 2.828.178 | 5 | 565.636 | 313 | 9.036 |
| 19 | Amed | 2.903.338 | 37 | 78.469 | 394 | 7.369 |
| 20 | TRUVA | 2.334.589 | 33 | 70.745 | 302 | 7.730 |
| 21 | BEDR-I | 1.924.073 | 44 | 43.729 | 379 | 5.077 |
| 22 | LGD | 1.518.134 | 3 | 506.045 | 170 | 8.930 |
| 23 | SNCK | 1.497.363 | 18 | 83.187 | 202 | 7.413 |
| 24 | M:U | 1.246.339 | 7 | 178.048 | 161 | 7.741 |
| 25 | BARON | 792.715 | 40 | 19.818 | 191 | 4.150 |
| 26 | O-E | 744.334 | 3 | 248.111 | 117 | 6.362 |
| 27 | (ADA) | 936.711 | 23 | 40.727 | 158 | 5.929 |
| 28 | T.C | 670.086 | 1 | 670.086 | 62 | 10.808 |
| 29 | REST | 582.350 | 1 | 582.350 | 66 | 8.823 |
| 30 | 1071 | 535.759 | 6 | 89.293 | 99 | 5.412 |
| 31 | DUMRUL | 463.497 | 1 | 463.497 | 48 | 9.656 |
| 32 | KUD-@S | 428.342 | 29 | 14.770 | 115 | 3.725 |
| 33 | D!@BLO | 431.535 | 25 | 17.261 | 133 | 3.245 |
| 34 | 3KFDR | 404.229 | 2 | 202.115 | 65 | 6.219 |
| 35 | ... | 350.933 | 1 | 350.933 | 44 | 7.976 |
| 36 | [C*] | 247.390 | 5 | 49.478 | 37 | 6.686 |
| 37 | VNGNCE | 218.142 | 1 | 218.142 | 29 | 7.522 |
| 38 | t.T.M | 209.418 | 1 | 209.418 | 22 | 9.519 |
| 39 | CeLLaD | 194.017 | 1 | 194.017 | 17 | 11.413 |
| 40 | |C*| | 164.508 | 3 | 54.836 | 23 | 7.153 |
| 41 | LIMON | 114.864 | 5 | 22.973 | 23 | 4.994 |
| 42 | MayHem | 114.371 | 5 | 22.874 | 18 | 6.354 |
| 43 | Akın | 105.461 | 1 | 105.461 | 22 | 4.794 |
| 44 | RCN | 71.222 | 1 | 71.222 | 10 | 7.122 |
| 45 | Dikk@t | 68.243 | 25 | 2.730 | 36 | 1.896 |
| 46 | ITF | 63.982 | 5 | 12.796 | 18 | 3.555 |
| 47 | YK | 63.493 | 1 | 63.493 | 7 | 9.070 |
| 48 | oOOo | 47.511 | 1 | 47.511 | 15 | 3.167 |
| 49 | KIM? | 43.319 | 2 | 21.660 | 6 | 7.220 |
| 50 | Strks | 29.934 | 6 | 4.989 | 16 | 1.871 |
| 51 | AHM | 29.795 | 1 | 29.795 | 4 | 7.449 |
| 52 | THOR | 28.625 | 1 | 28.625 | 7 | 4.089 |
| 53 | theone | 25.719 | 1 | 25.719 | 3 | 8.573 |
| 54 | [C*} | 25.472 | 1 | 25.472 | 5 | 5.094 |
| 55 | ||C*|| | 22.373 | 2 | 11.187 | 5 | 4.475 |
| 56 | RinG | 21.767 | 4 | 5.442 | 12 | 1.814 |
| 57 | KRDNZ | 34.821 | 7 | 4.974 | 15 | 2.321 |
| 58 | LKES | 21.468 | 1 | 21.468 | 4 | 5.367 |
| 59 | asdf | 20.393 | 1 | 20.393 | 9 | 2.266 |
| 60 | [MW] | 19.552 | 1 | 19.552 | 5 | 3.910 |
| 61 | TPRTS | 16.385 | 3 | 5.462 | 10 | 1.639 |
| 62 | SULTAN | 14.407 | 12 | 1.201 | 12 | 1.201 |
| 63 | cpul | 14.167 | 1 | 14.167 | 4 | 3.542 |
| 64 | REIS | 14.121 | 1 | 14.121 | 2 | 7.061 |
| 65 | IHTLAL | 12.730 | 1 | 12.730 | 2 | 6.365 |
| 66 | AYYLDZ | 10.726 | 7 | 1.532 | 8 | 1.341 |
| 67 | TEXAS | 10.246 | 6 | 1.708 | 7 | 1.464 |
| 68 | HYalan | 10.003 | 1 | 10.003 | 1 | 10.003 |
| 69 | YOK | 9.606 | 1 | 9.606 | 2 | 4.803 |
| 70 | DOST | 9.560 | 3 | 3.187 | 3 | 3.187 |
| 71 | EX | 9.524 | 1 | 9.524 | 2 | 4.762 |
| 72 | kasaba | 8.460 | 1 | 8.460 | 3 | 2.820 |
| 73 | TekTek | 8.358 | 1 | 8.358 | 1 | 8.358 |
| 74 | SGC | 7.898 | 1 | 7.898 | 1 | 7.898 |
| 75 | Ne | 7.231 | 5 | 1.446 | 7 | 1.033 |
| 76 | MATU2 | 7.194 | 1 | 7.194 | 2 | 3.597 |
| 77 | CR | 6.499 | 1 | 6.499 | 2 | 3.250 |
| 78 | PAYTAK | 6.436 | 1 | 6.436 | 1 | 6.436 |
| 79 | KASAP | 6.429 | 1 | 6.429 | 4 | 1.607 |
| 80 | TEKBSN | 5.716 | 1 | 5.716 | 2 | 2.858 |
| 81 | ON | 5.678 | 1 | 5.678 | 2 | 2.839 |
| 82 | PSH | 4.912 | 2 | 2.456 | 2 | 2.456 |
| 83 | JoKeR | 4.386 | 3 | 1.462 | 3 | 1.462 |
| 84 | S.i.S | 4.205 | 1 | 4.205 | 1 | 4.205 |
| 85 | HüKüM | 4.059 | 2 | 2.030 | 2 | 2.030 |
| 86 | yavuz5 | 4.018 | 1 | 4.018 | 2 | 2.009 |
| 87 | on_lar | 3.959 | 5 | 792 | 5 | 792 |
| 88 | 3214 | 3.506 | 1 | 3.506 | 2 | 1.753 |
| 89 | qwe4r5 | 3.348 | 3 | 1.116 | 3 | 1.116 |
| 90 | MOGOL | 3.042 | 1 | 3.042 | 2 | 1.521 |
| 91 | CASTL3 | 2.999 | 2 | 1.500 | 2 | 1.500 |
| 92 | aft | 2.726 | 2 | 1.363 | 2 | 1.363 |
| 93 | |Y:C| | 2.601 | 1 | 2.601 | 1 | 2.601 |
| 94 | NNW | 2.540 | 1 | 2.540 | 1 | 2.540 |
| 95 | 61 | 2.517 | 1 | 2.517 | 1 | 2.517 |
| 96 | 07 | 2.297 | 1 | 2.297 | 1 | 2.297 |
| 97 | S.T.N | 2.219 | 1 | 2.219 | 1 | 2.219 |
| 98 | otopsi | 2.219 | 1 | 2.219 | 1 | 2.219 |
| 99 | asiler | 2.152 | 3 | 717 | 3 | 717 |
| 100 | KBS | 1.662 | 1 | 1.662 | 1 | 1.662 |
| 101 | ssss | 1.577 | 1 | 1.577 | 2 | 789 |
| 102 | timow | 1.538 | 5 | 308 | 5 | 308 |
| 103 | AHISKA | 1.450 | 1 | 1.450 | 1 | 1.450 |
| 104 | OTM | 1.379 | 1 | 1.379 | 1 | 1.379 |
| 105 | OsManL | 1.263 | 2 | 632 | 2 | 632 |
| 106 | DUMRL! | 1.104 | 1 | 1.104 | 1 | 1.104 |
| 107 | GDTTR | 1.099 | 1 | 1.099 | 1 | 1.099 |
| 108 | prds | 1.099 | 1 | 1.099 | 1 | 1.099 |
| 109 | krt | 985 | 3 | 328 | 3 | 328 |
| 110 | 454545 | 977 | 1 | 977 | 1 | 977 |
| 111 | MuaaH | 842 | 1 | 842 | 1 | 842 |
| 112 | otto | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |
| 113 | REX | 950 | 7 | 136 | 7 | 136 |
| 114 | fsadsa | 744 | 3 | 248 | 3 | 248 |
| 115 | TROYAA | 718 | 4 | 180 | 4 | 180 |
| 116 | kylr | 699 | 1 | 699 | 0 | |
| 117 | M-26-7 | 678 | 2 | 339 | 2 | 339 |
| 118 | ZZZZZZ | 568 | 2 | 284 | 2 | 284 |
| 119 | MAD | 523 | 1 | 523 | 1 | 523 |
| 120 | ÖLÜM | 497 | 1 | 497 | 1 | 497 |
| 121 | ByrK | 485 | 4 | 121 | 4 | 121 |
| 122 | devlet | 484 | 1 | 484 | 1 | 484 |
| 123 | asdfg | 476 | 5 | 95 | 5 | 95 |
| 124 | EGLNC | 472 | 2 | 236 | 2 | 236 |
| 125 | K.R | 452 | 1 | 452 | 1 | 452 |
| 126 | aaaaq | 436 | 9 | 48 | 9 | 48 |
| 127 | WAR | 434 | 2 | 217 | 2 | 217 |
| 128 | Me | 432 | 1 | 432 | 1 | 432 |
| 129 | DNM | 430 | 3 | 143 | 3 | 143 |
| 130 | BAR0N | 421 | 3 | 140 | 3 | 140 |
| 131 | asfgs | 432 | 2 | 216 | 2 | 216 |
| 132 | cego19 | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
| 133 | MYLR | 371 | 2 | 186 | 2 | 186 |
| 134 | Pasab | 341 | 1 | 341 | 1 | 341 |
| 135 | AsLnBy | 337 | 1 | 337 | 1 | 337 |
| 136 | PMP | 325 | 1 | 325 | 1 | 325 |
| 137 | FiLaMA | 312 | 1 | 312 | 1 | 312 |
| 138 | qweqwe | 312 | 1 | 312 | 1 | 312 |
| 139 | Diren | 305 | 1 | 305 | 1 | 305 |
| 140 | Cihat6 | 304 | 2 | 152 | 2 | 152 |
| 141 | DsTYlr | 304 | 1 | 304 | 1 | 304 |
| 142 | ASUS | 294 | 1 | 294 | 1 | 294 |
| 143 | yeah | 292 | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 144 | dsfdsf | 291 | 1 | 291 | 1 | 291 |
| 145 | sdfsdf | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
| 146 | SWT | 282 | 1 | 282 | 1 | 282 |
| 147 | *T.C* | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 |
| 148 | KGN | 272 | 1 | 272 | 1 | 272 |
| 149 | llll | 266 | 1 | 266 | 1 | 266 |
| 150 | dddddd | 259 | 1 | 259 | 1 | 259 |
| 151 | ZEH!R | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 |
| 152 | fg | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| 153 | uytuty | 247 | 1 | 247 | 1 | 247 |
| 154 | WTF | 239 | 1 | 239 | 1 | 239 |
| 155 | sasdad | 237 | 1 | 237 | 1 | 237 |
| 156 | hş | 221 | 1 | 221 | 1 | 221 |
| 157 | ZHR | 425 | 2 | 213 | 2 | 213 |
| 158 | bvc | 219 | 2 | 110 | 2 | 110 |
| 159 | allala | 217 | 3 | 72 | 3 | 72 |
| 160 | Gerili | 216 | 1 | 216 | 1 | 216 |
| 161 | BSS | 216 | 1 | 216 | 1 | 216 |
| 162 | sxass | 208 | 1 | 208 | 1 | 208 |
| 163 | REDS | 205 | 1 | 205 | 1 | 205 |
| 164 | lk | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |
| 165 | asada | 202 | 6 | 34 | 6 | 34 |
| 166 | KLNSVR | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |
| 167 | S.B.T | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 |
| 168 | B0MB@ | 182 | 2 | 91 | 2 | 91 |
| 169 | qwe123 | 179 | 2 | 90 | 2 | 90 |
| 170 | yxyxyx | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |
| 171 | asfdg | 176 | 1 | 176 | 1 | 176 |
| 172 | dsa | 176 | 1 | 176 | 1 | 176 |
| 173 | dfgfj | 175 | 1 | 175 | 1 | 175 |
| 174 | basvur | 477 | 2 | 239 | 2 | 239 |
| 175 | muhame | 173 | 1 | 173 | 1 | 173 |
| 176 | dddd | 173 | 1 | 173 | 1 | 173 |
| 177 | tc | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
| 178 | DEF | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
| 179 | sadsad | 168 | 1 | 168 | 1 | 168 |
| 180 | kasv | 163 | 1 | 163 | 1 | 163 |
| 181 | vchg | 158 | 1 | 158 | 1 | 158 |
| 182 | Güclü | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
| 183 | jam | 155 | 1 | 155 | 1 | 155 |
| 184 | fasd | 155 | 1 | 155 | 1 | 155 |
| 185 | fgafga | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
| 186 | smsnsa | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
| 187 | LoRD | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
| 188 | ...... | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
| 189 | aasdas | 143 | 1 | 143 | 1 | 143 |
| 190 | vzxczx | 142 | 3 | 47 | 3 | 47 |
| 191 | EDS | 138 | 1 | 138 | 1 | 138 |
| 192 | aaaaaa | 138 | 3 | 46 | 3 | 46 |
| 193 | asaw | 533 | 3 | 178 | 3 | 178 |
| 194 | ehther | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
| 195 | #CEZA | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 |
| 196 | asdsad | 131 | 1 | 131 | 1 | 131 |
| 197 | sdfsds | 128 | 2 | 64 | 2 | 64 |
| 198 | 4545 | 128 | 1 | 128 | 1 | 128 |
| 199 | ZzZ | 128 | 3 | 43 | 3 | 43 |
| 200 | qwds | 127 | 1 | 127 | 1 | 127 |
| 201 | asdda | 126 | 1 | 126 | 1 | 126 |
| 202 | KraLıs | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 203 | egd | 142 | 2 | 71 | 2 | 71 |
| 204 | gggg | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 205 | fdsf | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
| 206 | B@RB@R | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |
| 207 | zxxz | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |
| 208 | KNL | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 209 | immor | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 210 | asdfas | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 211 | ~STAR~ | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 212 | asza | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 213 | YBN | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 214 | -CMLT- | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 215 | yahu | 135 | 2 | 68 | 2 | 68 |
| 216 | lvthn | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 217 | KLN | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 218 | SIM0SM | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 |
| 219 | Rome | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |
| 220 | tmm | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |
| 221 | Fking | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |
| 222 | asdfa | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| 223 | smithl | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| 224 | pAS | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
| 225 | Gdgd | 78 | 3 | 26 | 3 | 26 |
| 226 | asdass | 78 | 3 | 26 | 3 | 26 |
| 227 | qwr | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
| 228 | asdfgh | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |
| 229 | sf | 65 | 1 | 65 | 1 | 65 |
| 230 | cg19 | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
| 231 | 213213 | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 232 | 222222 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |
| 233 | kulm | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 234 | ihtyar | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 235 | brs | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| 236 | Hisar | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
| 237 | TUGRA | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| 238 | adasds | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| 239 | asda | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| 240 | TEAM | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| 241 | mbc | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 242 | aadddd | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 243 | qwqwew | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 244 | kele | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
| 245 | asd | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 246 | Aa | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 247 | asker | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 248 | muhtar | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 249 | banger | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 250 | ------ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 251 | Nova* | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 252 | keke | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 253 | SAKiN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 254 | ALTN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 255 | E@GLE | 2.340.091 | 1 | 2.340.091 | 260 | 9.000 |
| 256 | fgb | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
| 257 | asfasf | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
| 258 | .TSK.. | 978 | 2 | 489 | 2 | 489 |
| 259 | bb | 2.736 | 1 | 2.736 | 3 | 912 |
| 260 | csusan | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 |
| 261 | Türk | 165 | 1 | 165 | 1 | 165 |
| 262 | sxs | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 263 | Fake | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
| 264 | asdqwe | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 265 | ejdrav | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
| 266 | asfdd | 2.646.699 | 3 | 882.233 | 312 | 8.483 |
| 267 | w19... | 5.389 | 1 | 5.389 | 2 | 2.695 |
| 268 | adsasd | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |
| 269 | asdfav | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 |
| 270 | qqqqqq | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 271 | snck13 | 916 | 2 | 458 | 2 | 458 |
| 272 | PLy | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
| 273 | GLGLER | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 274 | eesfda | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 275 | Hell | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 276 | vf | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.