#9295 Turnuva Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Barışcıl REBELS 181.712 19
2 atmaca57 REBELS 120.408 15
3 babameraba57 REBELS 105.657 15
4 Rojhilat* Saygı 64.356 7
5 Kale7171 REBELS 39.401 6
6 nilba081 Saygı 37.379 6
7 OnnY REBELS 17.354 3
8 m3rtc4n1953 7.161 1
9 UYUTUCU 5.816 1
10 *İSTİLA* 5.376 1
11 aslan8989 5.109 1
12 ÖZLER 5.098 1
13 ZaGRoS 4.769 1
14 TopraKartal 4.584 1
15 ckckck 0 0
16 Etzel 0 0
17 dream-boy1961 0 0
18 .littlerecuse 0 0
19 necromonger 0 0
20 TaPaTeS 0 0
21 parliament53 0 0
22 bambam913 0 0
23 Nickproo 0 0
24 Pspspsps 0 0
25 Pspsps 0 0
26 muradsecen 0 0
27 İskenderBüyük1 0 0
28 cnarhus 0 0
29 yorgunsavaşçı34 0 0
30 Bilke27 0 0
31 dertemur 0 0
32 zinnat1907 0 0
33 Wekk 0 0
34 Anarşist* 0 0
35 E T L İ E K M E K 0 0
36 SON* 0 0
37 ardaumut 0 0
38 LordAbaküs 0 0
39 AFGNY35 0 0
40 Tarık 0 0
41 iznikli86 0 0
42 gozgoz35 0 0
43 Kaon7 0 0
44 LimLim 0 0
45 SancarHan 0 0
46 silici61 0 0
47 AxikillComeBack 0 0
48 hellblade 0 0
49 PAJALUTSA 0 0
50 Ext* NevzatAydnn42 0 0