#9112 Lokomotif Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Sulo309 ŞAFAK 42.541 8
2 Murogs50 Cukur 23.142 5
3 kocaarslanferhat NBD 19.570 4
4 hexan NBD 18.546 3
5 ümiddo xxxxxx 16.050 3
6 harun0505 ŞAFAK 12.366 3
7 muradsecen xxxxxx 11.219 3
8 SEDANOJA NBD 10.491 3
9 batakorhandöndü Vuslat 9.515 2
10 alcatraz66 Vuslat 8.507 2
11 boranbabos 8.191 2
12 ibocan4444 Cukur 7.839 2
13 whmt 7.590 1
14 son nefer17 6.712 2
15 Rojhilat* 5.344 1
16 zinnat1907 Vuslat 4.888 1
17 sillence 4.749 1
18 erlikhan 4.560 1
19 mgkarakulee xxxxxx 4.503 1
20 israfilpazan zzzz 4.431 1
21 JooG Lord 4.232 1
22 BaMe 3.679 1
23 Lord hamster Rebel 3.441 1
24 SERSERiMAYIN74 3.278 1
25 nevatown 3.080 1
26 can-bey saw 3.043 1
27 serseri fatsali Lord 2.622 1
28 XOOMO 2.589 1
29 rosee ŞAFAK 2.452 1
30 asiegeli48 2.417 1
31 AvantiNapoli 2.309 1
32 ASGASG 2.184 1
33 Saruhan01 2.143 1
34 Can Manay 2.140 1
35 P İ X C E L L * 2.140 1
36 rokikoki 2.140 1
37 alpagoo 2.084 1
38 Selfishhhh 2.037 1
39 ayıbogan61 1.696 1
40 Dağhan007 0 0
41 dark05 0 0
42 Sero922 0 0
43 Adem44 0 0
44 ALEM BUYSA KRAL BENIM 0 0
45 Benjo65 0 0
46 Expert18 0 0
47 Yusufeymen 3634 0 0
48 Ekoking04 0 0
49 Helboyy 0 0
50 ruki 0 0