#6953 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 B u e n o s A i r e s 125.167 13
2 T u r c e h a n 83.645 8
3 senol009 ****** 55.481 5
4 Raijon 55.291 7
5 MerTurgut 54.399 6
6 MrRoy Foyy 47.142 5
7 Lv RichWarrior 31.590 3
8 nameless001 30.148 3
9 gaddarxx 19.634 2
10 Gizlisir58 19.001 2
11 NoFear. 18.185 2
12 adil21 MACERA 12.130 1
13 Panucci* 10.970 1
14 oseidon* 10.610 1
15 lazhasan 10.097 1
16 karakuzey4134 9.604 1
17 ilhami1 8.161 1
18 g.e.m.b.i 7.920 1
19 denizizmir 0 0
20 Asayis 0 0
21 DOHTUR 0 0
22 akinpolat86 0 0
23 kOVUU 0 0
24 Abyss55 0 0
25 FaryTaLee 0 0
26 Srkn77 0 0
27 sabankeles 0 0
28 Sharapova 0 0
29 gs55 0 0
30 karakuzey 0 0
31 Tokmakcıı 0 0
32 mhmtalidmr 0 0
33 *UNICRON* 0 0
34 murat3437 0 0
35 İstanbul89 0 0
36 FiXClaSs54 0 0
37 jamescook 0 0
38 sekizinci cüce 0 0
39 Lord starlife1 0 0
40 crax2012 0 0
41 xaraw 0 0
42 fobbs 0 0
43 akhisar45 0 0
44 karaucd 0 0
45 aslan8989 0 0
46 Narkoz34 0 0
47 MaRuN 0 0
48 Zemen 0 0
49 Y E S İ L 0 0
50 Kurt Han 0 0