#6943 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 ZaoKs 11.404 1
2 TopraKartal 10.513 1
3 muttalip 9.551 1
4 oseidon* 9.176 1
5 Mubi08 MRC 8.152 1
6 KADOR Tsk 7.984 1
7 DedeKorkut7 7.929 1
8 bybal 6.830 1
9 murat3437 6.310 1
10 kuralsiz.2554 6.280 1
11 NeQ-AleM 6.057 1
12 caglar35 5.968 1
13 Kale7171 5.506 1
14 fatih 1453 5.440 1
15 Queenscorpion 5.228 1
16 gs55 5.208 1
17 cesarethaylazı 4.657 1
18 Lv RichWarrior 4.654 1
19 AvantiNapoli 4.565 1
20 BatuHan254 Erz 4.518 1
21 nameless001 4.516 1
22 orherd LSKR 4.502 1
23 Gizlisir58 4.478 1
24 aslan8989 4.466 1
25 Tokmakcıı 3.986 1
26 rambo48 3.810 1
27 gokay 3.707 1
28 Y E S İ L 3.706 1
29 Akcabay111 3.620 1
30 SeROom 3.459 1
31 Manevra** 3.410 1
32 fikirtepeli21 3.393 1
33 Efe59 3.282 1
34 VUSLAT.37 3.171 1
35 ferhatdarbas 3.134 1
36 Aksi 3.038 1
37 akhisar45 VAHŞET 3.012 1
38 San-JUAN 2.913 1
39 yemrec Cnk 2.894 1
40 KralNOYAN 2.891 1
41 djmadrak 2.888 1
42 word1 2.824 1
43 Lord AmbeR 2.824 1
44 anakent 2.824 1
45 STaLKeR. 2.824 1
46 heallme07 2.824 1
47 Luisefear HIZLI 2.815 1
48 olumburabasar2 2.777 1
49 S.W.A.T.21 2.741 1
50 A*K*A*T 2.726 1