#6932 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Y E S İ L VUSLAT 26.294 7
2 barbarino PHOBİA 15.046 3
3 Mubi08 VUSLAT 7.881 2
4 nadyakomanaci PHOBİA 7.530 2
5 kovan1907 7.240 2
6 TaPaTeS PHOBİA 6.506 1
7 Panucci* PHOBİA 6.378 1
8 oseidon* VUSLAT 6.112 3
9 hayatbayat BzKurT 5.202 2
10 akkonak VUSLAT 3.458 1
11 FiXClaSs54 YARGI 3.430 2
12 adil21 PHOBİA 3.199 1
13 Kamer000 VUSLAT 3.035 1
14 Gizlisir58 Vur 2.643 1
15 NoFear. 2.629 1
16 Erdoğan 16 YARGI 2.478 1
17 TopraKartal YARGI 2.420 1
18 enver khan BzKurT 1.912 1
19 Tukaya 1.788 1
20 aslan8989 YARGI 1.748 1
21 pasa1 REBELS 1.569 1
22 g.e.m.b.i 1.250 1
23 -Bengi- TEKK 913 1
24 gokay SNC 871 1
25 Stakjon 780 1
26 EscobarRR61 587 1
27 jackalsby13 574 1
28 SeROom 505 1
29 acar60 402 1
30 PCdeYoK 371 1
31 Evlyn 366 1
32 sado61. 353 1
33 derbici 350 1
34 bmw.aşk 306 1
35 Saber 306 1
36 Karamamba44 289 1
37 MAFYA 283 1
38 Yopame 283 1
39 ALEMDAR54 283 1
40 tevet13 283 1
41 İSRAFİL PAZAN 283 1
42 canustakral 283 1
43 BatuhanCSKN 269 1
44 lazhasan 266 1
45 TiNo 243 1
46 Sinanaga 0 0
47 T u r c e h a n 0 0
48 B u e n o s A i r e s 0 0
49 yemrec 0 0
50 ZaoKs 0 0