#5895 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 .LieutenanT. ssss 553.398 50
2 M A S E R A T İ ssss 333.333 45
3 RDDM61 ssss 317.288 32
4 kankoksun PARS 300.576 33
5 PaRaNoYaK TŞK 267.575 30
6 DrAtropin TŞK 188.472 22
7 simosm ssss 159.973 16
8 tefenli 110.564 15
9 SPEADER TŞK 94.631 14
10 Ruolus PARS 76.709 11
11 cCc1905cCc PNSHRS 75.587 9
12 bitmeyengece50 70.915 12
13 bcelik10 PNSHRS 40.558 6
14 Readytodiye MÜSLÜM 30.368 6
15 cglr26 PNSHRS 27.287 3
16 pasa261 24.041 5
17 KibarFEYZO61 13.973 3
18 banko1969 ank 9.789 2
19 JackAlex MÜSLÜM 9.370 2
20 efsaneato PNSHRS 9.043 2
21 kahta71 8.876 1
22 Afet ssss 8.472 1
23 SeN.Ve.BeN. MÜSLÜM 8.283 1
24 Boss04 TŞK 6.405 1
25 pasa1 ank 5.156 1
26 AkDoKa 4.285 1
27 serdarderya Sus 3.471 1
28 Krmz1905 2.924 1
29 N1zero 2.924 1
30 cross fire 2.843 1
31 * R A G N A R * 2.824 1
32 roslydia 2.824 1
33 comebackboss 2.824 1
34 HGRY 2.824 1
35 halitxxye 2.824 1
36 lu1ch1ful 2.824 1
37 cCcBayrakcCc 2.824 1
38 AlarmstufeKoks 2.675 1
39 rex453 2.454 1
40 enver khan 453 1
41 Pana 0 0
42 Ferfecir89 0 0
43 hypo 0 0
44 LetsdaNce* 0 0
45 Diad488 0 0
46 hazalim 0 0
47 zazanaz 0 0
48 HasanErtugruL36 0 0
49 kimsesiz60 0 0
50 cedbakambu 0 0