#5890 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 .LieutenanT. KO 255.713 23
2 RDDM61 Cesur 248.195 24
3 JackAlex BOMB 164.507 20
4 Diad488 Cesur 94.010 13
5 reis071 Cesur 71.759 9
6 VİRÜS 60.943 5
7 SeN.Ve.BeN. MÜSLÜM 58.495 8
8 banko1969 ank 15.021 2
9 kiki1986 10.244 1
10 cedbakambu BOMB 8.362 1
11 ridocan27 -T.C- 7.721 1
12 pasa1 ank 6.898 1
13 TENDÜBAY 5.941 1
14 fbgokhanfb 5.455 1
15 Bogey 5.444 1
16 Atsız36 -T.C- 5.137 1
17 LetsdaNce* MÜSLÜM 4.934 1
18 acirit 4.798 1
19 KibarFEYZO61 4.793 1
20 bitmeyengece50 4.711 1
21 duckmann42 Savass 4.668 1
22 N1zero KO 4.622 1
23 emre11 Savass 4.584 1
24 Ferfecir89 Savass 0 0
25 redqueen 0 0
26 SPEADER 0 0
27 maske147 0 0
28 lu1ch1ful 0 0
29 Expert 0 0
30 K O L E V İ S T A R A 0 0
31 delim 0 0
32 7142 0 0
33 zazanaz 0 0
34 CaSiAn * 0 0
35 lastasasian 0 0
36 bili.bili 0 0
37 cross fire 0 0
38 Abondoned 0 0
39 07karakartal484 0 0
40 efemm0948 0 0
41 bcelik10 0 0
42 wolporc 0 0
43 halitxxye 0 0
44 rex453 0 0
45 meselem 0 0
46 simosm -T.C- 0 0
47 AtAvratSilah 0 0
48 ratatoy212 0 0
49 Osmanbey06* 0 0
50 srdr1821 0 0