#5667 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 volkanertan 12.130 1
2 MEHDININ ORDUSU FETİH 12.130 1
3 SeRKaNKaRaDaĞ 12.130 1
4 BabacımCiciKuş 12.130 1
5 FIRTINAT 12.130 1
6 tsadana01 12.130 1
7 shadow90 12.130 1
8 goktug1690 12.130 1
9 burakabd 12.130 1
10 oshez LEJYON 12.130 1
11 Rtyu 12.087 1
12 Seydo70 11.903 1
13 gscim12 11.874 1
14 SonMimar 11.618 1
15 mirsa1 11.618 1
16 8inci-dünya 11.618 1
17 serdallgebze 11.615 1
18 MRT67 LEJYON 11.540 1
19 ser2834 11.420 1
20 madmizah 11.362 1
21 karakaplan24 11.341 1
22 kizikli 11.306 1
23 gerenimo54 11.142 1
24 brdmnmvs 11.100 1
25 dowave 11.016 1
26 rResuLL 10.856 1
27 ender9 10.704 1
28 emre11 10.576 1
29 brkyldrm 10.356 1
30 garip86 10.356 1
31 Son Darbe 10.105 1
32 backstreetboy 9.860 1
33 Awesta 9.802 1
34 Amiral33 9.722 1
35 sadett 9.427 1
36 3535 9.215 1
37 İSYAN 9.041 1
38 sadcegkhan 1903 8.938 1
39 gerenimo34 8.551 1
40 KOCAAĞA 8.521 1
41 ali7447 8.236 1
42 Lord Briant 8.044 1
43 jackalsby13 7.723 1
44 KaraZehir 7.678 1
45 bozbay 7.494 1
46 K O L E V İ S T A R A 7.483 1
47 Jirachi 7.294 1
48 MeTaRoCK 7.157 1
49 rometheus 6.872 1
50 elmaslar 6.800 1