#5489 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 --Ofsetci-- kılanN 419.000 35
2 bmw.aşk DOBLO 419.000 35
3 cCcBayrakcCc KURT 298.941 25
4 gerenimo34 278.749 23
5 *İSTİLA* DOBLO 242.264 20
6 VKutay hebele 232.219 20
7 simonsilver DOBLO 230.152 19
8 eik1 hebele 145.802 15
9 pasa1 KURT 138.903 12
10 Paü Mekatronik DOBLO 133.066 11
11 YANMASA kılanN 118.036 10
12 fearm3 hebele 109.037 9
13 Dr. Kereviz kılanN 108.585 9
14 CORENA360 İO 97.040 8
15 ginolu Arfst 84.910 7
16 sabazios35 İO 72.780 6
17 MRT67 72.780 6
18 jackalsby13 narcos 72.450 6
19 yarcan 71.756 6
20 Bad Blonde kılanN 67.220 6
21 thalarctos 63.665 6
22 Episode İO 60.650 5
23 .drotta 36.390 3
24 pasaoglu70 36.390 3
25 Narkoz34 narcos 36.390 3
26 Sufle hebele 36.390 3
27 GrayMan KURT 36.390 3
28 7third DOBLO 24.260 2
29 Son Darbe hebele 24.260 2
30 SEYFO DAYI 23.748 2
31 tarsuslu33 12.130 1
32 redqueen 12.130 1
33 EDOOOO 12.130 1
34 ataylmaz 12.130 1
35 klas7380 12.130 1
36 dilcez 12.130 1
37 Ekocan 12.130 1
38 I Z G A R A 12.130 1
39 mackali6161 12.130 1
40 Dukarov 12.130 1
41 karsiyakali355 11.874 1
42 kaiber 11.874 1
43 Yaşar3838 11.667 2
44 elmaslar 8.624 1
45 PohJohSat 1.200 1
46 Akıncı Beyi kılanN 175 1
47 Roquewarrior 0 0
48 garip86 0 0
49 GENTLEMAN 0 0
50 isa1903 0 0