#5326 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 DeriKoo 8.708 2
2 AKSAKALLI 8.021 2
3 pandora.81 7.035 2
4 AdmC 6.977 2
5 Ötüken 6.127 2
6 AlucardGodz 5.486 2
7 peackopat.35 5.308 2
8 ordupower696 5.126 2
9 Panucci* 4.841 2
10 DoYRaN 4.802 2
11 Nkoy61 4.618 2
12 ümit.kldrn 4.015 2
13 verdem 3.465 2
14 mimsan 3.266 2
15 huzurlu 2.973 2
16 7-bölge 2.959 2
17 34soner57 2.758 2
18 niyazi61 2.671 2
19 efeakin 2.474 2
20 emredurukann 1.976 2
21 bessame26 1.776 2
22 bolubeyi59 1.771 2
23 hako 45 1.443 2
24 yunaslan036 1.437 2
25 marcaos 1.331 2
26 insolis 1.292 2
27 onurhanksk 1.135 2
28 Dolantin 1.104 2
29 BİLSA 835 2
30 zeyyumus 755 2
31 Recon32 688 2
32 Khalmokoko 628 2
33 The and 588 2
34 DevilEagle 560 2
35 drazooooz 516 2
36 TopraKartal 508 2
37 YANMASA kılanN 492 2
38 dobra45 487 2
39 metbul 250 2
40 fury 228 2
41 Politikacı 203 2
42 Metedro 158 2
43 Fatih.A 158 2
44 Dl2O 158 2
45 Kewell63 152 2
46 hakanavm 152 2
47 T u r c e h a n 152 2
48 berke9812 152 2
49 emre11 152 2
50 lazhasan 152 2