#4847 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 TLGGVL ASDASD 77.819 14
2 ReN35 ASDASD 73.867 19
3 Jesus. ASDASD 35.718 6
4 klanlax aass 4.975 2
5 TAYDERON 2.353 2
6 kaosbalk18 Krclr 2.323 1
7 AtAvratSilah 2.140 1
8 InsideR 1.658 1
9 7-bölge Krclr 1.380 1
10 ens75 1.222 1
11 toksic1 1.189 1
12 **ZaLıM** 760 1
13 ozi76 757 1
14 mstylçn65 569 1
15 airman 532 1
16 sagiry 472 1
17 ALEMDAR54 460 1
18 EinsteinAmca 442 1
19 bandırmalı 396 1
20 maxomax 377 1
21 byfat51 374 1
22 Narkoz34 371 1
23 fhero 366 1
24 onurksdg 366 1
25 barisgnl 365 1
26 killer063 355 1
27 MimarCpTn aass 331 1
28 fatih.gudek 331 1
29 Leyla34 331 1
30 ucannkedi 331 1
31 aeyldrm06 331 1
32 Tebelles 331 1
33 pasa1 331 1
34 Bögü Alp 331 1
35 msnnk 331 1
36 THUNDERBOLT 331 1
37 Manyak1453 295 1
38 melehe 290 1
39 JubasalvO 290 1
40 paladin.aga 290 1
41 T u r c e h a n Krclr 0 0
42 bakalim 0 0
43 ginolu ...... 0 0
44 arda.elms 0 0
45 742konya 0 0
46 karakaplan24 0 0
47 rijkaarda10 0 0
48 Lord HİDALGO 0 0
49 Protein365 0 0
50 Fiqoo89 0 0