#4844 Cata Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 est1910 12.000 1
2 esmer.aY* 11.361 1
3 Sinanaga 11.261 1
4 bmw.aşk 10.677 1
5 0kuz* 9.016 1
6 cLqnLaR38 8.873 1
7 pasa1 7.780 1
8 T u r c e h a n 6.622 1
9 742konya 6.167 1
10 gerenimo34 6.005 1
11 aslan8989 6.003 1
12 ESAHSI 5.151 1
13 ALBAYNURİ 4.658 1
14 EcoRz 4.623 1
15 Ciqas 4.072 1
16 Barışcıl 3.063 1
17 7142 3.013 1
18 whmt 2.754 1
19 metbul 2.726 1
20 musaberhan 2.587 1
21 TiRYaKiNiM 2.278 1
22 barisgnl 2.252 1
23 lMRXl 2.135 1
24 72barbaros 2.129 1
25 yuksel 1.947 1
26 TAYDERON 1.938 1
27 gerenimo54 1.841 1
28 erol1973 1.615 1
29 D o M y N t 1.568 1
30 sc0rpi0n 1.538 1
31 OnnY 1.375 1
32 akarak01 1.244 1
33 DELİ DERVİŞ 1.183 1
34 bita811 1.169 1
35 bastan74 1.153 1
36 arfsr 1.139 1
37 samet123 1.026 1
38 emre11 1.019 1
39 trendmtn12 776 1
40 Bögü Alp 686 1
41 Gosdik16 668 1
42 İSRAFİL PAZAN 653 1
43 cagri50 571 1
44 kadir66 557 1
45 serecenler01 515 1
46 Kral omur45 423 1
47 Jamirolianes 375 1
48 zela-zela 358 1
49 ALEMDAR54 289 1
50 kayacan28 288 1