#4806 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 hexan 219.070 18
2 ALBAYNURİ 215.807 17
3 profurkan99 149.282 12
4 AFZ10 112.027 9
5 Panucci* 85.284 7
6 mrtks 71.142 5
7 Rtyu 61.280 5
8 serecenler01 VRYS 50.271 4
9 kurtkral5234 36.470 3
10 Narkoz34 Artiz 28.232 2
11 gerenimo54 23.440 2
12 PCdeYoK 23.194 2
13 astaravista08 22.250 2
14 pusat1779 21.844 2
15 Gmze 13.995 1
16 ZEUS44 13.738 1
17 oshez 13.302 1
18 musar2036 12.987 1
19 mustaf68 12.761 1
20 49kaptan49 11.903 1
21 JantiBozkurt 11.415 1
22 gerenimo34 11.336 1
23 sevdim 11.266 1
24 bgusta 11.167 1
25 Sansar 10.723 1
26 arzen 10.723 1
27 anestu 10.723 1
28 CanBey59 10.723 1
29 AKSA 10.723 1
30 xMontux 10.723 1
31 PohJohSat 10.723 1
32 ssss46 10.723 1
33 Gangster26 An 10.723 1
34 orangut 10.723 1
35 caqal38 10.723 1
36 ...SuSpUs... 0 0
37 OnnY 0 0
38 smackdown95 0 0
39 kayacan28 0 0
40 aslan8989 0 0
41 kamukaze 0 0
42 ALEM BUYSA KRAL BENIM GİYOTN 0 0
43 MagnificentRex 0 0
44 Sinned1105 0 0
45 Siyah247 0 0
46 mustafakeserr 0 0
47 020HsN020 0 0
48 tostiican 0 0
49 742konya 0 0
50 highnes 0 0