#4687 Sürpriz Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 dengesizzzz. ****** 260.459 25
2 ALBAYNURİ ****** 195.474 19
3 w--w :) :) 194.538 19
4 SniperMasa BEST 189.218 17
5 RDDM61 BEST 159.844 15
6 ALEMDAR54 Best F 92.246 8
7 captanboyy Best F 51.287 5
8 xTheDoCToRx vira 49.302 5
9 mgturk 47.530 4
10 D o M y N t *TeK* 44.798 4
11 Kingomeer VUSLAT 42.113 4
12 soguz 19.775 2
13 fakenix *TeK* 12.087 1
14 Atsız36 11.448 1
15 valentina Artiz 11.324 1
16 joshua1 10.471 1
17 sillence 10.059 1
18 xMontux 9.995 1
19 İSRAFİL PAZAN 9.995 1
20 rambo39 9.995 1
21 bozkurt46 9.995 1
22 berkayerkul 9.995 1
23 kamukaze 9.995 1
24 musa4113 vira 9.726 1
25 Muhyidini 0 0
26 *tyrionlan* 0 0
27 DgnSnm 0 0
28 GreatTurkishKingdom 0 0
29 MEMO26 0 0
30 Pyorx 0 0
31 arzen 0 0
32 Shapely 0 0
33 alperen 0 0
34 Klanx 0 0
35 KENSHİN Drls 0 0
36 *Who* RyanOReily 0 0
37 Nigrum Cygnum 0 0
38 - K e L e Ş * :) :) 0 0
39 Nofear1905 0 0
40 Le10 AND 0 0
41 Kral omur45 0 0
42 awesome.tmr 0 0
43 Sadik34 0 0
44 Lord EDOLAS VUSLAT 0 0
45 LongShot45 0 0
46 KARAMURATLI 0 0
47 Mucevheri 0 0
48 Karizmags007 AND 0 0
49 xxxabdilxxx 0 0
50 Narkoz34 Artiz 0 0