#4490 Sürpriz Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Militarist. AnAsOn 366.485 35
2 -DeJaVvU is Here- AnAs0n 366.485 35
3 Ekocan 291.375 29
4 sdewdar 281.124 25
5 cglr26 244.395 24
6 -GuneyBoss- 237.810 24
7 Luxor* 211.377 18
8 come 210.445 21
9 WE MADE IT KARDEŞ HUCUM 186.209 19
10 42 and 42 172.208 18
11 D o M y N t *TeK* 163.668 16
12 *SPEED* 151.471 16
13 ROHAN-ATLILARI 141.648 14
14 reis hakan 92.320 9
15 Qujen STOP 91.767 9
16 *HAN** 89.876 9
17 Çetin Aksun 80.820 8
18 Abbey06 GLADYO 77.950 8
19 swar TEK 77.912 8
20 egemenarslan1 70.752 7
21 kayacan28 69.472 7
22 nesliss 68.782 7
23 retired paladin PLADIN 59.970 6
24 kimsesiz60 56.804 5
25 Rovvdy 50.882 5
26 26sefa26 49.587 5
27 Nogay Han 48.951 5
28 sillence 47.195 4
29 Dron34 39.980 4
30 Rtyu 39.069 4
31 Kraliçe abuzer 32.330 3
32 rastlin 29.524 3
33 **ZaLıM** 19.857 2
34 Kraliçe rayn 9.995 1
35 h.emre 9.995 1
36 limni 9.995 1
37 *Malatya44* 9.995 1
38 robbby 9.995 1
39 katilgeldi 9.862 1
40 CaSiAn * 9.798 1
41 oguzhanbaydi 9.728 1
42 Maloley 9.164 1
43 ulaşcanTR 8.413 1
44 banko1969 8.216 1
45 ibomusab55 5.100 1
46 abdullahmayda 0 0
47 - K e L e Ş * 0 0
48 Fk335 0 0
49 valentina 0 0
50 ratatoy212 0 0