#4475 Sürpriz Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Ranuna Vadisi* VEFA 464.140 43
2 ArdaMan 426.797 40
3 Luxor* 414.710 40
4 *sancar* VEFA X 368.817 37
5 ROHAN-ATLILARI 277.872 27
6 fernandoreges 268.645 23
7 bmw.aşk SPEED 266.770 25
8 - K e L e Ş * AK47 257.058 24
9 AtakanKağan RELAX 200.571 21
10 TopraKartal 200.017 20
11 *HAN** 179.711 18
12 ZeuS. 169.525 17
13 Militarist. 168.222 16
14 CaSiAn * KING 124.974 12
15 AtAvratSilah 119.684 12
16 karairf21 INFAZ 114.207 11
17 cglr26 100.426 10
18 *RedKit* 98.837 10
19 asibolubeyi1 xxxx 93.797 8
20 --Ofsetci-- 89.076 9
21 swar 80.004 8
22 0kuz* 79.336 8
23 firah17 79.297 8
24 UnkownArtist VEFA* 74.151 7
25 cagdasuunal KDRT 69.445 7
26 oguzhanbaydi 59.970 6
27 reis hakan 59.409 6
28 42 and 42 dost 58.506 6
29 Orihara İzaya 49.975 5
30 Turcehan 49.975 5
31 n0torious 47.933 5
32 Tygn09090909 40.528 4
33 esmer.aY* 37.893 4
34 Deli manyaq 29.985 3
35 Sinanaga 29.729 3
36 Bücürük 29.329 3
37 atalayhayrettin 20.223 2
38 MuhammedHan 19.990 2
39 çırakentli 19.990 2
40 KUTADGU BİLİG 19.990 2
41 apors 19.853 2
42 dengesizzzz. 19.377 2
43 Confessor* 19.222 2
44 aipek 10.059 1
45 *SPEED* 9.995 1
46 gokhan131 9.995 1
47 iAllfodr 9.995 1
48 thezibidi 9.995 1
49 D o M y N t *TeK* 9.995 1
50 kopnb 9.995 1