#4412 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 PLAY qwe 40.201 8
2 runXerdi EFE 31.095 7
3 ulrich . qwe 19.927 6
4 niyazi61 SOA 17.405 4
5 asibolubeyi1 qwe 15.263 4
6 herkes nerede NEREDE 14.657 2
7 Kraliçe rayn NEREDE 13.714 4
8 bignorth16 EFE 11.808 4
9 serhatow NEREDE 11.539 3
10 golok66 EFE 11.127 3
11 HIGHMAN qwe 10.908 2
12 zeynep3429 NEREDE 9.252 1
13 theholligann NEREDE 6.460 4
14 Turcihan EFE 4.512 1
15 utku008 EFE 3.722 1
16 muhammedkart 3.563 1
17 ismail834 3.356 1
18 Blade5445 1.985 1
19 asiltürk46 SANCAK 1.983 1
20 ERROR61 1.975 1
21 shakinLesh 1.577 1
22 furki 1.376 1
23 tekeli33 1.273 1
24 highnes SOA 1.007 1
25 mgturk 954 1
26 123kayra 952 1
27 banko1969 701 1
28 Şubat 682 1
29 K E S K İ N SOA 652 1
30 ara1ara 652 1
31 Nomercy821 652 1
32 oshez 652 1
33 alperreis68 WSS 652 1
34 İSRAFİL PAZAN 652 1
35 jamiryo25 652 1
36 GS KRALLARI 652 1
37 -patron- 300 1
38 Katliam-Yahya 0 0
39 fobbs 0 0
40 .littlerecuse 0 0
41 thekankirmizi 0 0
42 kayacan28 0 0
43 egemenarslan1 0 0
44 Rovvdy 0 0
45 I.Hector 0 0
46 pasa1 0 0
47 xxxsenxxx 0 0
48 yunusemre99 yunuse 0 0
49 ulrich * 0 0
50 larley 0 0