Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEFA2 | 182.124 | 182.124 | 5 | 31 |
2 | VEFA | 167.140 | 167.140 | 4 | 24 |
3 | PRS | 114.149 | 114.149 | 4 | 18 |
4 | VEFASZ | 45.519 | 45.519 | 1 | 8 |
5 | VUSLAT | 5.663 | 5.663 | 5 | 1 |
6 | FC | 2.138 | 2.138 | 5 | 0 |
7 | VFA | 1.860 | 1.860 | 1 | 1 |
8 | DESTAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Vız | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.