#420 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 X-Kraft Noob? 503.871 48
2 @Son@Osmanlı@ Noob? 311.001 31
3 cankarsli0636 PuS@T 265.225 26
4 YabguMete1103 EFENDi 219.835 22
5 HelQuarDs GOATS 202.059 20
6 Hazinedaroglu GOATS 190.968 19
7 Greats Mete GOATS 77.549 8
8 Nustiucine..... Noob? 70.857 7
9 sd666 EFENDi 69.965 7
10 Mo0NFire BvG 69.452 7
11 trozilla CHNNM 48.520 4
12 The MoHikaN. EFENDi 40.409 4
13 haliltuna 29.906 3
14 A z m a n GOATS2 29.773 3
15 basel BvG 19.990 2
16 DAYI 11.050 1
17 aliberke11 10.630 1
18 CERKEZOGLU1975 GOATS3 9.995 1
19 kale317 GOATS3 9.995 1
20 egemenhan 1 9.995 1
21 Hurmacı53 GOATS2 9.995 1
22 Cem Karaca 9.995 1
23 byboğa 9.995 1
24 Akideş... EKO 9.995 1
25 mackali6161 *T.C.* 9.803 1
26 mikafu HEAT 0 0
27 barbarino 0 0
28 sessizask EKO 0 0
29 elturki dude 0 0
30 ado47 xcx 0 0
31 nereb 0 0
32 moss KAOS 0 0
33 cixman95 0 0
34 köye geliyo 0 0
35 exkop 0 0
36 12osman12 0 0
37 emindinho xcx 0 0
38 Maloley PuS@T 0 0
39 UndGro0M 0 0
40 bykarizmatik 0 0
41 BERVE KÖYÜ 0 0
42 ykup deri 0 0
43 kafadar38 KRDS 0 0
44 ronis KRDS 0 0
45 ayhmeh 0 0
46 gvrgrn50 0 0
47 yse45 asdfgh 0 0
48 A T H I R S I Z I CHNNM 0 0
49 .zaza77. 0 0
50 minnakmessi KRDS 0 0