#4120 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Tykor VEFA 49.209 13
2 Ranuna Vadisi* VEFA 34.307 6
3 ressam12 VEFA 12.459 3
4 Baykuntay SAAT 10.750 3
5 gshamburg1996 10.605 2
6 marcaos 6.974 2
7 gnclik27 AND 5.975 2
8 herkes nerede SAAT 5.537 2
9 kcirit12 4.822 2
10 SKFLWRS TSK 4.483 2
11 PUSULA- PUSULA 4.183 1
12 tevet53 4.088 2
13 hamza1220 PUSULA 3.864 1
14 HUDUTKARTALI 3.855 2
15 hasan6575 TSK 3.849 1
16 7-bölge 3.301 2
17 UltrasGala 2.839 2
18 SULTANİYE 2.688 2
19 lordvoldemort 2.430 2
20 sinya 1.644 2
21 kimsesiz60 1.355 2
22 kaynarli35 1.214 2
23 bmw.aşk 1.174 1
24 3 DEFA GLOBAL YEDİM 1.070 2
25 Kral tezcan1 984 2
26 Metin3867 771 2
27 Emrhan419 579 2
28 D E S T R O Y 474 2
29 hako 45 469 2
30 renova4187 430 2
31 ALEM BUYSA KRAL BENIM 348 2
32 N1K0241 346 2
33 tulpar08 239 2
34 highnes 177 2
35 reis hakan 174 2
36 UsTRa 131 2
37 6KeRe6eDeR36 99 2
38 balta19 90 2
39 PohJohSat 81 2
40 Byndrr 79 2
41 war4mazinq 79 2
42 teodorarthgor 76 2
43 57alay1915 OPTMPR 65 2
44 floem 65 2
45 SeNzA sCoPo AND 59 2
46 aipek 52 2
47 Murathücum 52 2
48 kadirpasa 52 2
49 Murobaba2 52 2
50 pasa1 52 2